专为高三考生提供有价值的资讯
宁夏大学新华学院2025年招生章程正式公布。不过,在已经公布的章程中并未公布招生人数、招生专业等信息,结合宁夏大学新华学院2024年来招生计划,预计2025年宁夏大学新华学院计划招生规模会高于2024年。
总招生人数:预计招收约2235人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:计算机科学与技术专业、土木工程专业、数学类专业、机械工程专业、物流管理专业、旅游管理专业、工商管理专业、英语专业等专业。
1、宁夏大学新华学院:在宁夏、招生专业:电气工程及其自动化专业、招生人数为:156人、招生批次为:理科本二批。
2、宁夏大学新华学院:在宁夏、招生专业:英语专业、招生人数为:12人、招生批次为:文科本二批。
3、宁夏大学新华学院:在江苏、招生专业:工程管理专业、招生人数为:1人、招生批次为:物理本科批。
4、宁夏大学新华学院:在宁夏、招生专业:财务管理专业、招生人数为:64人、招生批次为:文科本二批。
5、宁夏大学新华学院:在甘肃、招生专业:财务管理专业、招生人数为:1人、招生批次为:物理本科批。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 文科 | 2 | 21800 | 4 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 物+化 | 2 | 22800 | 4 |
河北 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 1 | 22800 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 | 22800 | 4 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 化 | 1 | 22800 | 4 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 1 | 22800 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 化 | 1 | 22800 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 3 | 22800 | 4 |
河北 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 1 | 21800 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 数学类 | 物+化 | 1 | 22800 | 4 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学类 | 理科 | 82 | -1 | |
浙江 | 综合 | 一段 | 生物技术 | 物+化 | 1 | 22800 | 4 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 2 | 22800 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 化学工程与工艺 | 物+化 | 1 | 22800 | 4 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 化 | 2 | 22800 | 4 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 理科 | 50 | -1 | |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 文科 | 2 | 21800 | 4 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 化 | 1 | 22800 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 理科 | 2 | 22800 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 1 | 22800 | 4 |
河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 文科 | 5 | 21800 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 不限 | 2 | 22800 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 化 | 1 | 22800 | 4 |
云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 文科 | 1 | 21800 | 4 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 | 22800 | 4 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 文科 | 90 | -1 | |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 理科 | 26 | -1 | |
陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 文科 | 2 | 22800 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 | 22800 | 4 |
四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 理科 | 2 | 22800 | 4 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告