专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考想要被阳光学院录取,各省考生需要370分到494分。需要注意的是,阳光学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
1、江苏的考生高考需要458分才有可能被阳光学院录取。
2、山东的考生高考需要441分才有可能被阳光学院录取。
3、贵州的考生高考需要386分才有可能被阳光学院录取。
4、云南的考生高考需要495分才有可能被阳光学院录取。
5、湖南的考生高考需要429分才有可能被阳光学院录取。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 409 | 11768 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 449 | 111573 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 443 | 252113 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 479 | 50547 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 436 | 336424 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 399 | 324400 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 494 | 37993 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 433 | 44827 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 420 | 38635 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 432 | 177190 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 463 | 45077 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 433 | 92844 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 466 | 69041 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 459 | 209298 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 410 | 127215 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 485 | 49300 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 385 | 123992 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 377 | 28927 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 370 | 90622 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 461 | 191450 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 400 | 52640 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 448 | 307197 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 431 | 26745 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 382 | 154122 |
阳光学院于2001年依托国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学——福州大学创办。2015年经教育部批准,转设为独立设置的民办普通本科高校,2017年被福建省教育厅列为硕士学位授予培育单位,2022年入选福建省一流应用型建设高校培育单位,2025年获批福建省硕士学位授予单位培育项目。
阳光学院实行“一校两区”办学模式,占地面积约1700亩,其中福州校本部位于中国近代科技、教育、工业发源地——福建马尾,福州滨海校区于2024年9月正式投入使用。目前,在校全日制学生18000余人。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告