专为高三考生提供有价值的资讯
广西高考历史类354分招生录取的大学有:上海农林职业技术学院、上海旅游高等专科学校、上海民航职业技术学院、上海科学技术职业学院、丽水职业技术学院。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
广西历史类354分能报的好大学有:江汉艺术职业学院、上海农林职业技术学院、台州科技职业学院等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江汉艺术职业学院 | 湖北 | 潜江 | 艺术类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 上海 | 农林类 | 公办 | 专科 | 上海教委 | -- |
台州科技职业学院 | 浙江 | 台州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
福建船政交通职业学院 | 福建 | 福州 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划 |
广东茂名健康职业学院 | 广东 | 茂名 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 郴州 | 师范类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
漳州城市职业学院 | 福建 | 漳州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 宜昌 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划,示范高职 |
荆州职业技术学院 | 湖北 | 荆州 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
湖南外贸职业学院 | 湖南 | 长沙 | 财经类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职 |
江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 理工类 | 公办 | 专科 | 其他 | 示范高职,双高计划,骨干高职 |
红河卫生职业学院 | 云南 | 红河 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
云南交通运输职业学院 | 云南 | 昆明 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的广西历史类354分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海农林职业技术学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 354 | 77789 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 2024 | 专科批 | 352 | 79015 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 353 | 78388 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 358 | 75529 |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 2024 | 专科批 | 349 | 80763 |
云南交通运输职业学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 352 | 79015 |
云南医药健康职业学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 355 | 77226 |
云南司法警官职业学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 355 | 77226 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 2024 | 专科批 | 353 | 78388 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 2024 | 专科批 | 351 | 79628 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 2024 | 专科批 | 352 | 79015 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 2024 | 专科批 | 357 | 76103 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 356 | 76647 |
大理护理职业学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 353 | 78388 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 2024 | 专科批 | 352 | 79015 |
“准确定位”是广西考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告