专为高三考生提供有价值的资讯
2024年昆明传媒学院在全国各省的录取分数线呈现显著差异。但从整体来看,理工科专业分数线普遍高于文史类,热门专业如计算机科学与技术、自动化等分数线较校线高50-100分。2025年考生需重点参考近三年位次数据,结合本省竞争情况合理定位。
省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 473 | 51804 |
河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 440 | 86369 |
河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 415 | 296534 |
云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 481 | 44527 |
河北 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | 462 | 184666 |
云南 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 201 | 130084 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 445 | 159946 |
河北 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 466 | 55844 |
河南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 447 | 80118 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 455 | 46323 |
四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 484 | 53051 |
河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 408 | 308792 |
云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 415 | 108346 |
云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 480 | 45033 |
河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 439 | 87279 |
云南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 486 | 42034 |
河北 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 463 | 183024 |
云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 483 | 43516 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 455 | 46323 |
四川 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 463 | 188810 |
云南 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 424 | 102234 |
云南 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 252 | 169632 |
河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 439 | 87279 |
四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 488 | 49565 |
河北 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 468 | 54683 |
云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 422 | 103614 |
河北 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 465 | 179731 |
四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 469 | 180581 |
河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 415 | 296534 |
河北 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 462 | 184666 |
学费差异:中外合作专业学费较高,需结合家庭经济条件选择。
合理规划志愿填报顺序:根据自己的分数和位次,将昆明传媒学院与其他意向院校进行合理组合,按照 “冲、稳、保” 的原则填报志愿,增加被录取的机会。
关注专项计划与特殊批次:国家专项、地方专项等批次分数线低于普通本科,但需符合户籍或学籍条件。中外合作、创新试验班等专业组需单独填报志愿。
校区差异:同一专业在不同校区分数线可能相差10分左右,填报时需注意校区代码。
关注招生政策和计划变化:及时关注昆明传媒学院2025年的招生政策、招生计划调整以及新增或取消的专业等情况,以便及时调整自己的报考策略。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告