专为高三考生提供有价值的资讯
江西280分可以上的大学有云南新兴职业学院、德阳农业科技职业学院、遂宁职业学院、江西樟树中医药职业学院、哈尔滨应用职业技术学院、建东职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 三亚城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 280/248547 |
广东 | 广州东华职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/180338 |
海南 | 三亚理工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 275/177844 |
上海 | 上海东海职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/180338 |
湖北 | 湖北孝感美珈职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 275/177980 |
陕西 | 宝鸡中北职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 280/248464 |
山东 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 282/173930 |
广西 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 281/174556 |
重庆 | 重庆轻工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 277/176695 |
河北 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 278/176467 |
江苏 | 无锡南洋职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/179917 |
海南 | 海南东方新丝路职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/180338 |
江苏 | 建东职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/180338 |
四川 | 德阳农业科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/179910 |
福建 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 277/249212 |
四川 | 天府新区信息职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/180338 |
福建 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 280/175083 |
辽宁 | 大连枫叶职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 279/175739 |
福建 | 福州英华职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 280/248362 |
广东 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 282/174067 |
广东 | 广州华夏职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 270/180338 |
江苏 | 金山职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 275/177804 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
江西网站职业技术大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
智能控制技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
影视编导 | 本科批 | 历史 | 464 |
大数据工程技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
网络工程技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 468 |
数字媒体艺术 | 本科批 | 历史 | 464 |
区块链技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
虚拟现实技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
大数据与审计 | 本科批 | 历史 | 465 |
电子商务 | 本科批 | 历史 | 464 |
人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
环境艺术设计 | 本科批 | 历史 | 464 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 464 |
信息安全与管理 | 本科批 | 物理 | 450 |
金融科技应用 | 本科批 | 历史 | 464 |
网站工程技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
云计算技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
物联网工程技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
应用英语 | 本科批 | 历史 | 464 |
现代通信工程 | 本科批 | 物理 | 449 |
导航工程技术 | 本科批 | 物理 | 449 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告