专题:
2025年高考多少分能上柳州工学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,贵州考生需要达到386分以上能上柳州工学院;辽宁考生需要达到368分以上能上柳州工学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上柳州工学院
湖南考生433分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 445 | 51680 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 439 | 167982 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 433 | 175864 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 437 | 170659 |
浙江考生468分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 527 | 138463 |
2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 468 | 201563 |
湖北考生427分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 432 | 45225 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 427 | 147694 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 430 | 145447 |
吉林考生364分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 400 | 18903 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 391 | 57297 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 366 | 63872 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 364 | 64411 |
辽宁考生368分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 400 | 25455 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 368 | 116198 |
天津考生435分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科B段 | -- | 01 | 461 | 48990 |
2024 | 综合 | 本科B段 | -- | 02 | 435 | 54876 |
宁夏考生391分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 391 | 22772 |
江西考生453分左右能上柳州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 480 | 43024 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 453 | 144658 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 459 | 137747 |
2024柳州工学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 435 | 54876 |
河北 | 历史 | 本科批 | 451 | 64590 |
河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 |
山西 | 文科 | 本二C | 408 | 12038 |
山西 | 理科 | 本二C | 380 | 27256 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 396 | 17052 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 354 | 63796 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 368 | 116198 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 400 | 18903 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 364 | 64411 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 362 | 85983 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 463 | 45077 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
福建 | 物理 | 本科批 | 460 | 103692 |
江西 | 历史 | 本科批 | 480 | 43024 |
江西 | 物理 | 本科批 | 453 | 144658 |
河南 | 文科 | 本二批 | 436 | 89984 |
河南 | 理科 | 本二批 | 410 | 305325 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 427 | 147694 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 445 | 51680 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 433 | 175864 |
广东 | 历史 | 本科批 | 479 | 53730 |
广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 175482 |
广西 | 历史 | 本科批 | 429 | 39458 |
广西 | 物理 | 本科批 | 414 | 123639 |
海南 | 综合 | 本科批 | 488 | 40419 |
四川 | 理科 | 本二批 | 467 | 183371 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | 39048 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 386 | 150850 |
云南 | 文科 | 本二批 | 461 | 55056 |
云南 | 理科 | 本二批 | 404 | 115516 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 409 | 43147 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 387 | 122721 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 402 | 28110 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 385 | 84713 |
青海 | 理科 | 本二批 | 326 | 20231 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 391 | 22772 |
小编推荐