专为高三考生提供有价值的资讯
山西高考文科520分招生录取的大学有:上海体育大学、上海对外经贸大学、上海师范大学、上海政法学院、东北农业大学。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
山西文科520分值得报考的院校有:常州大学、重庆工商大学、北京印刷学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州大学 | 江苏 | 常州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,省重点 |
重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | 省重点,研究生院 |
北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | 研究生院 |
湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
济南大学 | 山东 | 济南 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
华南师范大学 | 广东 | 广州 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 师范类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | 研究生院,保研资格,省重点 |
华侨大学 | 福建 | 泉州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 国侨办 | 保研资格,国重点,研究生院 |
长治医学院 | 山西 | 长治 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
中华女子学院 | 北京 | 北京 | 综合类 | 公办 | 本科 | 妇联 | -- |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 民航局 | 省重点 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山西文科520分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海体育大学 | 上海 | 2024 | 本二A | 516 | 7906 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 2024 | 本一B | 518 | 7599 |
上海师范大学 | 上海 | 2024 | 本一B | 520 | 7293 |
上海政法学院 | 上海 | 2024 | 本一B | 523 | 6822 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2024 | 本一A1 | 516 | 7906 |
东北师范大学 | 吉林 | 2024 | 本一A1 | 522 | 6969 |
中北大学 | 山西 | 2024 | 本一A | 525 | 6526 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2024 | 本一A1 | 516 | 7906 |
中国美术学院 | 浙江 | 2024 | 本一A1 | 516 | 7906 |
云南中医药大学 | 云南 | 2024 | 本二A | 515 | 8072 |
五邑大学 | 广东 | 2024 | 本二A | 515 | 8072 |
北京体育大学 | 北京 | 2024 | 本一A1 | 522 | 6969 |
北京印刷学院 | 北京 | 2024 | 本一B | 525 | 6526 |
华北理工大学 | 河北 | 2024 | 本一B | 516 | 7906 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 2024 | 本二A | 519 | 7445 |
“准确定位”是山西考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告