专为高三考生提供有价值的资讯
2025中国石油大学(北京)在内蒙古化学工程与工艺专业招生3人,能源化学工程专业招考生2人;华南理工大学在内蒙古工科试验班(院士特色班)招生2人,计算机类专业招生2人;北京化工大学在内蒙古工科试验班(卓越工程师学院)专业招生4人,化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)专业招生4人,具体来看下面内容。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2025 | 内蒙古 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 石油工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 能源化学工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 环境工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 油气储运工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 安全工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 海洋油气工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 储能科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 内蒙古 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 3 |
2025 | 内蒙古 | 英语(全球能源治理) | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 3 |
录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
理科 | 2024 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/9803 |
理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 553/10643 |
理科 | 2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 531/14726 |
理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/23896 |
文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 546/1962 |
招生计划
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 网站工程 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 3 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 2 | 物理+化学 | 组2 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 物理+化学 | 组3 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化 | 3 | 物理+化学 | 组3 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 5 | 物理+化学 | 组3 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 物理+化学 | 组3 |
内蒙古 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 3 | 物理+化学 | 组3 |
录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 609/3419 |
2024 | 本科提前批B段 | 普通类 | 580/6619 |
2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 570/7982 |
2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 569/8126 |
招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 物理类 | 本科批 | 4 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 本科批 | 1 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 物理类 | 本科批 | 1 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 物理类 | 本科批 | 2 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科批 | 4 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科批 | 1 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科批 | 2 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 本科批 | 2 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科批 | 2 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 物理类 | 本科批 | 14 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 物理类 | 本科批 | 15 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 本科批 | 9 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 物理类 | 本科批 | 16 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 自动化类 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 本科批 | 16 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 本科批 | 12 | 5000 | 900 |
2025 | 内蒙古 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 历史类 | 本科批 | 1 | 5000 | 900 |
录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科提前批B段 | 普通类 | 587/5746 |
2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 565/8708 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 545/12093 |
2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 486/24935 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 519/3611 |
招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2025 | 内蒙古 | 预科班 | 本科预科 | 物理类 | 2 | 预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学(含投资学、投资学大数据双学位项目2个专业)1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务(商务智能)3人、计算机类2人。 |
2025 | 内蒙古 | 预科班 | 本科预科 | 历史类 | 1 | 预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(含与会计学双学位、与工管双学位等4个专业)2人、社会学类3人、新闻传播学类2人、文化产业管理2人。 |
录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 595/4851 |
理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 590/5370 |
理科 | 2024 | 本科提前批B段 | 普通类 | 570/7982 |
理科 | 2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 507/19869 |
文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 584/565 |
文科 | 2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 569/974 |
文科 | 2024 | 本科提前批B段 | 普通类 | 567/1044 |
文科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 543/2142 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告