专为高三考生提供有价值的资讯
云南城市建设职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,云南城市建设职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分云南城市建设职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
体育运营与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
中小企业创业与经营 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
摄影测量与遥感技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
药品经营与管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
应急救援技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
安全技术与管理 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
法律事务 | 专科(高职) | 公安与司法大类 | 公安与司法大类 | 三年 |
戏剧影视表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
知识产权管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
城乡规划 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
社区康复 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
智能建造技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
餐饮智能管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
创建时间 | 2004年 |
占地面积 | 150亩 |
主管部门 | 云南省教育厅 |
学校地址 | 云南省昆明市杨林职教园区 |
云南城市建设职业学院是经云南省人民政府批准、国家教育部备案,具有独立颁发国家高等专科学历资格证书的全日制普通高等院校,纳入全国统一计划招生。
学校拥有丰富的国内外优质教育资源,以专硕直通、专本直通、品质游学、全面赋能为办学特色,为有志提升学历的学生提供便捷通道,让学生轻松实现国外升硕和国内升本的目标。“产教融合,校企合作”的人才培养机制,为想就业、创业的学生搭建个性化的资源共享平台。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告