专为高三考生提供有价值的资讯
据往年的分数线来看,472分左右的考生可以考虑报考山东英才学院、山东农业工程学院、吉林财经大学、辽宁工业大学、营口理工学院等多所大学。这些学校在金融工程专业上都有一定的教学实力和就业保障,为考生提供了良好的学习和实践环境。
根据往年各大学金融工程专业的录取分数线来看,472分可以考上金融工程专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:金融工程专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对金融工程专业感兴趣,高考472分考生可以优先考虑辽宁工业大学、福建江夏学院、山东农业工程学院等院校,这些学校金融工程专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 本二批 | 内蒙古财经大学 | 467 | 72259 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 463 | 22249 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 山东英才学院 | 444 | 318005 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 吉林财经大学 | 455 | 89204 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 辽宁工业大学 | 436 | 104577 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 营口理工学院 | 454 | 75391 |
2024 | 河南 | 理科 | 本二批 | 福建江夏学院 | 469 | 200513 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 集美大学诚毅学院 | 466 | 212192 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 梧州学院 | 472 | 100554 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 湘南学院 | 462 | 59594 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 集美大学诚毅学院 | 466 | 101800 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 472 | 64186 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 北京工业大学耿丹学院 | 466 | 97978 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 湖南工程学院 | 470 | 33053 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 浙江农林大学 | 462 | 50370 |
2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 绵阳城市学院 | 468 | 247086 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 北部湾大学 | 471 | 101121 |
2022 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 西安科技大学高新学院 | 472 | 55584 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 447 | 63917 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科批 | 绵阳城市学院 | 472 | 49817 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二批 | 张家口学院 | 446 | 163159 |
2022 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 西安培华学院 | 468 | 34777 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二批 | 宁波财经学院 | 459 | 107016 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二批 | 大连财经学院 | 472 | 69441 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二批 | 泉州信息工程学院 | 471 | 70319 |
以上这些学校的金融工程专业往年录取分数线在472分左右,适合各位考生报考。考生在报考金融工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告