专为高三考生提供有价值的资讯
深圳职业技术大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,深圳职业技术大学是二本?答:暂无批次院校。教育部门并没有划分深圳职业技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
集成电路工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
网站工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
大数据工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
机械电子工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
自动化技术与应用 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
工业设计 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
新材料与应用技术 | 本科(职业) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 四年 |
制药工程技术 | 本科(职业) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 四年 |
智能网联汽车工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
电子信息工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
现代通信工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
人工智能工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
智能制造工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
数字动画 | 本科(职业) | 新闻传播大类 | 新闻传播大类 | 四年 |
新能源汽车工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
集成电路技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
网站技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
区块链技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
机械设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
创建时间 | 1993年 |
占地面积 | 4000亩 |
主管部门 | 广东省 |
学校地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道留仙大道7098号 |
深圳职业技术大学是一所公办本科层次职业院校,其前身是1993年创建的深圳职业技术学院。2023年6月,教育部批准以深圳职业技术学院为基础整合资源设立深圳职业技术大学,学校成为教育部印发实施《本科层次职业学校设置标准(试行)》以来,第一所以优质“双高”学校为基础设置的本科层次职业学校。建校以来,学校以立德树人为根本任务,坚定职教本色,坚持深圳特色,深入对接国家所向、深圳所需,秉持“德业并进、自强不息”的校训精神,不断创新办学体制机制、教育教学理念、人才培养模式,创造了中国高职教育的多个第一,综合实力稳居全国同类院校前列,被誉为中国高职教育的一面旗帜。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告