专为高三考生提供有价值的资讯
2025全国各大高校招生计划已公布,其中重庆大学的电气工程及其自动化专业在福建招3人;四川农业大学的动物医学专业在福建招4人;西北农业科技大学物理类在福建招87人;北京中医药大学中医学专业在福建招5人;北京化工大学在计算机类招16人。具体招生计划及人数如下
2025招生计划
物理类
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目要求 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 12 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(计算机与智能网站) | 16 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(未来信息) | 16 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 10 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 16 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(医工交叉与环化健康) | 8 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 理科试验班(数理基础) | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(经济管理类) | 10 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 建筑类 | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 单列院校代码 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 单列院校代码 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | / | 冶金工程 | 1 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | / | 光电信息科学与工程 | 1 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | / | 化学 | 1 | 物理+化学 |
边防军人子女预科班 | 物理类 | 单列院校代码 | 边防军人子女预科班 | 1 | 物理+化学 |
历史类
科类 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|
历史类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 2 | 不限 |
历史类 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 2 | 历史 |
历史类 | 戏剧与影视学类 | 6 | 不限 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
物理类(再选化学) | 建筑类 | 585 | 538 | 585 | 616 |
历史类(再选不限) | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 604 | 519 | 606 | 608 |
历史类(再选不限) | 人文科学试验班(法学新闻类) | 604 | 519 | 604 | 606 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(电气信息类) | 639 | 538 | 645 | 653 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(环化健康类) | 639 | 538 | 639 | 644 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(经济管理类) | 639 | 538 | 639 | 641 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(新工科类) | 639 | 538 | 644 | 652 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(卓越工程师计划) | 639 | 538 | 656 | 658 |
物理类(再选化学) | 理科试验班(数学物理类) | 639 | 538 | 641 | 643 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(工程能源类) | 639 | 538 | 641 | 645 |
历史类(再选不限) | 戏剧与影视学类 | 568 | 519 | 568 | 585 |
物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 628 | 538 | 629 | 634 |
物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 628 | 538 | 628 | 63 |
2025招生计划
科类 | 专业名称 | 选考科目 | 计划人数 |
物理类 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 法学 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 茶学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 经济学 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 金融学 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 农业水利工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 土地科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 农村区域发展 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 城乡规划 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 会计学 | 不提科目要求 | 5 |
物理类 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 社会工作 | 不提科目要求 | 5 |
物理类 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 植物保护 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 农业资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 英语 | 不提科目要求 | 4 |
物理类 | 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 5 |
艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 5 |
艺术(历史类) | 产品设计 | 不提科目要求 | 5 |
艺术(历史类) | 环境设计 | 不提科目要求 | 5 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 449 | 618 | 614.5 | 611 | 11940 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 449 | 609 | 608.4 | 607 | 13337 |
物理类 | 物联网工程 | 449 | 607 | 606.2 | 606 | 13703 |
物理类 | 能源与动力工程 | 449 | 606 | 605.3 | 605 | 14088 |
物理类 | 信息与计算科学 | 449 | 605 | 604.5 | 604 | 14435 |
物理类 | 生物科学 | 449 | 607 | 603.8 | 602 | 15214 |
物理类 | 水利水电工程 | 449 | 603 | 602.3 | 602 | 15214 |
物理类 | 环境工程 | 449 | 603 | 602.3 | 602 | 15214 |
物理类 | 农业机械化及其自动化 | 449 | 604 | 602.8 | 602 | 15214 |
物理类 | 食品科学与工程 | 449 | 604 | 602.8 | 602 | 15214 |
物理类 | 植物保护 | 449 | 601 | 601 | 601 | 15591 |
物理类 | 生物工程 | 449 | 601 | 601 | 601 | 15591 |
物理类 | 农业资源与环境 | 449 | 601 | 600.5 | 600 | 15967 |
物理类 | 环境生态工程 | 449 | 602 | 601.3 | 600 | 15967 |
物理类 | 林学 | 449 | 604 | 601.3 | 600 | 15967 |
物理类 | 土木工程 | 449 | 606 | 603.8 | 599 | 16329 |
物理类 | 农学 | 449 | 604 | 601.8 | 599 | 16329 |
物理类 | 食品质量与安全 | 449 | 601 | 600.3 | 599 | 16329 |
物理类 | 土地科学与技术 | 449 | 600 | 599.8 | 599 | 16329 |
物理类 | 水产养殖学 | 449 | 601 | 599.5 | 599 | 16329 |
物理类 | 农业水利工程 | 449 | 603 | 602 | 599 | 16329 |
物理类 | 动物科学 | 449 | 601 | 600.3 | 599 | 16329 |
物理类 | 法学 | 449 | 605 | 601.3 | 598 | 16767 |
物理类 | 会计学 | 449 | 605 | 601 | 596 | 17567 |
物理类 | 金融学 | 449 | 598 | 595.8 | 594 | 18334 |
物理类 | 经济学 | 449 | 600 | 594.5 | 592 | 19132 |
物理类 | 英语 | 449 | 596 | 593.8 | 592 | 19132 |
物理类 | 园林 | 449 | 598 | 594.6 | 592 | 19132 |
物理类 | 人力资源管理 | 449 | 595 | 591.8 | 590 | 19998 |
物理类 | 广告学 | 449 | 592 | 590.5 | 589 | 20468 |
物理类 | 城乡规划 | 449 | 592 | 589.5 | 588 | 20900 |
物理类 | 农林经济管理 | 449 | 591 | 589 | 588 | 20900 |
物理类 | 农村区域发展 | 449 | 590 | 589 | 587 | 21345 |
物理类 | 旅游管理 | 449 | 589 | 588 | 587 | 21345 |
物理类 | 社会工作 | 449 | 598 | 592 | 587 | 21345 |
物理类 | 工程造价 | 449 | 596 | 589.4 | 587 | 21345 |
历史类 | 视觉传达设计 | \ | 545 | 543.8 | 542 | |
历史类 | 数字媒体艺术 | \ | 545 | 542.8 | 541 | |
历史类 | 产品设计 | \ | 541 | 537.8 | 536 | |
历史类 | 环境设计 | \ | 543 | 536 | 532 |
2025招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 选考科目 |
物理类 | 农学(农学类) | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 机械类 | 3 | 物理,化学 |
物理类 | 园艺(园艺类) | 3 | 物理,化学 |
物理类 | 生物信息学 | 2 | 物理,化学,生物 |
物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 3 | 物理,化学 |
物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 经济学类 | 2 | 不限 |
物理类 | 水利类 | 3 | 物理,化学 |
物理类 | 智慧农业 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 生态修复学 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 工商管理类 | 2 | 不限 |
物理类 | 智慧林业 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 林业工程类 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 地理信息科学 | 2 | 物理,地理 |
物理类 | 计算机类 | 6 | 物理,化学 |
物理类 | 水利类(卓越班) | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 植物保护 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 数字经济 | 2 | 物理 |
物理类 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 不限 |
物理类 | 水产养殖学 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 园林 | 2 | 生物 |
物理类 | 资源环境科学 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 动物医学 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 智慧水利 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 物理,化学 |
物理类 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 环境科学与工程类 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 植物生产类(卓越班) | 3 | 物理,化学 |
物理类 | 制药工程 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 植物保护(中外合作办学) | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 林学类 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 生物科学类 | 2 | 物理,化学,生物 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 化学类 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 草业科学 | 2 | 物理,化学 |
物理类 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理,化学 |
历史类 | 英语 | 2 | 不限 |
历史类 | 社会学类 | 2 | 不限 |
历史类 | 法学 | 2 | 不限 |
历史类 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 物理,化学 |
艺术(物理类) | 环境设计 | 1 | 不限 |
艺术(历史类) | 环境设计 | 3 | 不限 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
物理类 | 计算机类 | 5 | 628 | 625 | 627 | 449 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 628 | 624 | 626 | 449 |
物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 623 | 621 | 622 | 449 |
物理类 | 生物科学类 | 3 | 624 | 620 | 623 | 449 |
物理类 | 机械类 | 3 | 622 | 620 | 621 | 449 |
物理类 | 制药工程 | 2 | 620 | 619 | 620 | 449 |
物理类 | 信息与计算科学 | 3 | 628 | 619 | 622 | 449 |
物理类 | 动物医学类 | 2 | 623 | 619 | 621 | 449 |
物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 620 | 619 | 620 | 449 |
物理类 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 619 | 619 | 619 | 449 |
物理类 | 地理信息科学 | 2 | 628 | 618 | 623 | 449 |
物理类 | 化学类 | 2 | 618 | 617 | 618 | 449 |
物理类 | 植物生产类(卓越班) | 3 | 618 | 616 | 617 | 449 |
物理类 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 | 617 | 616 | 617 | 449 |
物理类 | 植物保护 | 2 | 625 | 616 | 621 | 449 |
物理类 | 资源环境科学 | 2 | 616 | 615 | 616 | 449 |
物理类 | 工商管理类 | 2 | 615 | 615 | 615 | 449 |
物理类 | 林学类 | 2 | 619 | 615 | 617 | 449 |
物理类 | 农学(农学类) | 2 | 619 | 615 | 617 | 449 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 615 | 614 | 615 | 449 |
物理类 | 林业工程类 | 2 | 616 | 614 | 615 | 449 |
物理类 | 智慧水利 | 2 | 616 | 613 | 615 | 449 |
物理类 | 环境科学与工程类 | 3 | 619 | 613 | 616 | 449 |
物理类 | 水产养殖学 | 2 | 615 | 613 | 614 | 449 |
物理类 | 生物育种科学 | 2 | 614 | 612 | 613 | 449 |
物理类 | 智慧林业 | 2 | 620 | 612 | 616 | 449 |
物理类 | 经济学类 | 2 | 615 | 612 | 614 | 449 |
物理类 | 食品科学与工程类 | 3 | 620 | 612 | 616 | 449 |
物理类 | 水利类 | 5 | 618 | 612 | 616 | 449 |
物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 612 | 611 | 612 | 449 |
物理类 | 草业科学 | 2 | 612 | 611 | 612 | 449 |
物理类 | 园林 | 2 | 610 | 608 | 609 | 449 |
历史类 | 法学 | 2 | 595 | 594 | 595 | 431 |
历史类 | 社会学类 | 2 | 591 | 591 | 591 | 431 |
历史类 | 公共管理类 | 2 | 592 | 590 | 591 | 431 |
历史类 | 英语 | 3 | 589 | 587 | 588 | 431 |
物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 590 | 587 | 589 | 449 |
物理类 | 园艺(园艺类) | 1 | 577 | 577 | 577 | 449 |
物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 3 | 601 | 590 | 595 | 449 |
物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 591 | 588 | 589 | 449 |
物理类 | 植物保护(中外合作办学) | 2 | 590 | 585 | 588 | 449 |
2025招生计划
物理类
科类 | 招生类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 统招 | 中医学(领军人才培养计划) | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中西医临床医学(华佗班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中药学(时珍国药班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学(卓越5+3一体化) | 8 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学 | 5 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学(实验班) | 3 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医骨伤科学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 针灸推拿学 | 2 | 不限定选考科目 |
物理类 | 统招 | 中药学 | 6 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中药制药 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 生物工程(交叉创新班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 不限定选考科目 |
物理类 | 统招 | 药事管理 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 法学(医药卫生) | 1 | 不限定选考科目 |
物理类 | 统招 | 英语(医学) | 1 | 不限定选考科目 |
物理类 | 统招 | 护理学 | 4 | 首选物理,必选化学 |
历史类
科类 | 招生类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 统招 | 针灸推拿学 | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 法学(医药卫生) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 英语(医学) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 英语(中医药国际传播) | 1 | 不限定选考科目 |
2024最低分及位次
物理类
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 中医学(领军人才培养计划) | 667 | 667 | 667 |
物理类 | 中西医临床医学(华佗班) | 646 | 646 | 646 |
物理类 | 中医学(卓越5+3一体化) | 652 | 630 | 638 |
物理类 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 628 | 628 | 628 |
物理类 | 中医学 | 621 | 606 | 614 |
物理类 | 中医学(实验班) | 629 | 621 | 625 |
物理类 | 中医骨伤科学 | 612 | 612 | 612 |
物理类 | 针灸推拿学 | 615 | 604 | 608 |
物理类 | 中药学 | 610 | 599 | 604 |
物理类 | 中药制药 | 618 | 618 | 618 |
物理类 | 生物工程 | 610 | 610 | 610 |
物理类 | 公共管理类 | 601 | 601 | 601 |
物理类 | 药事管理 | 614 | 614 | 614 |
物理类 | 法学(医药卫生) | 610 | 610 | 610 |
物理类 | 英语(医学) | 600 | 600 | 600 |
物理类 | 护理学(一本) | 608 | 599 | 603 |
历史类
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 公共管理类 | 589 | 589 | 589 |
历史类 | 法学(医药卫生) | 582 | 582 | 582 |
历史类 | 英语(医学) | 576 | 576 | 576 |
历史类 | 英语(中医药国际传播) | 584 | 584 | 584 |
2025招生计划
物理类
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
普通类 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
普通类 | 化学(基础拔尖) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
普通类 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
普通类 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
普通类 | 工科试验班(先进材料) | 物理类 | 普通类本科批 | 17 |
普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
普通类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
普通类 | 自动化类 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 |
普通类 | 计算机类 | 物理类 | 普通类本科批 | 16 |
普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 普通类本科批 | 16 |
历史类
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 普通类本科批 | 13 |
2024最低分及位次
物理类
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 626 | 616 | 617.8 |
理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 622 | 616 | 618.17 |
工科试验班(绿色化工与生物医药) | 物理类 | 622 | 616 | 618.33 |
工科试验班(先进材料) | 物理类 | 621 | 617 | 618.38 |
自动化类(高端装备与智能制造) | 物理类 | 627 | 619 | 620.53 |
计算机类 | 物理类 | 627 | 621 | 622.94 |
生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 622 | 622 | 622 |
材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 624 | 623 | 623.5 |
化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 625 | 624 | 624.5 |
化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 624 | 624 | 624 |
化学(基础拔尖) | 物理类 | 633 | 625 | 629 |
工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 628 | 625 | 626.33 |
历史类
类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 585 | 580 | 582.18 |
普通类 | 英语 | 历史类 | 580 | 580 | 580 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告