专为高三考生提供有价值的资讯
2025全国各大高校招生计划已公布,其中重庆大学的电气工程及其自动化专业在江西招8人;四川农业大学的应用化学专业在江西招2人;西北农业科技大学物理类在江西招76人;北京中医药大学中医学专业在江西招7人;北京化工大学在计算机类招9人。具体招生计划及人数如下
2025招生计划
物理类
招生类型 | 科类 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目要求 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(卓越计划) | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(计算机与智能网站) | 23 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(未来信息) | 28 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能网联汽车创新班) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 23 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 28 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(医工交叉与环化健康) | 15 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(数理基础) | 8 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(经济管理类) | 12 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 建筑类 | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 建筑学(五年制) | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 城乡规划 | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 智能建造 | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 安全工程 | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 冶金工程 | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 智能采矿工程 | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 1 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 物理+化学 |
历史类
科类 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目要求 |
历史类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 8 | 不限 |
历史类 | 戏剧与影视学类 | 6 | 不限 |
历史类 | 英语 | 2 | 历史 |
历史类 | 日语 | 1 | 历史 |
历史类 | 德语 | 1 | 历史 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 |
历史类(再选不限) | 外国语言文学类 | 563 | 532 | 563 | 605 |
物理类(再选化学) | 建筑类 | 580 | 520 | 580 | 599 |
历史类(再选不限) | 外国语言文学类 | 609 | 532 | 609 | 611 |
物理类(再选化学) | 安全工程 | 595 | 520 | 607 | 617 |
物理类(再选化学) | 城市地下空间工程 | 595 | 520 | 612 | 612 |
物理类(再选化学) | 光电信息科学与工程 | 595 | 520 | 614 | 618 |
物理类(再选化学) | 化学 | 595 | 520 | 608 | 608 |
物理类(再选化学) | 建筑类 | 595 | 520 | 595 | 611 |
物理类(再选化学) | 生物科学 | 595 | 520 | 610 | 610 |
物理类(再选化学) | 冶金工程 | 595 | 520 | 606 | 606 |
物理类(再选化学) | 智能采矿工程 | 595 | 520 | 613 | 613 |
历史类(再选不限) | 人文科学试验班(法学新闻类) | 617 | 532 | 617 | 620 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(电气信息类) | 617 | 520 | 626 | 633 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(环化健康类) | 617 | 520 | 617 | 622 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(经济管理类) | 617 | 520 | 620 | 624 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(新工科类) | 617 | 520 | 625 | 626 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(卓越工程师计划) | 617 | 520 | 621 | 631 |
物理类(再选化学) | 理科试验班(数学物理类) | 617 | 520 | 619 | 623 |
物理类(再选化学) | 临床医学 | 617 | 520 | 621 | 627 |
物理类(再选化学) | 工科试验班(工程能源类) | 617 | 520 | 621 | 626 |
历史类(再选不限) | 戏剧与影视学类 | 584 | 532 | 584 | 600 |
物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 609 | 520 | 612 | 614 |
物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 609 | 520 | 609 | 612 |
2025招生计划
科类 | 专业名称 | 选考科目 | 计划人数 |
物理类 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 农业水利工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 化学生物学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | 2 |
物理类 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 地理信息科学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 审计学 | 不提科目要求 | 2 |
艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 2 |
艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 2 |
艺术(不分科目类) | 产品设计 | 不提科目要求 | 2 |
艺术(不分科目类) | 环境设计 | 不提科目要求 | 2 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 448 | 589 | 588.5 | 588 | 16168 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 448 | 589 | 588 | 587 | 16603 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 448 | 587 | 587 | 587 | 16603 |
物理类 | 能源与动力工程 | 448 | 586 | 586 | 586 | 17069 |
物理类 | 水利水电工程 | 448 | 587 | 586.5 | 586 | 17069 |
物理类 | 信息与计算科学 | 448 | 586 | 586 | 586 | 17069 |
物理类 | 林学 | 448 | 585 | 585 | 585 | 17556 |
物理类 | 动物医学 | 448 | 588 | 586.5 | 585 | 17556 |
物理类 | 水产养殖学 | 448 | 586 | 585.5 | 585 | 17556 |
物理类 | 化学生物学 | 448 | 585 | 584.5 | 584 | 18032 |
物理类 | 食品科学与工程 | 448 | 584 | 584 | 584 | 18032 |
物理类 | 环境生态工程 | 448 | 584 | 584 | 584 | 18032 |
物理类 | 生物技术 | 448 | 585 | 584.5 | 584 | 18032 |
物理类 | 土木工程 | 448 | 584 | 584 | 584 | 18032 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 448 | 583 | 583 | 583 | 18493 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 583 | 582.8 | 582 | 18982 |
物理类 | 应用化学 | 448 | 586 | 583.5 | 581 | 19446 |
物理类 | 审计学 | 448 | 582 | 581.5 | 581 | 19446 |
物理类 | 工程造价 | 448 | 579 | 578.3 | 578 | 21045 |
物理类 | 农林经济管理 | 448 | 580 | 579 | 578 | 21045 |
不分文理 | 数字媒体艺术 | \ | 565 | 562.5 | 560 | |
不分文理 | 产品设计 | \ | 562 | 560 | 558 | |
不分文理 | 视觉传达设计 | \ | 558 | 558 | 558 | |
不分文理 | 环境设计 | \ | 557 | 556.5 | 556 |
2025招生计划
类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 选考科目 |
普通类 | 物理类 | 水利类(卓越班) | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 水利类 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 生态修复学 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 化学类 | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 智慧林业 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 动物医学 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 资源环境科学 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 数字经济 | 2 | 物理 |
普通类 | 物理类 | 资源环境科学(卓越班) | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 机械类 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 计算机类 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 生物信息学 | 2 | 物理,化学,生物 |
普通类 | 物理类 | 农学(农学类) | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 物理,地理 |
普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 2 | 物理,化学,生物 |
普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 3 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 植物生产类(卓越班) | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 农林经济管理(卓越班) | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 智慧水利 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 经济学类 | 3 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 智能建造 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 动物药学 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 英语 | 2 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 法学 | 2 | 不限 |
国家专项 | 物理类 | 林学类 | 3 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 城乡规划 | 2 | 物理 |
高校专项 | 物理类 | 林业工程类 | 1 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 林学类 | 1 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 草业科学 | 1 | 物理,化学 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 4 | 不限 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
物理类 | 计算机类 | 6 | 612 | 604 | 608 | 448 |
物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 604 | 604 | 604 | 448 |
物理类 | 生物科学类 | 4 | 604 | 603 | 604 | 448 |
物理类 | 机械类 | 4 | 607 | 603 | 605 | 448 |
物理类 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 602 | 602 | 602 | 448 |
物理类 | 化学类 | 3 | 604 | 601 | 602 | 448 |
物理类 | 水利类 | 4 | 603 | 601 | 602 | 448 |
物理类 | 食品科学与工程类 | 3 | 604 | 601 | 602 | 448 |
物理类 | 农学(农学类) | 2 | 602 | 601 | 602 | 448 |
物理类 | 生物育种科学 | 2 | 601 | 601 | 601 | 448 |
物理类 | 智慧农业 | 2 | 602 | 601 | 602 | 448 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 601 | 600 | 601 | 448 |
物理类 | 智慧林业 | 2 | 604 | 599 | 602 | 448 |
物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 3 | 600 | 598 | 599 | 448 |
物理类 | 林学类 | 4 | 602 | 598 | 600 | 448 |
物理类 | 智慧水利 | 2 | 600 | 597 | 599 | 448 |
物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 600 | 596 | 598 | 448 |
物理类 | 资源环境科学 | 2 | 597 | 596 | 597 | 448 |
物理类 | 动物医学类 | 4 | 600 | 596 | 598 | 448 |
物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 598 | 596 | 597 | 448 |
物理类 | 环境科学与工程类 | 2 | 599 | 596 | 598 | 448 |
物理类 | 经济学类 | 3 | 599 | 596 | 597 | 448 |
物理类 | 工商管理类 | 2 | 600 | 595 | 598 | 448 |
物理类 | 风景园林 | 2 | 594 | 594 | 594 | 448 |
历史类 | 法学 | 2 | 605 | 603 | 604 | 463 |
历史类 | 工商管理类 | 2 | 602 | 600 | 601 | 463 |
历史类 | 英语 | 2 | 599 | 598 | 599 | 463 |
历史类 | 公共管理类 | 2 | 599 | 598 | 599 | 463 |
历史类 | 社会学类 | 2 | 600 | 598 | 599 | 463 |
历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 599 | 597 | 598 | 463 |
物理类 | 城乡规划 | 2 | 591 | 591 | 591 | 448 |
物理类 | 林业工程类 | 2 | 593 | 591 | 592 | 448 |
物理类 | 林学类 | 1 | 589 | 589 | 589 | 448 |
物理类 | 设施农业科学与工程 | 2 | 589 | 586 | 588 | 448 |
物理类 | 草业科学 | 2 | 585 | 584 | 585 | 448 |
物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 588 | 583 | 586 | 448 |
物理类 | 动物科学 | 2 | 583 | 582 | 583 | 448 |
物理类 | 土木工程 | 2 | 585 | 582 | 584 | 448 |
物理类 | 水产养殖学 | 2 | 591 | 581 | 586 | 448 |
物理类 | 林业工程类 | 2 | 592 | 591 | 592 | 448 |
物理类 | 草业科学 | 1 | 581 | 581 | 581 | 448 |
2025招生计划
物理类
科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|
物理类 | 中医学(领军人才培养计划) | 3 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中西医临床医学(华佗班) | 4 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中药学(时珍国药班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中医学(卓越5+3一体化) | 9 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中医学 | 7 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中医学(实验班) | 5 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中医骨伤科学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 针灸推拿学 | 6 | 不限定选考科目 |
物理类 | 中药学 | 7 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 中药制药 | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 药学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 生物工程(交叉创新班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 康复治疗学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 药事管理 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 护理学 | 7 | 首选物理,必选化学 |
历史类
科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|
历史类 | 针灸推拿学 | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 英语(医学) | 1 | 不限定选考科目 |
2024最低分及位次
物理类
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 中医学(领军人才培养计划) | 649 | 642 | 646 |
物理类 | 中西医临床医学(华佗班) | 636 | 635 | 636 |
物理类 | 中药学(时珍国药班) | 610 | 610 | 610 |
物理类 | 中医学(卓越5+3一体化) | 632 | 615 | 622 |
物理类 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 611 | 611 | 611 |
物理类 | 中医学 | 611 | 605 | 607 |
物理类 | 中医学(实验班) | 612 | 610 | 611 |
物理类 | 中医骨伤科学 | 603 | 603 | 603 |
物理类 | 针灸推拿学 | 603 | 582 | 593 |
物理类 | 中药学 | 604 | 584 | 598 |
物理类 | 中药制药 | 593 | 585 | 589 |
物理类 | 药学 | 602 | 602 | 602 |
物理类 | 生物工程 | 604 | 604 | 604 |
物理类 | 康复治疗学 | 603 | 603 | 603 |
物理类 | 药事管理 | 581 | 581 | 581 |
物理类 | 大数据管理与应用 | 594 | 585 | 590 |
物理类 | 护理学(一本) | 602 | 585 | 594 |
历史类
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 公共管理类 | 591 | 591 | 591 |
历史类 | 英语(医学) | 600 | 600 | 600 |
2025招生计划
物理类
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 物理类 | 本科 | 7 |
普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 本科 | 2 |
普通类 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 物理类 | 本科 | 1 |
普通类 | 化学(基础拔尖) | 物理类 | 本科 | 2 |
普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科 | 4 |
普通类 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科 | 1 |
普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科 | 2 |
普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 本科 | 2 |
普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 本科 | 2 |
普通类 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 物理类 | 本科 | 17 |
普通类 | 工科试验班(先进材料) | 物理类 | 本科 | 13 |
普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 本科 | 8 |
普通类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 物理类 | 本科 | 10 |
普通类 | 自动化类 | 物理类 | 本科 | 6 |
普通类 | 计算机类 | 物理类 | 本科 | 9 |
普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 本科 | 10 |
历史类
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 本科 | 12 |
普通类 | 法学(卓越实验班) | 历史类 | 本科 | 1 |
2024最低分及位次
物理类
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
工科试验班(绿色化工与生物医药) | 物理类 | 609 | 601 | 603.88 |
工科试验班(先进材料) | 物理类 | 607 | 601 | 603.62 |
理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 606 | 601 | 603.25 |
化学(基础拔尖) | 物理类 | 608 | 606 | 607 |
生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 606 | 606 | 606 |
化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 606 | 606 | 606 |
自动化类(高端装备与智能制造) | 物理类 | 611 | 607 | 608.94 |
理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 610 | 607 | 607.56 |
材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 609 | 609 | 609 |
计算机类 | 物理类 | 614 | 610 | 611.11 |
化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 612 | 610 | 611 |
工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 612 | 610 | 611.33 |
历史类
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 602 | 592 | 596.33 |
英语 | 历史类 | 595 | 592 | 593.5 |
法学(卓越实验班) | 历史类 | 605 | 605 | 605 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告