专为高三考生提供有价值的资讯
2025全国各大高校招生计划已公布,其中重庆大学的电气工程及其自动化专业在海南招4人;四川农业大学的动物科学专业在海南招1人;西北农业科技大学数字经济专业在海南招2人;北京中医药大学中医学专业在海南招2人;北京化工大学在计算机类招4人。具体招生计划及人数如下
2025招生计划
科类 | 计划数 | 选考科目要求 | |
---|---|---|---|
综合改革 | 工科试验班(卓越计划) | 4 | 物理+化学 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理+化学 |
综合改革 | 工科试验班(计算机与智能网站) | 4 | 物理+化学 |
综合改革 | 工科试验班(未来信息) | 5 | 物理+化学 |
综合改革 | 工科试验班(智能网联汽车创新班) | 2 | 物理+化学 |
综合改革 | 工科试验班(经济管理类) | 2 | 物理+化学 |
综合改革 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 4 | 不限 |
综合改革 | 土木工程 | 1 | 物理+化学 |
综合改革 | 城市地下空间工程 | 1 | 物理+化学 |
综合改革 | 光电信息科学与工程 | 1 | 物理+化学 |
综合改革 | 化学 | 1 | 物理+化学 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐方向) | 2 | 历史 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 5 | 历史 |
2024最低分及位次
专业名称 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 |
外国语言文学类 | 653 | 568 | 653 | 653 |
建筑类 | 569 | 568 | 569 | 634 |
人文科学试验班(法学新闻类) | 716 | 568 | 716 | 734 |
工科试验班(电气信息类) | 709 | 568 | 719 | 737 |
工科试验班(新工科类) | 709 | 568 | 710 | 716 |
工科试验班(卓越工程师计划) | 709 | 568 | 722 | 724 |
理科试验班(数学物理类) | 709 | 568 | 709 | 715 |
工科试验班(工程能源类) | 709 | 568 | 710 | 714 |
2025招生计划
科类 | 专业名称 | 选考科目 | 计划人数 |
综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 土地资源管理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 化学生物学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | 3 |
综合改革 | 木材科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 3 |
综合改革 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 3 |
综合改革 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 |
综合改革 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 4 |
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 4 |
综合改革 | 种子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 中草药栽培与鉴定 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 草坪科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 社会工作 | 不提科目要求 | 3 |
综合改革 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 会计学 | 不提科目要求 | 4 |
综合改革 | 法学 | 不提科目要求 | 3 |
综合改革 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
综合改革 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
综合改革 | 会计学 | 483 | 666 | 660.6 | 658 | 4330 |
综合改革 | 法学 | 483 | 665 | 661.7 | 656 | 4510 |
综合改革 | 人力资源管理 | 483 | 660 | 656.3 | 654 | 4713 |
综合改革 | 英语 | 483 | 664 | 658.5 | 653 | 4781 |
综合改革 | 社会工作 | 483 | 653 | 652.3 | 652 | 4884 |
综合改革 | 工程管理 | 483 | 656 | 650 | 647 | 5370 |
综合改革 | 土地资源管理 | 483 | 653 | 650 | 646 | 5489 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 483 | 651 | 648 | 645 | 5610 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 483 | 648 | 645 | 641 | 6019 |
综合改革 | 工程造价 | 483 | 649 | 643.3 | 638 | 6368 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 483 | 642 | 638.3 | 634 | 6830 |
综合改革 | 食品质量与安全 | 483 | 636 | 632 | 625 | 8008 |
综合改革 | 能源与动力工程 | 483 | 633 | 627.8 | 624 | 8163 |
综合改革 | 物联网工程 | 483 | 626 | 624.7 | 623 | 8295 |
综合改革 | 农学 | 483 | 631 | 622.7 | 618 | 9022 |
综合改革 | 生物技术 | 483 | 645 | 628.3 | 618 | 9022 |
综合改革 | 动物科学 | 483 | 637 | 623.7 | 616 | 9314 |
综合改革 | 信息与计算科学 | 483 | 635 | 619.8 | 611 | 10110 |
综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 483 | 629 | 618.3 | 610 | 10279 |
综合改革 | 水产养殖学 | 483 | 615 | 608.3 | 601 | 11844 |
综合改革 | 生物工程 | 483 | 626 | 612.3 | 600 | 12004 |
综合改革 | 化学生物学 | 483 | 615 | 607.3 | 597 | 12551 |
综合改革 | 林学 | 483 | 600 | 597.7 | 595 | 12898 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 483 | 621 | 604 | 594 | 13128 |
综合改革 | 园艺 | 483 | 590 | 587.5 | 586 | 14706 |
综合改革 | 中草药栽培与鉴定 | 483 | 620 | 600.7 | 578 | 16442 |
综合改革 | 应用化学 | 483 | 606 | 585.7 | 575 | 17087 |
综合改革 | 土木工程 | 483 | 588 | 579.7 | 571 | 17978 |
综合改革 | 给排水科学与工程 | 483 | 603 | 575.7 | 561 | 20364 |
综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 483 | 633 | 567.1 | 547 | 23968 |
2025招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 选考科目 |
综合改革 | 数字经济 | 2 | 物理 |
综合改革 | 机械类 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 水利类 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 生物信息学 | 2 | 物理,化学,生物 |
综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 农学(农学类) | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 智慧农业 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 食品科学与工程类 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 动物医学 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 计算机类 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 园艺(园艺类) | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 工商管理类 | 2 | 不限 |
综合改革 | 植物保护 | 2 | 物理,化学 |
综合改革 | 生物科学类 | 1 | 物理,化学,生物 |
综合改革 | 生物科学类 | 1 | 物理,化学,生物 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
综合改革 | 工商管理类 | 3 | 677 | 674 | 676 | 483 |
综合改革 | 动物医学类 | 2 | 675 | 670 | 673 | 483 |
综合改革 | 计算机类 | 2 | 677 | 668 | 673 | 483 |
综合改革 | 食品科学与工程类 | 2 | 665 | 665 | 665 | 483 |
综合改革 | 生物科学类 | 2 | 668 | 664 | 666 | 483 |
综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 661 | 661 | 661 | 483 |
综合改革 | 机械类 | 2 | 670 | 658 | 664 | 483 |
综合改革 | 水利类 | 2 | 664 | 657 | 661 | 483 |
综合改革 | 土木工程 | 2 | 668 | 657 | 663 | 483 |
综合改革 | 园艺(园艺类) | 2 | 664 | 657 | 661 | 483 |
综合改革 | 生物科学类 | 1 | 654 | 654 | 654 | 483 |
综合改革 | 食品科学与工程类 | 1 | 613 | 613 | 613 | 483 |
2025招生计划
科类 | 招生类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
综合改革 | 统招 | 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 中药学(时珍国药班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 中医学(卓越5+3一体化) | 2 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 中医学 | 2 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 中医学(实验班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 针灸推拿学 | 1 | 不限定选考科目 |
综合改革 | 统招 | 中药学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 中药制药 | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 生物工程(交叉创新班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
综合改革 | 统招 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 不限定选考科目 |
综合改革 | 统招 | 法学(医药卫生) | 1 | 不限定选考科目 |
综合改革 | 统招 | 英语(医学) | 1 | 不限定选考科目 |
综合改革 | 统招 | 护理学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
2024最低分及位次
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
综合改革 | 中医学(领军人才培养计划) | 744 | 744 | 744 |
综合改革 | 中西医临床医学(华佗班) | 710 | 710 | 710 |
综合改革 | 中医学(卓越5+3一体化) | 699 | 625 | 662 |
综合改革 | 中医学 | 673 | 629 | 651 |
综合改革 | 中医学(实验班) | 616 | 616 | 616 |
综合改革 | 针灸推拿学 | 605 | 605 | 605 |
综合改革 | 中药学 | 674 | 674 | 674 |
综合改革 | 中药制药 | 659 | 659 | 659 |
综合改革 | 生物工程 | 556 | 556 | 556 |
综合改革 | 公共管理类 | 675 | 675 | 675 |
综合改革 | 法学(医药卫生) | 672 | 672 | 672 |
综合改革 | 英语(医学) | 681 | 681 | 681 |
综合改革 | 护理学(一本) | 582 | 582 | 582 |
2025招生计划
专业 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|
工科试验班(化工能源与生物医药) | 综合改革 | 6 |
工科试验班(先进材料) | 综合改革 | 5 |
理科试验班(绿色化学) | 综合改革 | 3 |
工科试验班(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 5 |
自动化类 | 综合改革 | 3 |
计算机类 | 综合改革 | 4 |
理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 6 |
2024最低分及位次
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 694 | 669 | 677.86 |
工科试验班(先进材料) | 综合改革 | 688 | 669 | 673 |
理科试验班(绿色化学) | 综合改革 | 674 | 672 | 673 |
理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 683 | 678 | 679.67 |
自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 693 | 680 | 684.75 |
计算机类 | 综合改革 | 694 | 686 | 689.75 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告