专题:
中国劳动关系学院2025年在重庆一共招44名考生;河北一共招99名考生;上海一共招24名考生。现在来高考小编就详细说一下2025年中国劳动关系学院在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年中国劳动关系学院在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 14 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 17 | 不限 | 4 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动关系 | 15 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动教育 | 09 | 不限 | 3 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动经济学 | 02 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 工会学 | 08 | 政 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 12 | 不限 | 3 | 4200 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 07 | 政 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 04 | 政 | 4 | 4200 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 11 | 不限 | 4 | 4200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 不限 | 5 | 4200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 7 | 4200 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 05 | 不限 | 3 | 4200 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 06 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 16 | 不限 | 4 | 4200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 13 | 不限 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 32 | 不限 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 35 | 不限 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动关系 | 33 | 不限 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动教育 | 23 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动经济学 | 19 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 27 | 化 | 3 | 4600 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 30 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 28 | 化 | 2 | 4600 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 25 | 化 | 4 | 4600 |
物理 | 本科批 | 新闻学 | 24 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 法学 | 20 | 不限 | 4 | 4200 |
物理 | 本科批 | 社会学 | 21 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 社会工作 | 22 | 不限 | 2 | 4200 |
2025年中国劳动关系学院在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 04 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 01 | 政 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 12 | 政 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 20 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 19 | 不限 | 3 | 4200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 06 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 13 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 04 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 14 | 化 | 1 | 4600 |
物理 | 本科批 | 新闻学 | 20 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 法学 | 06 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 行政管理 | 13 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 25 | 化 | 2 | 4600 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 不限 | 2 | 4200 |
2025年中国劳动关系学院在上海招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科批 | 人力资源管理 | 04 | 不限 | 1 | 4200 |
综合 | 本科批 | 工商管理 | 03 | 不限 | 1 | 4200 |
综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 07 | 物+化 | 2 | 4600 |
综合 | 本科批 | 旅游管理 | 05 | 不限 | 6 | 4200 |
综合 | 本科批 | 社会学 | 01 | 不限 | 5 | 8000 |
综合 | 本科批 | 社会工作 | 02 | 不限 | 1 | 4200 |
综合 | 本科批 | 职业卫生工程 | 08 | 不限 | 7 | 4200 |
综合 | 本科批 | 酒店管理 | 06 | 不限 | 1 | 18000 |
2025年中国劳动关系学院在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 002 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 007 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动关系 | 001 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动经济学 | 005 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 003 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 011 | 不限 | 2 | 8000 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 010 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 004 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 009 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 008 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 006 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 酒店管理 | 012 | 不限 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 014 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 019 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动关系 | 013 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动经济学 | 017 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 020 | 化 | 1 | 4600 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 015 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 021 | 化 | 1 | 4600 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 018 | 化 | 1 | 4600 |
物理 | 本科批 | 新闻学 | 024 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 旅游管理 | 026 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 法学 | 016 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 社会学 | 023 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 社会工作 | 022 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 027 | 化 | 3 | 4600 |
物理 | 本科批 | 酒店管理 | 025 | 不限 | 4 | 4200 |
2025年中国劳动关系学院在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 105 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 110 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动关系 | 100 | 不限 | 3 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动教育 | 104 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 112 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 119 | 不限 | 4 | 4200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 117 | 不限 | 3 | 4200 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 111 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 102 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 114 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 507 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 518 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动关系 | 501 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动教育 | 508 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 515 | 化 | 2 | 4600 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 509 | 化 | 3 | 4600 |
物理 | 本科批 | 新闻学 | 513 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 法学 | 521 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 社会工作 | 520 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 503 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 525 | 化 | 3 | 4600 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 516 | 不限 | 1 | 4200 |
2025年中国劳动关系学院在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 002 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 001 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 劳动经济学 | 005 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 工会学 | 006 | 政 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 008 | 政 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 007 | 政 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 003 | 不限 | 2 | 4200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 004 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 004 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 005 | 不限 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 劳动经济学 | 003 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 007 | 化 | 2 | 4600 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 006 | 化 | 1 | 4600 |
物理 | 本科批 | 法学 | 002 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 001 | 不限 | 1 | 4200 |
小编推荐