专为高三考生提供有价值的资讯
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。长沙民政职业技术学院对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注长沙民政职业技术学院的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
小编汇总了长沙民政职业技术学院往年舞蹈类在各省的录取分数线。通过对往年的舞蹈类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解长沙民政职业技术学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前A公费师范生美术 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) (定向到赛罕区) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
美术学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
美术学(师范类) (定向到卓资县) | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | |
美术学(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | |
美术学(师范类) (定向到商都县) | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
美术学(师范类) (定向到准格尔旗) | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
本科提前A公费师范生音乐 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(师范类) (定向到赛罕区) | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | |
音乐学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 319.4 | 319.4 | 319.4 | |
音乐学(师范类) (定向到卓资县) | 2 | 2 | 314 | 296.6 | 305.3 | |
音乐学(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 303 | 301.8 | 302.4 | |
音乐学(师范类) (定向到商都县) | 1 | 1 | 299.8 | 300.8 | 299.8 | |
音乐学(师范类) (定向到准格尔旗) | 1 | 1 | 328.2 | 328.2 | 328.2 | |
音乐学(师范类) (定向到海勃湾区) | 1 | 1 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | |
音乐学(师范类) (定向到阿拉善高新区) | 1 | 1 | 310.2 | 310.2 | 310.2 |
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前B编导 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广播电视编导(师范类) | 52 | 52 | 458 | 396 | 423.3 |
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前B其他艺术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
航空服务艺术与管理(师范类) | 240 | 240 | 435 | 277 | 347.6 | |
作曲与作曲技术理论 | 10 | 10 | 379 | 279 | 323.3 | |
舞蹈学(女)(师范类) | 36 | 36 | 405 | 260 | 317.4 | |
书法学(师范类) | 40 | 40 | 483 | 251 | 335.8 | |
本科提前B蒙授其他艺术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈学(女)(师范类) | 8 | 8 | 409 | 312 | 360.6 | |
本科提前B音乐 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 18 | 18 | 322.4 | 232.8 | 295.6 | |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 12 | 12 | 304 | 272.2 | 284.6 | |
音乐学(钢琴)(师范类) | 20 | 20 | 321.2 | 282 | 295.2 | |
音乐学(手风琴)(师范类) | 2 | 2 | 291 | 283 | 287 | |
音乐学(小提琴)(师范类) | 3 | 3 | 281.2 | 263.8 | 272.9 | |
音乐学(中提琴)(师范类) | 2 | 2 | 283 | 274.6 | 278.8 | |
音乐学(大提琴)(师范类) | 2 | 2 | 268 | 261 | 264.5 | |
音乐学(长笛)(师范类) | 1 | 1 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | |
音乐学(单簧管)(师范类) | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | |
音乐学(萨克斯)(师范类) | 3 | 3 | 283 | 270.2 | 278.1 | |
音乐学(小号)(师范类) | 2 | 2 | 273 | 268.2 | 270.6 | |
音乐学(二胡)(师范类) | 2 | 2 | 300.2 | 298.6 | 299.4 | |
音乐学(古筝)(师范类) | 2 | 2 | 3166 | 299.6 | 308.1 | |
音乐学(扬琴)(师范类) | 2 | 2 | 287.6 | 282.8 | 285.2 | |
音乐学(琵琶)(师范类) | 1 | 1 | 287.6 | 287.6 | 287.6 | |
音乐学(笛子)(师范类) | 2 | 2 | 290.6 | 286.4 | 288.5 | |
音乐表演(美声唱法) | 6 | 6 | 229 | 225 | 227 | |
音乐表演(民族唱法) | 5 | 5 | 228 | 210 | 219.4 | |
音乐表演(钢琴) | 6 | 6 | 239 | 213 | 220.7 | |
音乐表演(小提琴) | 3 | 3 | 211 | 188 | 196 | |
音乐表演(中提琴) | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | |
音乐表演(大提琴) | 3 | 3 | 217 | 208 | 211.7 | |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音乐表演(长笛) | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | |
音乐表演(单簧管) | 1 | 1 | 203 | 203 | 203 | |
音乐表演(萨克斯) | 2 | 2 | 223 | 212 | 217.5 | |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | |
音乐表演(长号) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音乐表演(次中音号) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
音乐表演(马林巴) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音乐表演(二胡) | 2 | 2 | 209 | 205 | 207 | |
音乐表演(古筝) | 2 | 2 | 224 | 217 | 220.5 | |
音乐表演(扬琴) | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |
音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 220 | 214 | 217 | |
本科提前B蒙授音乐 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(长调)(师范类) | 6 | 6 | 294 | 271.6 | 279.1 | |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 2 | 2 | 299.8 | 294.6 | 297.2 | |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 3 | 3 | 295.4 | 267.4 | 278 | |
音乐学(钢琴)(师范类) | 2 | 2 | 263.8 | 254 | 258.9 | |
音乐学(马头琴)(师范类) | 4 | 4 | 286.8 | 270.4 | 278 | |
音乐学(古筝)(师范类) | 1 | 1 | 285.6 | 285.6 | 285.6 | |
音乐学(扬琴)(师范类) | 1 | 1 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | |
音乐学(四胡)(师范类) | 2 | 2 | 265.2 | 243.6 | 254.4 | |
音乐学(笛子)(师范类) | 1 | 1 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | |
音乐学(三弦)(师范类) | 1 | 1 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | |
音乐表演(长调) | 3 | 3 | 240 | 228 | 234.7 | |
音乐表演(马头琴) | 3 | 3 | 213 | 203 | 207.7 | |
音乐表演(四胡) | 1 | 1 | 192 | 192 | 192 | |
音乐表演(大马头琴) | 1 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
音乐表演(短调) | 2 | 2 | 223 | 200 | 211.5 | |
音乐表演(呼麦) | 2 | 2 | 194 | 187 | 190.5 | |
本科提前B美术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 95 | 95 | 446 | 389 | 402.5 | |
雕塑 | 12 | 12 | 380 | 366 | 370.4 | |
绘画 | 12 | 12 | 407 | 380 | 385.4 | |
视觉传达设计 | 25 | 25 | 430 | 386 | 403.6 | |
环境设计 | 32 | 32 | 405 | 373 | 379.3 | |
服装与服饰设计 | 7 | 7 | 373 | 363 | 367.7 | |
数字媒体艺术 | 22 | 22 | 422 | 392 | 403.7 | |
艺术与科技 | 20 | 20 | 387 | 369 | 377.5 | |
产品设计(师范类) | 29 | 29 | 400 | 379 | 384.2 | |
工艺美术(师范类) | 22 | 22 | 394 | 371 | 378.4 | |
蒙授美术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 40 | 40 | 444 | 354 | 381.2 | |
雕塑 | 3 | 3 | 346 | 337 | 342.7 | |
绘画 | 3 | 3 | 393 | 347 | 374.7 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 393 | 353 | 371.3 | |
环境设计 | 3 | 3 | 375 | 323 | 354.3 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 377 | 340 | 355 | |
产品设计(师范类) | 15 | 15 | 419 | 330 | 369.5 | |
工艺美术(师范类) | 20 | 20 | 400 | 339 | 350.2 |
2025文化课456分舞蹈生适合选择的大学有:
1、哈尔滨师范大学
总体来说环境还是不错的。。学校师资力量很好,尤其是外教很多。建议你报外语系,因为这个专业是招牌专业,老师也都认真负责。大一每个班是有专教的,上课学习很方便,学习氛围也不错。有一句话要送给你,学校不是主要因素,关键要看你自己,最后希望你能在大学期间好好努力,祝你成功.
很好的学校,南方人要是学师范,建议来东北学习,以后普通话会很好,住宿环境都很好。
我觉得江北的校区非常美!伙食在哈尔滨的大学里算是不错了。4个人一个寝室,上面是床,下面是书桌那种。有宽带网,可以四个人一起用,费用平均下来很划算。江北校区有超市,宾馆,饭店,游泳馆,校车(在大门口就有,校区内也是招手停)什么的,设施一流。
2、南阳理工学院
应该可以,南阳理工学院在河南的大学中还是不错的,校园的环境很好。
在省内排名都是比较好的。硬件和网站配置都是不错的。
南阳理工学院网站学院 计算机科学与技术专业 很不错 这所学校也很不错 就业前景也很好的。
3、长沙民政职业技术学院
环境不错( ^_^ )~树木成荫~2.还不错 管理不错 学生素质不错 图书馆不错 宿舍还行3.我是这个学校的。 客观来说 纪律比较严 学风不错 环境也不错4.学院还比较好,学校管理算长沙严格的,我玩的好的在里面读书.环境比较好.5.位置不偏 环境还可以6.我是就读于这所学校的,总体感觉不错。教学设施都比较齐全,各个专业的设备都齐全。 学校环境很好。 7.还不错啊学校,环境不错,有个湖,呵呵,比较幽静。位置不算偏,有公交车啦8.学校大!能专升本。9.我就直说吧,学校是很大,专业也很多。10.民政的殡仪系全国闻名的11.环境还算好 老师有好有坏 生活要看你想怎么过了12.按理来说 民政学院是最好的 管理还可以 ,学校比较漂亮 欢迎去那里求学13.民政的环境还不错。那三个专业的话,主要还是看你自己喜欢学哪个些。 因为很多东西不是别人说好就好的。 自己喜欢哪个。以后自己学的进去的才是好的。 自己想清楚了再填好些。 民政的环境还可以, 不过民政的管理有点严。14.很好啊 在湖南的大专是属一属二的了 管理很严格
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告