专为高三考生提供有价值的资讯
在安徽招生食品科学与工程专业的大学有:安徽大学、安徽科技学院、安徽农业大学、安徽师范大学、安庆师范大学、安阳工学院等大学。其中安徽大学的录取分数线为:603分、其中安徽科技学院的录取分数线为:515分、其中安徽农业大学的录取分数线为:556分。
1、在安徽安徽大学食品科学与工程专业录取分数线为603分、对应的位次为24163。
2、在安徽安徽科技学院食品科学与工程专业录取分数线为515分、对应的位次为106107。
3、在安徽安徽农业大学食品科学与工程专业录取分数线为556分、对应的位次为58922。
4、在安徽安徽师范大学食品科学与工程专业录取分数线为566分、对应的位次为49910。
5、在安徽安庆师范大学食品科学与工程专业录取分数线为524分、对应的位次为94411。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (智慧储运)(5500元/年) | 550 | 64818 | |
佛山大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5710元/年;不招色盲、色弱者) | 514 | 107457 | |
沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5200元/年) | 529 | 88167 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (6853元/年;转氨酶异常考生请谨慎报考) | 585 | 35375 | |
吉林工程技术师范学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (师范)(5940元/年) | 485 | 148182 | |
荆楚理工学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (4000元/年) | 505 | 119741 | |
泉州师范学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5040元/年) | 497 | 131022 | |
北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5500元/年) | 604 | 23550 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (20000元/年) | 485 | 148182 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (丁颖创新班)(6853元/年;转氨酶异常考生请谨慎报考) | 594 | 29400 | |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5940元/年) | 533 | 83437 | |
安徽大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5400元/年) | 603 | 24163 | |
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5200元/年;色弱、色盲考生不予录取) | 529 | 88167 | |
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (6500元/年) | 597 | 27577 | |
山西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5376元/年;不招收色盲、色弱考生) | 508 | 115584 | |
中国海洋大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学)(60000元/年;与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 615 | 17682 |
东北农业大学 | (中美12双学位项目) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中美121双学位项目)(学费待定;该专业与美国威斯康星大学斯托特分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分,入学后第3一6学期出国学习,报考条件、学费及出国手续等费用见学校招生章程) | 556 | 58922 |
北京农学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (4600元/年;不招收色盲、色弱考生) | 525 | 93155 | |
河南工业大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学)(18000元/年) | 517 | 103523 |
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5800元/年) | 588 | 33349 | |
山东师范大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5500元/年) | 575 | 42525 | |
江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (4940元/年) | 528 | 89425 | |
西北农林科技大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学)(50000元/年) | 590 | 32010 |
长江师范学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (4625元/年) | 502 | 123961 | |
江南大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (6380元/年) | 631 | 10940 | |
安徽农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5980元/年) | 556 | 58922 | |
宁波大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (6000元/年;梅山校区) | 601 | 25259 | |
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (油脂科学与技术))(5500元/年) | 537 | 78827 | |
山西大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (5520元/年) | 578 | 40338 | |
上海应用技术大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (7000元/年) | 565 | 50810 |
食品工程科学属一级学科,与数学、物理、生物、天文、化工等基础学科属同等地位,具有多学科交叉渗透的特点,涉及化学、物理、生物、农学、医学、机械、环境、管理等多个学科领域。食品科学与工程专业是生命科学与工程科学的重要组成部分,也是衔接生命科学与工程科学之间的重要桥梁。根据院校不同,该专业有食品加工储藏与运输、食品营养安全与检测、食品工程设计与研发、食品品质管理与监督、食品企业经营管理等方向。日益受到社会各个方面的重视与支持,就业前景良好。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告