专为高三考生提供有价值的资讯
在浙江招生物联网工程专业的大学有:上海建桥学院、东北大学、中北大学、中国传媒大学、中国民用航空飞行学院、九江学院等大学。其中上海建桥学院的录取分数线为:492分、其中东北大学的录取分数线为:656分、其中中北大学的录取分数线为:585分。
1、在浙江上海建桥学院物联网工程专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
2、在浙江东北大学物联网工程专业录取分数线为656分、对应的位次为9982。
3、在浙江中北大学物联网工程专业录取分数线为585分、对应的位次为70673。
4、在浙江中国传媒大学物联网工程专业录取分数线为646分、对应的位次为14955。
5、在浙江中国民用航空飞行学院物联网工程专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (成都校区。) | 493 | 176984 |
武汉晴川学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 492 | 178059 | |
河南工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (龙湖校区。) | 524 | 142020 |
东北大学 | (秦皇岛分校)(本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 651 | 12364 | |
南京邮电大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (仙林校区。) | 642 | 17268 |
厦门华厦学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 492 | 178059 | |
太原理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (明向校区。) | 634 | 22625 |
上海建桥学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物联网工程 | 476 | 194202 | |
上海建桥学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 492 | 178059 | |
长春光华学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物联网工程 | (武汉路校区。) | 466 | 203367 |
南京航空航天大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (一、二学年在常州市天目湖校区,三、四学年在南京市将军路校区。) | 658 | 9133 |
南京信息工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (中外合作办学) | 617 | 36782 |
南阳理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 519 | 147926 | |
平顶山学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (湖滨校区。) | 507 | 161632 |
桂林信息科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 492 | 178059 | |
广东白云学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (华为鸿蒙创新班)(西校区。) | 494 | 175935 |
洛阳理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (开元校区。) | 520 | 146720 |
新余学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 524 | 142020 | |
桂林学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 497 | 172857 | |
北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (中外合作办学)(第一学年在沙河校区,第二学年起根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。部分课程英语授课。) | 650 | 12844 |
新疆农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (亚心校区。要求高考数学成绩不低于40分。) | 513 | 154892 |
湖南涉外经济学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 492 | 178059 | |
湖北工业大学工程技术学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 492 | 178059 | |
新疆工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 511 | 157144 | |
浙江工商大学杭州商学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 525 | 140831 | |
河北建筑工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 516 | 151417 | |
中国传媒大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 646 | 14955 | |
北京邮电大学世纪学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物联网工程 | 469 | 200675 | |
重庆三峡学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | 531 | 133720 | |
江南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物联网工程 | (蠡湖校区。) | 647 | 14383 |
物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告