专为高三考生提供有价值的资讯
2025年619分左右可以考上数学与应用数学专业。可选大学有:深圳大学、西北农林科技大学、宁波大学、上海财经大学等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
根据往年各大学数学与应用数学专业的录取分数线来看,619分可以考上数学与应用数学专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:数学与应用数学专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对数学与应用数学专业感兴趣,高考619分考生可以优先考虑宁波大学、西北农林科技大学、深圳大学等院校,这些学校数学与应用数学专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 604 | 6961 |
2024 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 深圳大学 | 581 | 19881 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 611 | 11940 |
2024 | 浙江 | 综合 | 一段 | 宁波大学 | 593 | 61700 |
2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 西南交通大学 | 580 | 39680 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 西南交通大学 | 610 | 20481 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 西南财经大学 | 611 | 14686 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学 | 619 | 2289 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 华东师范大学 | 600 | 2703 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 606 | 13617 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 华南师范大学 | 612 | 10771 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 湖南师范大学 | 591 | 13965 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 中南大学 | 615 | 7828 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 山东大学 | 618 | 7202 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 暨南大学 | 617 | 7361 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 四川大学 | 598 | 4345 |
2023 | 黑龙江 | 物理 | 本一批 | 华东师范大学 | 600 | 2703 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 西南财经大学 | 603 | 14712 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 深圳大学 | 618 | 14158 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 深圳大学 | 616 | 17054 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科A段 | 南京信息工程大学 | 619 | 8656 |
2022 | 山东 | 综合 | 一段 | 中国农业大学 | 570 | 36818 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 北京师范大学 | 600 | 8298 |
2022 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 619 | 5936 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中国农业大学 | 596 | 17463 |
2022 | 浙江 | 综合 | 一段 | 宁波大学 | 590 | 59734 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 华东师范大学 | 589 | 2730 |
2022 | 浙江 | 综合 | 一段 | 天津师范大学 | 592 | 57445 |
以上这些学校的数学与应用数学专业往年录取分数线在619分左右,适合各位考生报考。考生在报考数学与应用数学专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告