专题:
2025年高考志愿填报即将开启!中南财经政法大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中中南财经政法大学在广东招生计划共237人;中南财经政法大学在重庆招生计划共73人;中南财经政法大学在天津招生计划共34人。招生专业包括工程造价专业、公共管理类专业、金融学专业、国际经济与贸易专业等,招生计划表如下:

2025年中南财经政法大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 017 | 不限 | 8 | 5850 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 027 | 不限 | 7 | 5850 |
历史 | 本科批 | 国际法 | 021 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 026 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 024 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 023 | 不限 | 7 | 4500 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 029 | 不限 | 4 | 4500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 030 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 019 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 法学类 | 018 | 不限 | 35 | 5850 |
历史 | 本科批 | 电影学 | 031 | 不限 | 8 | 48000 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 022 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 经济与贸易类 | 025 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 010 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 016 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 财政学 | 013 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 012 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 015 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 014 | 不限 | 4 | 5850 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 045 | 化 | 10 | 75000 |
物理 | 本科批 | 人文科学试验班 | 040 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 050 | 不限 | 8 | 5850 |
物理 | 本科批 | 国际法 | 044 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 049 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 047 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 046 | 不限 | 7 | 4500 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 036 | 不限 | 8 | 4500 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 033 | 不限 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 法学 | 042 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 法学类 | 041 | 不限 | 25 | 5850 |
2025年中南财经政法大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 16 | 不限 | 5 | 5850 |
历史 | 本科批 | 国际商务 | 17 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 15 | 不限 | 4 | 4500 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 14 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 13 | 不限 | 3 | 5850 |
历史 | 本科批 | 法学类 | 12 | 不限 | 11 | 5850 |
历史 | 本科批 | 电影学 | 18 | 不限 | 2 | 48000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 08 | 不限 | 4 | 4500 |
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 07 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 财政学 | 10 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 09 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 11 | 不限 | 5 | 5850 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 42 | 化 | 6 | 75000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 40 | 不限 | 7 | 5850 |
物理 | 本科批 | 国际商务 | 41 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 39 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 26 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 法学类 | 34 | 不限 | 8 | 5850 |
物理 | 本科批 | 电影学 | 43 | 不限 | 2 | 48000 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 38 | 不限 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 精算学 | 33 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 24 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 23 | 不限 | 4 | 5850 |
物理 | 本科批 | 经济统计学 | 25 | 不限 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 35 | 化 | 10 | 4500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 37 | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 36 | 化 | 7 | 4500 |
物理 | 本科批 | 财政学 | 29 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 28 | 不限 | 4 | 5850 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 30 | 不限 | 5 | 5850 |
2025年中南财经政法大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 05 | 不限 | 9 | 5850 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 20 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 22 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 国际商务 | 29 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 国际政治 | 31 | 政 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 26 | 不限 | 6 | 4500 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 19 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 18 | 不限 | 6 | 4500 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 17 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 16 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 13 | 不限 | 3 | 5850 |
历史 | 本科批 | 法学类 | 12 | 不限 | 40 | 5850 |
历史 | 本科批 | 法语 | 27 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 电影学 | 24 | 不限 | 9 | 48000 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 15 | 不限 | 3 | 5850 |
历史 | 本科批 | 经济与贸易类 | 11 | 不限 | 3 | 5850 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 07 | 不限 | 4 | 4500 |
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 06 | 不限 | 5 | 5850 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 23 | 不限 | 4 | 4500 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 08 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 10 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 09 | 不限 | 4 | 5850 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 32 | 化 | 8 | 75000 |
物理 | 本科批 | 人文科学试验班 | 05 | 不限 | 4 | 5850 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 19 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 保险学 | 35 | 不限 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 21 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 40 | 不限 | 6 | 4500 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 18 | 不限 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 17 | 不限 | 7 | 4500 |
2025年中南财经政法大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 09 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 11 | 不限 | 1 | 4500 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 08 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 07 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 法学类 | 06 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 04 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 05 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 07 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 11 | 不限 | 1 | 4500 |
物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 06 | 不限 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 法学类 | 05 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 08 | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 09 | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 03 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 04 | 不限 | 2 | 5850 |
2025年中南财经政法大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 会计学 | 06 | 不限 | 8 | 5850 |
综合 | 本科A段 | 公共管理类 | 03 | 不限 | 2 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 04 | 不限 | 4 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 数字经济 | 11 | 物 | 2 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 法学类 | 05 | 不限 | 4 | 5850 |
综合 | 本科A段 | 管理科学与工程类 | 10 | 物 | 2 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 统计学类 | 12 | 物+化 | 2 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 计算机类 | 13 | 物+化 | 2 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 财政学类 | 07 | 不限 | 2 | 5850 |
综合 | 本科A段 | 金融学 | 02 | 不限 | 2 | 5850 |
综合 | 本科A段 | 金融工程 | 08 | 物 | 2 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 金融数学 | 09 | 物 | 2 | 4500 |
2025年中南财经政法大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 108 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 124 | 不限 | 4 | 4500 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 133 | 不限 | 3 | 4500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 140 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 法学类 | 114 | 不限 | 4 | 5850 |
历史 | 本科批 | 电影学 | 101 | 不限 | 2 | 48000 |
历史 | 本科批 | 经济与贸易类 | 125 | 不限 | 2 | 5850 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 130 | 不限 | 2 | 4500 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 107 | 不限 | 3 | 5850 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 115 | 不限 | 3 | 5850 |
历史 | 本科批 | 预科班 | 1K1 | 不限 | 2 | 3375 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 509 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 523 | 不限 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 534 | 不限 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 505 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 法学类 | 513 | 不限 | 4 | 5850 |
物理 | 本科批 | 电影学 | 500 | 不限 | 2 | 48000 |
物理 | 本科批 | 经济与贸易类 | 527 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 531 | 不限 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 517 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 经济统计学 | 545 | 不限 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 544 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 548 | 化 | 5 | 4500 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 506 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 516 | 不限 | 2 | 5850 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K2 | 不限 | 2 | 3375 |
小编推荐