专题:
2025年高考志愿填报即将开启!重庆工商职业学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中重庆工商职业学院在广东招生计划共27人;重庆工商职业学院在黑龙江招生计划共40人;重庆工商职业学院在河北招生计划共120人。招生专业包括城市轨道交通工程技术专业、工程造价专业、建筑室内设计专业、汽车检测与维修技术专业等,招生计划表如下:

2025年重庆工商职业学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 002 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 003 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 004 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 001 | 不限 | 2 | 5600 |
物理 | 专科批 | 商务英语 | 010 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 011 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 市场营销 | 012 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 市政工程技术 | 009 | 不限 | 3 | 6250 |
物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 005 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 智能光电技术应用 | 006 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 智能建造技术 | 008 | 不限 | 4 | 7000 |
2025年重庆工商职业学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 12 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 02 | 不限 | 2 | 6800 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 06 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 01 | 不限 | 2 | 6800 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 不限 | 4 | 5600 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 09 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 11 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 08 | 不限 | 2 | 6800 |
历史 | 专科批 | 财税大数据应用 | 03 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 04 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 金融科技应用 | 05 | 不限 | 1 | 7600 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 31 | 不限 | 4 | 6800 |
物理 | 专科批 | 商务英语 | 41 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 26 | 不限 | 3 | 6800 |
物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 22 | 不限 | 3 | 6800 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 18 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 市场营销 | 35 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 市政工程技术 | 19 | 不限 | 3 | 6250 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 27 | 不限 | 6 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 15 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 16 | 不限 | 4 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑设计 | 14 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 旅游管理 | 38 | 不限 | 2 | 5600 |
物理 | 专科批 | 智能光电技术应用 | 28 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 智能建造技术 | 17 | 不限 | 4 | 7000 |
物理 | 专科批 | 汽车制造类 | 23 | 不限 | 8 | 6800 |
物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 37 | 不限 | 2 | 6000 |
2025年重庆工商职业学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 09 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 12 | 不限 | 2 | 6250 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 04 | 不限 | 2 | 6800 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 05 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 03 | 不限 | 2 | 6800 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 06 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 13 | 不限 | 2 | 15000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 10 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 08 | 不限 | 3 | 6800 |
历史 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 11 | 不限 | 3 | 6250 |
物理 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 20 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 12 | 不限 | 1 | 6800 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 16 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 06 | 不限 | 3 | 6800 |
物理 | 专科批 | 市场营销 | 17 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 13 | 不限 | 3 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 04 | 不限 | 1 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 05 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑设计 | 03 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 07 | 不限 | 3 | 6250 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 不限 | 5 | 6800 |
物理 | 专科批 | 汽车制造类 | 09 | 不限 | 4 | 6800 |
物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 不限 | 1 | 6250 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 18 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 19 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 自动化类 | 08 | 不限 | 20 | 6800 |
物理 | 专科批 | 计算机类 | 14 | 不限 | 10 | 6800 |
物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 不限 | 1 | 6800 |
2025年重庆工商职业学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 03 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 01 | 不限 | 1 | 6800 |
历史 | 专科批 | 金融科技应用 | 02 | 不限 | 4 | 7600 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 09 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 02 | 不限 | 2 | 6800 |
物理 | 专科批 | 建筑设计 | 01 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 汽车制造类 | 04 | 不限 | 3 | 6800 |
物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 05 | 不限 | 2 | 6250 |
物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 06 | 不限 | 5 | 6800 |
物理 | 专科批 | 自动化类 | 03 | 不限 | 5 | 6800 |
物理 | 专科批 | 计算机类 | 07 | 不限 | 10 | 6800 |
物理 | 专科批 | 金融科技应用 | 08 | 不限 | 1 | 7600 |
2025年重庆工商职业学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 02 | 不限 | 5 | 6000 |
综合 | 专科批 | 计算机类 | 01 | 不限 | 5 | 6800 |
2025年重庆工商职业学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 121 | 不限 | 5 | 6800 |
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 132 | 不限 | 25 | 6000 |
历史 | 专科批 | 供应链运营 | 135 | 不限 | 10 | 6000 |
历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 144 | 不限 | 6 | 6800 |
历史 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 141 | 不限 | 14 | 6250 |
历史 | 专科批 | 商务英语 | 137 | 不限 | 20 | 6000 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 127 | 不限 | 10 | 6800 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 136 | 不限 | 20 | 6000 |
历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 142 | 不限 | 15 | 6000 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 123 | 不限 | 14 | 6800 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 101 | 不限 | 20 | 6000 |
历史 | 专科批 | 市政工程技术 | 113 | 不限 | 8 | 6250 |
历史 | 专科批 | 建筑动画技术 | 139 | 不限 | 15 | 6800 |
历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 120 | 不限 | 6 | 15000 |
历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 143 | 不限 | 6 | 6800 |
历史 | 专科批 | 建筑设计 | 118 | 不限 | 7 | 6250 |
历史 | 专科批 | 影视动画 | 10X | 不限 | 13 | 8000 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 115 | 不限 | 37 | 5600 |
历史 | 专科批 | 智能光电技术应用 | 126 | 不限 | 4 | 6800 |
历史 | 专科批 | 智能建造技术 | 128 | 不限 | 8 | 7000 |
历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 114 | 不限 | 5 | 6800 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 100 | 不限 | 15 | 6000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 124 | 不限 | 15 | 6000 |
历史 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 125 | 不限 | 17 | 6500 |
历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 122 | 不限 | 20 | 6800 |
历史 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 116 | 不限 | 8 | 6250 |
历史 | 专科批 | 计算机类 | 119 | 不限 | 7 | 6800 |
历史 | 专科批 | 财税大数据应用 | 105 | 不限 | 40 | 6000 |
历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 134 | 不限 | 7 | 6800 |
历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 140 | 不限 | 30 | 6000 |
小编推荐