专题:
2025年高考志愿填报即将开启!武汉生物工程学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中武汉生物工程学院在河南招生计划共165人;武汉生物工程学院在黑龙江招生计划共40人;武汉生物工程学院在河北招生计划共75人。招生专业包括工程造价专业、土木工程专业、电子商务专业、网络与新媒体专业等,招生计划表如下:

2025年武汉生物工程学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 030 | 不限 | 2 | 9000 |
历史 | 专科批 | 园林技术 | 027 | 不限 | 2 | 8000 |
历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 033 | 不限 | 5 | 10600 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 031 | 不限 | 3 | 9900 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 028 | 不限 | 3 | 8000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 029 | 不限 | 2 | 9000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 032 | 不限 | 3 | 11800 |
历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 026 | 不限 | 5 | 8200 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 005 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 002 | 不限 | 10 | 20900 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 003 | 不限 | 2 | 20900 |
历史 | 本科批 | 英语 | 004 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 001 | 不限 | 2 | 19800 |
物理 | 专科批 | 园林技术 | 037 | 不限 | 3 | 8000 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 038 | 不限 | 2 | 7500 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 042 | 不限 | 3 | 9900 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 041 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 043 | 不限 | 5 | 9000 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 040 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 036 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生物技术 | 044 | 不限 | 12 | 10600 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 035 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 045 | 不限 | 5 | 11800 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 039 | 不限 | 5 | 9000 |
物理 | 专科批 | 网站技术 | 046 | 不限 | 5 | 11800 |
物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 034 | 不限 | 5 | 8200 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 012 | 化 | 5 | 19000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 010 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 009 | 化 | 5 | 21700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 021 | 化 | 2 | 19000 |
2025年武汉生物工程学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 08 | 不限 | 3 | 9000 |
历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 06 | 不限 | 5 | 10600 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 04 | 不限 | 2 | 9900 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 3 | 9000 |
历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 05 | 不限 | 3 | 8200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 2 | 20900 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 03 | 不限 | 2 | 19800 |
物理 | 专科批 | 园林技术 | 17 | 不限 | 2 | 8000 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 16 | 不限 | 2 | 7500 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 19 | 不限 | 3 | 9900 |
物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 18 | 不限 | 3 | 7500 |
物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 23 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生物技术 | 21 | 不限 | 5 | 10600 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 24 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 25 | 不限 | 5 | 11800 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 26 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 网站技术 | 27 | 不限 | 5 | 11800 |
物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 22 | 不限 | 3 | 8200 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 12 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 14 | 化 | 2 | 21700 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 15 | 化 | 2 | 19800 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 化 | 2 | 20900 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 13 | 化 | 2 | 20900 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 09 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 | 化 | 2 | 21700 |
2025年武汉生物工程学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 19 | 不限 | 5 | 9000 |
历史 | 专科批 | 园林技术 | 13 | 不限 | 3 | 8000 |
历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 16 | 不限 | 10 | 10600 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 14 | 不限 | 5 | 9900 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 17 | 不限 | 2 | 8000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 18 | 不限 | 5 | 9000 |
历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 15 | 不限 | 5 | 8200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 09 | 不限 | 3 | 20900 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 11 | 不限 | 2 | 20900 |
历史 | 本科批 | 英语 | 10 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 12 | 不限 | 2 | 19800 |
物理 | 专科批 | 园林技术 | 21 | 不限 | 3 | 8000 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 20 | 不限 | 3 | 7500 |
物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 34 | 不限 | 5 | 10600 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 24 | 不限 | 5 | 9900 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 23 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 26 | 不限 | 10 | 9000 |
物理 | 专科批 | 机电设备技术 | 25 | 不限 | 5 | 7500 |
物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 22 | 不限 | 3 | 7500 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 35 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 29 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生物技术 | 27 | 不限 | 12 | 10600 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 30 | 不限 | 5 | 9000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 31 | 不限 | 10 | 11800 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 32 | 不限 | 10 | 9000 |
物理 | 专科批 | 网站技术 | 33 | 不限 | 10 | 11800 |
物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 28 | 不限 | 5 | 8200 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 18 | 化 | 3 | 19000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 15 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 19 | 化 | 3 | 21700 |
2025年武汉生物工程学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 06 | 不限 | 2 | 9000 |
历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 04 | 不限 | 2 | 10600 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 05 | 不限 | 2 | 9000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 03 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 2 | 20900 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 19000 |
物理 | 专科批 | 园林技术 | 07 | 不限 | 2 | 8000 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 08 | 不限 | 2 | 9900 |
物理 | 专科批 | 药品生物技术 | 09 | 不限 | 2 | 10600 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 11 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 12 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 网站技术 | 13 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 10 | 不限 | 2 | 8200 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 05 | 化 | 3 | 21700 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 06 | 化 | 3 | 19800 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 化 | 2 | 20900 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 04 | 化 | 2 | 20900 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 02 | 化 | 2 | 21700 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 03 | 化 | 2 | 21700 |
2025年武汉生物工程学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科B段 | 制药工程 | 13 | 物+化 | 3 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 医学检验技术 | 11 | 物+化 | 2 | 21700 |
综合 | 本科B段 | 商务英语 | 05 | 不限 | 2 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 大数据管理与应用 | 07 | 物 | 2 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 康复治疗学 | 16 | 物+化 | 2 | 19800 |
综合 | 本科B段 | 护理学 | 06 | 化 | 2 | 19800 |
综合 | 本科B段 | 数字媒体技术 | 18 | 物+化 | 2 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 汉语言文学 | 03 | 不限 | 10 | 20900 |
综合 | 本科B段 | 生物制药 | 10 | 物+化 | 2 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 生物工程 | 09 | 物+化 | 5 | 20900 |
综合 | 本科B段 | 生物技术 | 14 | 物+化 | 2 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | 02 | 不限 | 3 | 20900 |
综合 | 本科B段 | 英语 | 01 | 不限 | 3 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 药学 | 12 | 物+化 | 2 | 21700 |
综合 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 17 | 物+化 | 2 | 21700 |
综合 | 本科B段 | 财务管理 | 04 | 不限 | 2 | 19800 |
综合 | 本科B段 | 金融工程 | 08 | 物 | 2 | 19800 |
综合 | 本科B段 | 食品科学与工程类 | 15 | 物+化 | 2 | 19000 |
2025年武汉生物工程学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 商务英语 | 165 | 不限 | 3 | 9000 |
历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 110 | 不限 | 3 | 10600 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 101 | 不限 | 2 | 9900 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 161 | 不限 | 2 | 8000 |
历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 108 | 不限 | 2 | 9000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 103 | 不限 | 3 | 11800 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 104 | 不限 | 2 | 20900 |
历史 | 本科批 | 英语 | 106 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 102 | 不限 | 2 | 19800 |
物理 | 专科批 | 园林技术 | 555 | 不限 | 3 | 8000 |
物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 509 | 不限 | 3 | 10600 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 500 | 不限 | 5 | 9900 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 569 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 572 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 564 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 553 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 药品生物技术 | 573 | 不限 | 6 | 10600 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 507 | 不限 | 2 | 9000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 505 | 不限 | 5 | 11800 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 560 | 不限 | 3 | 9000 |
物理 | 专科批 | 网站技术 | 575 | 不限 | 5 | 11800 |
物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 551 | 不限 | 3 | 8200 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 519 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 517 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 516 | 化 | 3 | 21700 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 521 | 化 | 2 | 19800 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 535 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 514 | 化 | 2 | 20900 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 513 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 药学 | 518 | 化 | 2 | 21700 |
小编推荐