专题:
2025年高考志愿填报即将开启!兰州交通大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中兰州交通大学在天津招生计划共61人;兰州交通大学在广东招生计划共51人;兰州交通大学在河北招生计划共206人。招生专业包括工程造价专业、汉语国际教育专业、交通运输专业、土木工程专业等,招生计划表如下:

2025年兰州交通大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 005 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 002 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 003 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 004 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 001 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 008 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 007 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 006 | 不限 | 1 | 4000 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 010 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 009 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 033 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 015 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 032 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 012 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 028 | 化 | 1 | 9000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 029 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 018 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 017 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 031 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 020 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 030 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 011 | 不限 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 014 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 026 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 022 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 013 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 021 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 023 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 025 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 019 | 化 | 2 | 4700 |
2025年兰州交通大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 09 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 07 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 08 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 03 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 02 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 05 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 06 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 54 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 51 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 59 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 11 | 化 | 3 | 4300 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 27 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 50 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 39 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 14 | 地 | 3 | 4300 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 62 | 不限 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 57 | 不限 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 58 | 不限 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 13 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 12 | 化 | 3 | 4300 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 42 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 45 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 化 | 5 | 9000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 26 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 18 | 化 | 10 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 化 | 9 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 17 | 化 | 3 | 4700 |
2025年兰州交通大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 17 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 09 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 15 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 16 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 11 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 13 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 12 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 18 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 14 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 52 | 化 | 10 | 4700 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 50 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 57 | 不限 | 1 | 4000 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 09 | 化 | 1 | 4300 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 22 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 49 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 36 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 60 | 不限 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 61 | 不限 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 62 | 不限 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 10 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 59 | 不限 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 43 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 化 | 3 | 9000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 21 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 14 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 化 | 11 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 13 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 19 | 化 | 3 | 4700 |
2025年兰州交通大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 02 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 04 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 03 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 07 | 不限 | 1 | 4000 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 33 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 31 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 11 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 30 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 24 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 01 | 不限 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 02 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 化 | 1 | 9000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 10 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 05 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 03 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 04 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 08 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 29 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 35 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 34 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 13 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 14 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 12 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 26 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 09 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 17 | 化 | 1 | 4700 |
2025年兰州交通大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 交通工程 | 02 | 物+化 | 3 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 交通运输 | 01 | 物+化 | 3 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 23 | 物+化 | 1 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 25 | 物+化 | 1 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 地理信息科学 | 35 | 物+地 | 2 | 4300 |
综合 | 本科A段 | 城乡规划 | 33 | 物 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 工程管理 | 31 | 物 | 1 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 工程造价 | 34 | 物 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 应用化学 | 22 | 物+化 | 1 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 应用物理学 | 18 | 物+化 | 2 | 4300 |
综合 | 本科A段 | 建筑学 | 32 | 物 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 03 | 物+化 | 3 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 物+化 | 2 | 9000 |
综合 | 本科A段 | 新能源科学与工程 | 17 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 机械电子工程 | 08 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | 21 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 水利水电工程 | 05 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 测绘工程 | 19 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 物流管理 | 30 | 物 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 电子信息工程 | 13 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 11 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 给排水科学与工程 | 04 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 能源与动力工程 | 10 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 自动化 | 26 | 物+化 | 1 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 15 | 物+化 | 3 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 车辆工程 | 09 | 物+化 | 4 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 轨道交通信号与控制 | 12 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 通信工程 | 14 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 遥感科学与技术 | 20 | 物+化 | 2 | 4700 |
2025年兰州交通大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 148 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 149 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 150 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 147 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 146 | 不限 | 1 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 154 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 153 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 502 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 501 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 551 | 不限 | 1 | 4000 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 533 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 558 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 564 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 537 | 地 | 3 | 4300 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 521 | 不限 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 512 | 不限 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 化 | 2 | 9000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 531 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 517 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 541 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 511 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 538 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 504 | 不限 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 525 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 528 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 522 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 507 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 520 | 化 | 2 | 4700 |
小编推荐