专题:
2025年高考志愿填报即将开启!遵义医科大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中遵义医科大学在天津招生计划共11人;遵义医科大学在黑龙江招生计划共5人;遵义医科大学在重庆招生计划共77人。招生专业包括儿科学专业、精神医学专业、药学类专业、临床药学专业等,招生计划表如下:

2025年遵义医科大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 004 | 不限 | 2 | 4100 |
历史 | 本科批 | 助产学 | 001 | 生 | 4 | 4200 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 003 | 不限 | 3 | 6230 |
历史 | 本科批 | 护理学 | 002 | 生 | 33 | 6960 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 005 | 化 | 26 | 4500 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 008 | 化 | 6 | 4200 |
物理 | 本科批 | 儿科学 | 015 | 化 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 025 | 不限 | 2 | 4100 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 010 | 化 | 6 | 4200 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 024 | 生 | 2 | 6960 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 007 | 化 | 7 | 4500 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 009 | 化 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 014 | 化 | 20 | 4500 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 016 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 026 | 化 | 8 | 6960 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 021 | 生 | 57 | 6960 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 017 | 化 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 法医学 | 011 | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 022 | 化 | 20 | 6230 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 013 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 023 | 化 | 30 | 6960 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 012 | 化 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 006 | 化 | 12 | 4500 |
2025年遵义医科大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 01 | 化 | 12 | 4500 |
物理 | 本科批 | 儿科学 | 05 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 03 | 化 | 6 | 4500 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 04 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 06 | 化 | 6 | 4500 |
2025年遵义医科大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 02 | 化 | 10 | 4500 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 07 | 化 | 6 | 4500 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 10 | 化 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 04 | 化 | 6 | 4500 |
物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 08 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 09 | 化 | 3 | 4500 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 03 | 化 | 6 | 4500 |
2025年遵义医科大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 01 | 化 | 5 | 4500 |
2025年遵义医科大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 临床医学 | 01 | 物+化 | 9 | 4500 |
综合 | 本科A段 | 康复治疗学 | 02 | 物+化 | 2 | 4200 |
2025年遵义医科大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 助产学 | 108 | 生 | 1 | 6960 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 102 | 不限 | 1 | 4200 |
历史 | 本科批 | 护理学 | 10A | 生 | 6 | 4200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 10X | 不限 | 2 | 4100 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 511 | 化 | 6 | 6960 |
物理 | 本科批 | 儿科学 | 50Q | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 50C | 化 | 10 | 4200 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 506 | 生 | 1 | 6960 |
物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 50F | 化 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 504 | 化 | 4 | 4500 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 505 | 化 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 50P | 化 | 13 | 4500 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 50R | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 500 | 不限 | 1 | 4200 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 50J | 化 | 2 | 4200 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 514 | 生 | 4 | 6960 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 515 | 化 | 2 | 6230 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 50M | 化 | 2 | 4500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 507 | 化 | 3 | 4200 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 503 | 化 | 10 | 4500 |
小编推荐