专题:
2025年高考志愿填报即将开启!贵州大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中贵州大学在天津招生计划共33人;贵州大学在黑龙江招生计划共102人;贵州大学在河北招生计划共138人。招生专业包括公共管理类专业、水文与水资源工程专业、测绘工程专业、旅游管理专业等,招生计划表如下:

2025年贵州大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 004 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 003 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 006 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 016 | 不限 | 4 | 24000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 013 | 化 | 3 | 60000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 008 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 009 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 环境科学 | 015 | 化 | 3 | 60000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 012 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 英语 | 005 | 不限 | 4 | 4920 |
物理 | 本科批 | 药学 | 011 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 007 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 010 | 化 | 2 | 5040 |
2025年贵州大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 12 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 09 | 不限 | 2 | 4590 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 03 | 不限 | 2 | 4590 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 10 | 不限 | 2 | 5040 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 11 | 不限 | 4 | 4920 |
历史 | 本科批 | 政治学类 | 05 | 政 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | 不限 | 7 | 24000 |
历史 | 本科批 | 日语 | 08 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 06 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 04 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 36 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 保密技术 | 39 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 55 | 不限 | 4 | 24000 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 51 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 44 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 27 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 哲学 | 20 | 不限 | 2 | 4590 |
物理 | 本科批 | 土木类 | 40 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 47 | 不限 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 48 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 50 | 不限 | 4 | 4920 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 46 | 不限 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 政治学类 | 22 | 政 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 25 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 33 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 旅游管理 | 56 | 不限 | 7 | 24000 |
物理 | 本科批 | 日语 | 24 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 52 | 化 | 8 | 60000 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 30 | 化 | 2 | 5040 |
2025年贵州大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 09 | 不限 | 2 | 4590 |
历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 13 | 不限 | 3 | 4920 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 08 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 14 | 不限 | 7 | 24000 |
历史 | 本科批 | 日语 | 12 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 法学 | 06 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 经济与贸易类 | 11 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 10 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 31 | 不限 | 8 | 24000 |
物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 12 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 23 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 30 | 化 | 6 | 60000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 22 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 土木类 | 24 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 地质类 | 20 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 26 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 06 | 不限 | 3 | 4920 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 13 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 旅游管理 | 27 | 不限 | 8 | 24000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 化 | 6 | 60000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 19 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 法学 | 08 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 09 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 25 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 11 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 环境科学 | 29 | 化 | 5 | 60000 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 18 | 化 | 5 | 5040 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 15 | 化 | 4 | 5040 |
2025年贵州大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 07 | 不限 | 5 | 4920 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 05 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 政治学类 | 08 | 政 | 4 | 4920 |
历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 06 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 04 | 不限 | 3 | 4920 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 4 | 4920 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 02 | 不限 | 3 | 4920 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 08 | 不限 | 6 | 24000 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 04 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 13 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 18 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 12 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 06 | 不限 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 03 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 07 | 不限 | 3 | 4920 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 05 | 不限 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 政治学类 | 26 | 政 | 3 | 4920 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 化 | 6 | 60000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 10 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 19 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 环境科学 | 25 | 化 | 4 | 60000 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 17 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 14 | 化 | 4 | 5040 |
物理 | 本科批 | 矿业类 | 20 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 11 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 6 | 4920 |
物理 | 本科批 | 药学 | 22 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 15 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 09 | 化 | 3 | 5040 |
2025年贵州大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 土木类 | 09 | 物+化 | 2 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 03 | 不限 | 3 | 4920 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 05 | 物+化 | 4 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 2 | 4920 |
综合 | 本科A段 | 电子信息类 | 04 | 物+化 | 4 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 经济与贸易类 | 02 | 不限 | 3 | 4920 |
综合 | 本科A段 | 自动化 | 06 | 物+化 | 4 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 药学 | 11 | 物+化 | 4 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 计算机类 | 07 | 物+化 | 2 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 过程装备与控制工程 | 08 | 物+化 | 2 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 食品科学与工程类 | 10 | 物+化 | 3 | 5040 |
2025年贵州大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 117 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 1A2 | 不限 | 2 | 4590 |
历史 | 本科批 | 政治学类 | 116 | 政 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 113 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 109 | 不限 | 5 | 24000 |
历史 | 本科批 | 日语 | 1A4 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 法学 | 107 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 英语 | 111 | 不限 | 2 | 4920 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 101 | 不限 | 3 | 4920 |
物理 | 本科批 | 保密技术 | 5C4 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 5J1 | 不限 | 6 | 24000 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 5C5 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 518 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 505 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5HV | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 5AV | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 5BD | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 地质类 | 5B2 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 5B0 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 政治学类 | 515 | 政 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 5AH | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 514 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 旅游管理 | 510 | 不限 | 5 | 24000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 5AL | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 5AS | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 5B3 | 化 | 3 | 5040 |
物理 | 本科批 | 法学 | 508 | 不限 | 2 | 4920 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 5HS | 化 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 5AA | 化 | 4 | 5040 |
小编推荐