专为高三考生提供有价值的资讯
2025艺考生文化课446分有机会被浙江万里学院录取。文化课446分的艺考生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考浙江万里学院往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
小编汇总了浙江万里学院往年艺考类在各省的录取分数线。通过对往年的艺考类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解浙江万里学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2024年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
上海 | 环境设计 | 1 | 468.91 | 468.91 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 460.79 | 460.79 | |||
音乐学 | 2 | 433.9045 | 433.9585 | 综合分 | ||
舞蹈表演 | 1 | 432.506 | 432.506 | |||
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 476 | 477 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%〕×750}1:1出档,出档线474 |
环境设计 | 5 | 474 | 475 | |||
产品设计 | 2 | 475 | 475 | |||
动画 | 3 | 478 | 488 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 417 | 419 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750}1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 447 | 457 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 280.3 | 285.8 | 综合分 | 综合分〔高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%〕1:1出档 美术与设计类出档线:279 |
环境设计 | 3 | 279 | 280.2 | |||
产品设计 | 1 | 279.3 | 279.3 | |||
音乐学 | 2 | 295.2 | 299.2 | |||
音乐表演 | 2 | 295.9 | 298 | |||
舞蹈表演 | 3 | 275.1 | 284.9 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 320.9 | 321.4 | 综合分 | 综合分〔(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500〕1:1出档 出档线319.802418 |
环境设计 | 2 | 319.8 | 320.2 | |||
产品设计 | 1 | 320.3 | 320.3 | |||
动画 | 1 | 326.7 | 326.7 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 500.16 | 502.66 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分〔高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50%〕 |
环境设计 | 3 | 497.09 | 499.41 | |||
产品设计 | 2 | 498.75 | 504.34 | |||
动画 | 2 | 503.5 | 514.24 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 572.4 | 572.8 | 综合分 | 综合分〔(高考文化成绩*40%+省统考专业成绩*60%)*2〕1:1出档,出档线570.4 |
环境设计 | 3 | 570.4 | 573.2 | |||
产品设计 | 2 | 572 | 577.2 | |||
动画 | 2 | 581.2 | 582.4 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 490.25 | 498 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
环境设计 | 4 | 486.75 | 500.25 | |||
产品设计 | 4 | 485.5 | 490 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 486.913 | 498.638 | |||
音乐表演 | 3 | 464.188 | 472.863 | |||
舞蹈表演 | 2 | 460.375 | 472.35 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 27 | 504 | 514 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.5+文化分*0.5)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 498.75 | 501.25 | |||
产品设计(历史组) | 17 | 499.5 | 503.75 | |||
动画(历史组) | 20 | 501.5 | 513.25 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 499.25 | 500.75 | |||
产品设计(物理组) | 11 | 487 | 497.25 | |||
动画(物理组) | 11 | 490.75 | 499.75 | |||
音乐学(历史组) | 22 | 496.5 | 512.25 | |||
音乐表演(历史组) | 41 | 430.75 | 526.25 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 487.25 | 492.5 | |||
音乐学(物理组) | 4 | 498.75 | 505.5 | |||
音乐表演(物理组) | 5 | 437 | 562.75 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 203.803 | 209.904 | 综合分 | 专业平行1:1出档 |
环境设计 | 2 | 198.404 | 198.504 | |||
动画 | 4 | 199.704 | 201.903 | |||
音乐学 | 3 | 187.383 | 197.204 | |||
舞蹈表演 | 2 | 182.103 | 184.543 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 494.8 | 495.4 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线493.1 |
环境设计 | 5 | 493.1 | 494.6 | |||
音乐学 | 3 | 499.5 | 507.8 | |||
音乐表演 | 3 | 476.6 | 478.5 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 546 | 547 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 11 | 539 | 544 | |||
产品设计 | 4 | 544 | 546 | |||
动画 | 3 | 543 | 544 | |||
音乐学 | 5 | 501 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 507 | 523 | |||
舞蹈表演 | 5 | 473 | 486 | |||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 493 | 493.5 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 497.75 | 497.75 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 462.51 | 475.95 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 474 | 485 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线472 |
环境设计 | 3 | 472 | 473 | |||
产品设计 | 1 | 482 | 482 | |||
动画 | 2 | 482 | 491 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 471 | 494 | |||
音乐表演(器乐) | 2 | 498 | 501 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 475.50 | 482.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 476.75 | 490.25 | |||
产品设计 | 2 | 484.25 | 493.25 | |||
动画 | 4 | 464.50 | 491.00 | |||
音乐学 | 2 | 476.75 | 485.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 483.00 | 483.75 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 530.68 | 530.68 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 512.18 | 512.18 | |||
产品设计 | 3 | 513.44 | 517.10 | |||
动画 | 3 | 517.10 | 522.35 | |||
音乐学 | 2 | 477.50 | 478.12 | |||
音乐表演 | 2 | 467.50 | 479.63 | |||
舞蹈表演 | 2 | 491.25 | 494.95 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 498.16 | 502.91 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线493.66 |
环境设计 | 12 | 493.66 | 496.34 | |||
产品设计 | 3 | 495.66 | 496.66 | |||
动画 | 4 | 496.66 | 504.09 | |||
音乐学 | 3 | 449.11 | 460.01 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 440 | 448 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 10 | 430 | 436 | |||
产品设计 | 3 | 434 | 442 | |||
动画 | 5 | 437 | 449 | |||
音乐学 | 3 | 433 | 437 | |||
音乐表演 | 3 | 432 | 462 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 71.57 | 71.96 | 综合分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 70.52 | 71.43 | |||
产品设计 | 1 | 70.97 | 70.97 | |||
动画 | 1 | 73.32 | 73.32 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 472.75 | 483.75 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 468.75 | 471.00 | |||
产品设计 | 2 | 471.50 | 487.75 | |||
动画 | 2 | 474.00 | 479.25 | |||
音乐学 | 2 | 494.25 | 500.25 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 498.75 | 505.75 | |||
舞蹈表演 | 3 | 486.25 | 490.50 |
2025文化课446分艺考生适合选择的大学有:
1、北华大学
校里面啥都有,校区很大,但是吉林市不大,你坐车基本上很多地方都到了,火车站啥的
好找 我觉得相对来讲 医学比较好找工作 找工作这件事很难说好找还是不好找 因为个人要求不一样 但肯定能找到工作 只不过医院层次高低不同 地方医院就业无压力 三甲医院就需要你好好努力了 只要努力 一切都有可能 就业特别好的也很多 但人家下功夫了呀 所以选择一个相对较好的专业之后更多的是看你使用情况。
我是北华大学计院学生即将外出工作,离开母校,客观的评价一下北华吧省属重点大学,学科很多也很杂,有强势的,也有弱势的。分三个校区,工科主要集中在北校区,就业最好的。从教学质量上来看,总的来说,学校和老师还是很负责任的,该教你的都会教你,当然,学成什么样子,就看你自己的事了。
2、鲁东大学
鲁东好一点.它原是师范,学风好点. 现在虽是综合,但还是偏文些.我是理科也想报它
我是鲁东大学的学生,自己感觉这个大学底蕴挺不错的,教师也算是敬业,考研风气挺好,如果想要好好学习考研深造,这里确实挺不错,毕竟是师范出身,师范专业,例如汉语言文学系、数学与信息学院等等,都很不错
鲁东大学在省内是不错的本科了 学风比较好,师范类专业挺好的,汉语言专业很不错,重点学科。而且考研率很高 烟台的环境也很不错
3、浙江万里学院
学校设备师资都算是还不错的,而且学校很大,总体来说还是很不错的。
大一封闭式的 所以都是在校园里面就餐的 不过食堂有两栋 一栋有两层 另一栋有三层 每层有不同的吃食提供 另外还有炒菜的小馆 还有商业街一系列吃的 所以这个不用担心 万里学风个人认为总体来说还是可以的 大学本来就是相对自由的 要学都是靠自己 不管什么学校 玩疯的人总是有的 认真学的也是有的 万里大一抓的比较严 所以我觉得还好 环境都还可以的
环境很不错的,校园内绿化面积还是挺高的
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告