专题:
2025年高考志愿填报即将开启!华东政法大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中华东政法大学在天津招生计划共5人;华东政法大学在黑龙江招生计划共14人;华东政法大学在广东招生计划共16人。招生专业包括公共管理类专业、社会学类专业、网络与新媒体专业、政治学与行政学专业等,招生计划表如下:

2025年华东政法大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 007 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 001 | 不限 | 1 | 6500 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 004 | 不限 | 1 | 6500 |
历史 | 本科批 | 社会学类 | 006 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 008 | 不限 | 1 | 6500 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 005 | 不限 | 1 | 6500 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 015 | 不限 | 1 | 6500 |
物理 | 本科批 | 法学 | 010 | 不限 | 1 | 6500 |
物理 | 本科批 | 知识产权 | 013 | 不限 | 1 | 6500 |
物理 | 本科批 | 社会学类 | 014 | 不限 | 1 | 6500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 016 | 不限 | 3 | 6500 |
2025年华东政法大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 03 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 02 | 政 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 6 | 6500 |
2025年华东政法大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 07 | 不限 | 7 | 6500 |
历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 06 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 04 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 45 | 6500 |
历史 | 本科批 | 社会学类 | 03 | 不限 | 9 | 6500 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 10 | 6500 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 05 | 不限 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 05 | 不限 | 3 | 6500 |
物理 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 34 | 6500 |
物理 | 本科批 | 社会学类 | 03 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 15 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 04 | 不限 | 2 | 6500 |
2025年华东政法大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 04 | 不限 | 1 | 6500 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 02 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 4 | 6500 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 03 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 02 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 3 | 6500 |
2025年华东政法大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 新闻学 | 05 | 不限 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 01 | 不限 | 1 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | 03 | 不限 | 2 | 6500 |
2025年华东政法大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 116 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 102 | 不限 | 10 | 6500 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 100 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 本科批 | 预科班 | 1K1 | 不限 | 3 | 6500 |
物理 | 本科批 | 法学 | 503 | 不限 | 7 | 6500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 501 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K2 | 不限 | 3 | 6500 |
小编推荐