专为高三考生提供有价值的资讯
在河南招生储能科学与工程专业的大学有:安徽工业大学、北方工业大学、北京科技大学、大连理工大学、东北电力大学、东北石油大学等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:559分、其中北方工业大学的录取分数线为:577分、其中北京科技大学的录取分数线为:626分。
1、在河南安徽工业大学储能科学与工程专业录取分数线为559分、对应的位次为61939。
2、在河南北方工业大学储能科学与工程专业录取分数线为577分、对应的位次为42445。
3、在河南北京科技大学储能科学与工程专业录取分数线为626分、对应的位次为10188。
4、在河南大连理工大学储能科学与工程专业录取分数线为643分、对应的位次为5177。
5、在河南东北电力大学储能科学与工程专业录取分数线为576分、对应的位次为43459。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | (威海) | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (办学地点:威海市;单列专业。该专业所录取考生授档成绩在我校普通本科一批非卓越优才计划类专业最低投档成绩以上,入学后方可享有申请转专业类(专业)机会) | 637 | 6669 |
西安科技大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 574 | 45456 | ||
大连理工大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (新工科拔尖班)(高保研率培养。含储能科学与工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、精细化工,本专业类内分流任选。不招色盲、色弱考生。化学工程等专业2024年与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)有联合培养项目) | 643 | 5177 | |
河西学院 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | 471 | 196900 | ||
新乡工程学院 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | (办学地点:北校区) | 427 | 275266 | |
西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 564 | 56189 | ||
重庆理工大学 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | (办学地点:两江校区) | 537 | 90628 | |
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 625 | 10592 | ||
南京工程学院 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 562 | 58400 | ||
长沙理工大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 585 | 35066 | ||
上海电力大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 591 | 30123 | ||
河南理工大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 552 | 70602 | ||
西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (办学地点:成都校区) | 590 | 30887 | |
北方工业大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 577 | 42445 | ||
三峡大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (电力储能方向) | 564 | 56189 | |
三明学院 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | 477 | 186562 | ||
沈阳工程学院 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | 504 | 141292 | ||
陕西科技大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 576 | 43459 | ||
武汉科技大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (办学地点:黄家湖校区) | 580 | 39605 | |
江苏理工学院 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | 518 | 118997 | ||
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 628 | 9498 | |
辽宁科技大学 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | 509 | 133259 | ||
山东科技大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (办学地点:青岛校区) | 572 | 47548 | |
西安交通大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (新工科卓越计划) | 664 | 1823 | |
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | (办学地点:保定) | 608 | 18642 |
青海大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 582 | 37744 | ||
中国石油大学(北京) | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 616 | 14396 | ||
内蒙古工业大学 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | (办学地点:金川校区) | 512 | 128582 | |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本二批 | 储能科学与工程 | (办学地点:三峡大学科技学院新校区) | 465 | 207458 | |
石河子大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 575 | 44463 |
储能科学与工程专业依托能源与动力工程,新能源科学与工程等学科特色与能源电力行业优势,属于国家战略性新兴产业专业,面向国家能源革命战略需求和“碳达峰、碳中和”战略目标。该专业是2020年获教育部批准成立的新兴特设专业。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告