专题:
2025年高考志愿填报即将开启!重庆电力高等专科学校2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中重庆电力高等专科学校在广东招生计划共55人;重庆电力高等专科学校在河南招生计划共100人;重庆电力高等专科学校在黑龙江招生计划共25人。招生专业包括新能源装备技术专业、移动应用开发专业、输配电工程技术专业、供用电技术专业等,招生计划表如下:

2025年重庆电力高等专科学校在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 供用电技术 | 004 | 不限 | 5 | 6500 |
历史 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 001 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 005 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 002 | 不限 | 1 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 003 | 不限 | 2 | 7300 |
历史 | 专科批 | 风力发电工程技术 | 006 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 供用电技术 | 010 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 007 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 011 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 015 | 不限 | 5 | 6250 |
物理 | 专科批 | 核电站动力设备运行与维护 | 014 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 008 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 009 | 不限 | 3 | 7300 |
物理 | 专科批 | 电厂化学与环保技术 | 013 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 风力发电工程技术 | 012 | 不限 | 5 | 7300 |
2025年重庆电力高等专科学校在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 供用电技术 | 02 | 不限 | 8 | 6500 |
历史 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 01 | 不限 | 3 | 7300 |
历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 04 | 不限 | 5 | 7300 |
历史 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 03 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 05 | 不限 | 2 | 7300 |
物理 | 专科批 | 供用电技术 | 11 | 不限 | 7 | 6500 |
物理 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 07 | 不限 | 3 | 7300 |
物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 06 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 发电运行技术 | 13 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 15 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 12 | 不限 | 3 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 09 | 不限 | 10 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 08 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 16 | 不限 | 2 | 7300 |
物理 | 专科批 | 输配电工程技术 | 10 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 风力发电工程技术 | 14 | 不限 | 10 | 7300 |
2025年重庆电力高等专科学校在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 供用电技术 | 02 | 不限 | 7 | 6500 |
历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 07 | 不限 | 5 | 7300 |
历史 | 专科批 | 核电站动力设备运行与维护 | 05 | 不限 | 7 | 6500 |
历史 | 专科批 | 热工自动化技术 | 04 | 不限 | 2 | 7300 |
历史 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 03 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 不限 | 5 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 01 | 不限 | 5 | 7300 |
历史 | 专科批 | 电厂化学与环保技术 | 06 | 不限 | 6 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 08 | 不限 | 5 | 7300 |
历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 09 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 供用电技术 | 04 | 不限 | 7 | 6500 |
物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 01 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 07 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 热工自动化技术 | 05 | 不限 | 3 | 7300 |
物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 03 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 02 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 电厂化学与环保技术 | 06 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 08 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 09 | 不限 | 5 | 7300 |
2025年重庆电力高等专科学校在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 01 | 不限 | 5 | 7300 |
物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 01 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 热工自动化技术 | 05 | 不限 | 3 | 7300 |
物理 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 04 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 02 | 不限 | 5 | 6500 |
物理 | 专科批 | 输配电工程技术 | 03 | 不限 | 5 | 6500 |
2025年重庆电力高等专科学校在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 01 | 不限 | 6 | 6500 |
综合 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 02 | 不限 | 4 | 6500 |
综合 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 03 | 不限 | 5 | 7300 |
2025年重庆电力高等专科学校在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 供应链运营 | 10X | 不限 | 30 | 7300 |
历史 | 专科批 | 供用电技术 | 140 | 不限 | 11 | 6500 |
历史 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 11N | 不限 | 7 | 7300 |
历史 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 11W | 不限 | 16 | 6500 |
历史 | 专科批 | 发电运行技术 | 160 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 10H | 不限 | 16 | 7300 |
历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 12C | 不限 | 16 | 6250 |
历史 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 185 | 不限 | 12 | 7300 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 11C | 不限 | 31 | 6500 |
历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 10B | 不限 | 20 | 6500 |
历史 | 专科批 | 新能源装备技术 | 11J | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 专科批 | 智慧旅游技术应用 | 12A | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 11E | 不限 | 4 | 7300 |
历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 10T | 不限 | 14 | 6250 |
历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 10K | 不限 | 20 | 6250 |
历史 | 专科批 | 核电站动力设备运行与维护 | 100 | 不限 | 4 | 6500 |
历史 | 专科批 | 氢能技术应用 | 10Z | 不限 | 13 | -1 |
历史 | 专科批 | 热工自动化技术 | 11Y | 不限 | 3 | 7300 |
历史 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 12E | 不限 | 8 | 6500 |
历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 11Q | 不限 | 25 | 7300 |
历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 10V | 不限 | 13 | 6500 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 10P | 不限 | 32 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电力储能应用技术 | 11U | 不限 | 13 | -1 |
历史 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 197 | 不限 | 11 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 11S | 不限 | 36 | 7300 |
历史 | 专科批 | 电厂化学与环保技术 | 12G | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 10R | 不限 | 13 | 7300 |
历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 12J | 不限 | 38 | 7300 |
历史 | 专科批 | 移动商务 | 10D | 不限 | 40 | 7300 |
历史 | 专科批 | 移动应用开发 | 10M | 不限 | 18 | 7300 |
小编推荐