专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考志愿填报即将开启!湖北师范大学文理学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中湖北师范大学文理学院在河南招生计划共101人;湖北师范大学文理学院在天津招生计划共13人;湖北师范大学文理学院在河北招生计划共60人。招生专业包括电子商务专业、小学教育专业、经济学专业、计算机网络技术专业等,招生计划表如下:
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 中文 | 017 | 不限 | 5 | 12000 |
历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 012 | 不限 | 2 | 13000 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 013 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 014 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 应用英语 | 016 | 不限 | 3 | 12000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 015 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 018 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 004 | 不限 | 2 | 18000 |
历史 | 本科批 | 小学教育 | 001 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 002 | 不限 | 2 | 18000 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 005 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 003 | 不限 | 2 | 18000 |
物理 | 专科批 | 中文 | 028 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 024 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 023 | 不限 | 2 | 13000 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 025 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 030 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 019 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 020 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 027 | 不限 | 3 | 12000 |
物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 031 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 026 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 021 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 022 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 029 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 011 | 化 | 2 | 20000 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 009 | 不限 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 010 | 不限 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 007 | 化 | 2 | 19000 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 006 | 不限 | 2 | 19000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 中文 | 08 | 不限 | 4 | 12000 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 05 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 市场营销 | 06 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 空中乘务 | 04 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 03 | 不限 | 3 | 18000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 18000 |
物理 | 专科批 | 中文 | 23 | 不限 | 4 | 12000 |
物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 18 | 不限 | 3 | 12000 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 19 | 不限 | 4 | 12000 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 17 | 不限 | 3 | 12000 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 14 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 应用英语 | 22 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 16 | 不限 | 3 | 12000 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 11 | 不限 | 4 | 12000 |
物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 12 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 空中乘务 | 13 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 21 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 不限 | 3 | 12000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 09 | 化 | 2 | 18000 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 10 | 化 | 3 | 19000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 中文 | 21 | 不限 | 10 | 12000 |
历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 17 | 不限 | 2 | 13000 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 18 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 应用英语 | 20 | 不限 | 3 | 12000 |
历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 15 | 不限 | 1 | 12000 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 19 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 16 | 不限 | 2 | 12000 |
历史 | 本科批 | 互联网金融 | 07 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 13 | 不限 | 2 | 18000 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 12 | 不限 | 2 | 18000 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 08 | 不限 | 3 | 19000 |
历史 | 本科批 | 小学教育 | 09 | 不限 | 3 | 19000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 不限 | 2 | 18000 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 14 | 不限 | 2 | 19000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 11 | 不限 | 2 | 18000 |
物理 | 专科批 | 中文 | 31 | 不限 | 8 | 12000 |
物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 25 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 27 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 26 | 不限 | 4 | 13000 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 24 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 17 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 市场营销 | 28 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 应用英语 | 30 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 23 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 19 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 18 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 20 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 21 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 29 | 不限 | 2 | 12000 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 22 | 不限 | 2 | 12000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科B段 | 商务英语 | 03 | 不限 | 1 | 18000 |
综合 | 本科B段 | 学前教育 | 01 | 不限 | 1 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 数学与应用数学 | 05 | 物+化 | 2 | 18000 |
综合 | 本科B段 | 智能科学与技术 | 07 | 物+化 | 2 | 20000 |
综合 | 本科B段 | 汉语言文学 | 04 | 不限 | 2 | 18000 |
综合 | 本科B段 | 网络工程 | 08 | 物+化 | 1 | 19000 |
综合 | 本科B段 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 18000 |
综合 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 06 | 物+化 | 2 | 19000 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告