专题:
2025年高考志愿填报即将开启!天津财经大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中天津财经大学在黑龙江招生计划共58人;天津财经大学在河北招生计划共98人;天津财经大学在重庆招生计划共37人。招生专业包括公共管理类专业、广告学专业、金融学专业、电子商务专业等,招生计划表如下:

2025年天津财经大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 007 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 006 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 005 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 004 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 009 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 001 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 002 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 003 | 不限 | 2 | 34000 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 010 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 020 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 026 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 审计学 | 023 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 019 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 025 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 015 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 017 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 018 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 011 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济统计学 | 012 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 022 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 013 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 016 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 014 | 不限 | 5 | 34000 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 028 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 金融工程 | 027 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 024 | 不限 | 2 | 4400 |
2025年天津财经大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 09 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 12 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 06 | 不限 | 2 | 5400 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 04 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 08 | 不限 | 4 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 07 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 05 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 11 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 01 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 03 | 不限 | 4 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 02 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 31 | 不限 | 4 | 4400 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 24 | 化 | 6 | 5400 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 35 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 商务英语 | 22 | 不限 | 1 | 5400 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 29 | 不限 | 5 | 4400 |
物理 | 本科批 | 审计学 | 34 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 30 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 15 | 不限 | 6 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 23 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 法学 | 21 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 36 | 不限 | 4 | 4400 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 28 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济统计学 | 14 | 不限 | 7 | 4400 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 25 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 33 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 16 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 26 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 18 | 不限 | 2 | 4400 |
2025年天津财经大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 10 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 11 | 不限 | 5 | 4400 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 06 | 不限 | 4 | 5400 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 09 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广告学 | 08 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 07 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 旅游管理类 | 13 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 日语 | 05 | 不限 | 3 | 5400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 12 | 不限 | 4 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 2 | 5400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 07 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 20 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 信息资源管理 | 11 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 10 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 商务英语 | 05 | 不限 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 18 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 06 | 不限 | 7 | 4400 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 21 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 19 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 旅游管理类 | 13 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 12 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 17 | 不限 | 6 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济统计学 | 14 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 09 | 不限 | 1 | 4400 |
2025年天津财经大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 08 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 11 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 05 | 不限 | 2 | 5400 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 07 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 06 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 日语 | 04 | 不限 | 2 | 5400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 01 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 02 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 05 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 14 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 07 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 国际商务 | 06 | 不限 | 4 | 4400 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 04 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 15 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 08 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 13 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 11 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 16 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 02 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 金融工程 | 09 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 10 | 不限 | 2 | 4400 |
2025年天津财经大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 会计学 | 14 | 不限 | 39 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 信息与计算科学 | 33 | 物+化 | 22 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 信息工程 | 35 | 物+化 | 18 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 信息资源管理 | 21 | 不限 | 9 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 公共管理类 | 18 | 不限 | 42 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 商务英语 | 22 | 不限 | 28 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 国际商务 | 19 | 不限 | 25 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 09 | 不限 | 50 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 大数据管理与应用 | 30 | 物 | 30 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 审计学 | 17 | 不限 | 24 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 13 | 不限 | 92 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 广告学 | 11 | 不限 | 8 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 广播电视学 | 12 | 不限 | 17 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 应用统计学 | 37 | 物+化 | 34 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 数字经济 | 28 | 物 | 34 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 数学与应用数学 | 34 | 物+化 | 30 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 物+化 | 36 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 旅游管理类 | 23 | 不限 | 37 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 10 | 不限 | 57 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 物流管理 | 20 | 不限 | 10 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 电子商务 | 31 | 物 | 15 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 管理科学与工程类 | 27 | 物 | 57 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 经济学 | 06 | 不限 | 37 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 经济统计学 | 25 | 物 | 20 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 24 | 不限 | 8 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 36 | 物+化 | 35 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 财务管理 | 15 | 不限 | 36 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 财政学类 | 05 | 不限 | 45 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 网站工程 | 39 | 物+化 | 36 | 5400 |
综合 | 本科A段 | 金融学 | 07 | 不限 | 93 | 4400 |
2025年天津财经大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 商务英语 | 10B | 不限 | 2 | 5400 |
历史 | 本科批 | 审计学 | 10T | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 10N | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 10C | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 104 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 154 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 52Q | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 551 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 52N | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 52G | 化 | 1 | 5400 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 550 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 52L | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 52W | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 52M | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 521 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济统计学 | 523 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 52K | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 556 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 52Z | 不限 | 2 | 4400 |
小编推荐