专为高三考生提供有价值的资讯
在浙江招生建设工程管理专业的大学有:上海城建职业学院、上海济光职业技术学院、义乌工商职业技术学院、南京工业职业技术大学、厦门兴才职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院等大学。其中上海城建职业学院的录取分数线为:492分、其中上海济光职业技术学院的录取分数线为:498分、其中义乌工商职业技术学院的录取分数线为:492分。
1、在浙江上海城建职业学院建设工程管理专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
2、在浙江上海济光职业技术学院建设工程管理专业录取分数线为498分、对应的位次为171763。
3、在浙江义乌工商职业技术学院建设工程管理专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
4、在浙江南京工业职业技术大学建设工程管理专业录取分数线为554分、对应的位次为106792。
5、在浙江厦门兴才职业技术学院建设工程管理专业录取分数线为363分、对应的位次为262952。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东城市建设职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 421 | 236392 | |
浙江同济科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 465 | 204251 | |
西安思源学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (BIM方向) | 394 | 250808 |
温州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | (高教园区校区。) | 492 | 178059 |
温州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (高教园区校区。) | 578 | 78685 |
广西自然资源职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 405 | 245447 | |
泉州纺织服装职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 369 | 260896 | |
日照职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 437 | 226038 | |
湖南三一工业职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 395 | 250366 | |
台州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 448 | 218121 | |
硅湖职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 371 | 260202 | |
泰山科技学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 315 | 273924 | |
广西科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 269 | 281057 | |
南京工业职业技术大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | 554 | 106792 | |
江阳城建职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 269 | 281057 | |
四川汽车职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 284 | 278437 | |
绍兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (BIM技术) | 439 | 224675 |
义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 448 | 218121 | |
泰山科技学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | 492 | 178059 | |
无锡南洋职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 367 | 261578 | |
浙江建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (杭州萧山校区。) | 489 | 181227 |
义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | 492 | 178059 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 402 | 247007 | |
四川电子机械职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 328 | 271746 | |
上海城建职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (杨浦校区。) | 489 | 181227 |
浙江建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | (杭州萧山校区。) | 492 | 178059 |
广西工程职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 269 | 281057 | |
宁波职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | 500 | 169548 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 310 | 274672 | |
福建船政交通职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (首山校区。) | 444 | 221080 |
建设工程管理主要研究建筑力学、建筑施工技术、工程测量、工程造价等方面的基本知识和技能,进行建筑工程的规划、施工、预算、管理等。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告