专题:
2025年高考志愿填报即将开启!天津医学高等专科学校2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中天津医学高等专科学校在河南招生计划共150人;天津医学高等专科学校在天津招生计划共732人;天津医学高等专科学校在河北招生计划共100人。招生专业包括医学美容技术专业、助产专业、中药学专业、口腔医学技术专业等,招生计划表如下:

2025年天津医学高等专科学校在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 专科批 | 中药学 | 10 | 化+生 | 3 | 5000 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 04 | 化+生 | 11 | 5500 |
物理 | 专科批 | 保险实务 | 20 | 不限 | 3 | 5000 |
物理 | 专科批 | 助产 | 07 | 化+生 | 4 | 5000 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 12 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 11 | 化+生 | 3 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学生物技术 | 13 | 化+生 | 2 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 15 | 化+生 | 10 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学营养 | 19 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 专科批 | 卫生信息管理 | 17 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 口腔医学 | 05 | 化+生 | 10 | 5500 |
物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 14 | 化+生 | 8 | 5500 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 16 | 化+生 | 3 | 5000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 06 | 化+生 | 13 | 5000 |
物理 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 03 | 化+生 | 3 | 5500 |
物理 | 专科批 | 美容美体艺术 | 21 | 不限 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 02 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 专科批 | 药学 | 08 | 化+生 | 4 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药物制剂技术 | 01 | 化+生 | 4 | 5500 |
物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 09 | 化+生 | 5 | 5000 |
物理 | 专科批 | 预防医学 | 18 | 化+生 | 3 | 5500 |
2025年天津医学高等专科学校在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 专科批 | 中药学 | 09 | 化+生 | 5 | 5000 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 03 | 化+生 | 6 | 5500 |
物理 | 专科批 | 保险实务 | 19 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 专科批 | 助产 | 06 | 化+生 | 2 | 5000 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 11 | 化+生 | 3 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 10 | 化+生 | 6 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学生物技术 | 12 | 化+生 | 5 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 13 | 化+生 | 16 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学营养 | 18 | 不限 | 5 | 5000 |
物理 | 专科批 | 卫生信息管理 | 17 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 专科批 | 口腔医学 | 04 | 化+生 | 10 | 5500 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 14 | 化+生 | 4 | 5000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 05 | 化+生 | 35 | 5000 |
物理 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 02 | 化+生 | 6 | 5500 |
物理 | 专科批 | 美容美体艺术 | 20 | 不限 | 4 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 16 | 不限 | 8 | 5000 |
物理 | 专科批 | 药学 | 07 | 化+生 | 5 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药物制剂技术 | 01 | 化+生 | 5 | 5500 |
物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 08 | 化+生 | 9 | 5000 |
物理 | 专科批 | 预防医学 | 15 | 化+生 | 8 | 5500 |
2025年天津医学高等专科学校在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 专科批 | 中药学 | 14 | 化+生 | 2 | 5000 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 08 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 保险实务 | 04 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 助产 | 11 | 化+生 | 2 | 5000 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 16 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 15 | 化+生 | 2 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学生物技术 | 17 | 化+生 | 2 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 18 | 化+生 | 4 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学营养 | 03 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 卫生信息管理 | 02 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 口腔医学 | 09 | 化+生 | 3 | 5500 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 19 | 化+生 | 2 | 5000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 10 | 化+生 | 11 | 5000 |
物理 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 07 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 21 | 化+生 | 9 | 5500 |
物理 | 专科批 | 美容美体艺术 | 05 | 不限 | 2 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 01 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 专科批 | 药学 | 12 | 化+生 | 2 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药物制剂技术 | 06 | 化+生 | 2 | 5500 |
物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 13 | 化+生 | 2 | 5000 |
物理 | 专科批 | 预防医学 | 20 | 化+生 | 2 | 5500 |
2025年天津医学高等专科学校在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 专科批 | 中药学 | 16 | 不限 | 50 | 5000 |
综合 | 专科批 | 临床医学 | 08 | 不限 | 37 | 5500 |
综合 | 专科批 | 保险实务 | 01 | 不限 | 7 | 5000 |
综合 | 专科批 | 助产 | 11 | 不限 | 4 | 5000 |
综合 | 专科批 | 医学影像技术 | 13 | 不限 | 8 | 5500 |
综合 | 专科批 | 医学检验技术 | 18 | 不限 | 35 | 5500 |
综合 | 专科批 | 医学生物技术 | 19 | 不限 | 26 | 5500 |
综合 | 专科批 | 医学美容技术 | 06 | 不限 | 60 | 5500 |
综合 | 专科批 | 医学营养 | 03 | 不限 | 12 | 5000 |
综合 | 专科批 | 卫生信息管理 | 21 | 不限 | 7 | 5000 |
综合 | 专科批 | 口腔医学 | 04 | 不限 | 16 | 5500 |
综合 | 专科批 | 康复治疗技术 | 02 | 不限 | 10 | 5000 |
综合 | 专科批 | 护理 | 10 | 不限 | 200 | 5000 |
综合 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 07 | 不限 | 18 | 5500 |
综合 | 专科批 | 眼视光技术 | 12 | 不限 | 35 | 5500 |
综合 | 专科批 | 美容美体艺术 | 05 | 不限 | 16 | 5500 |
综合 | 专科批 | 药品经营与管理 | 17 | 不限 | 30 | 5000 |
综合 | 专科批 | 药学 | 14 | 不限 | 50 | 5500 |
综合 | 专科批 | 药物制剂技术 | 15 | 不限 | 40 | 5500 |
综合 | 专科批 | 针灸推拿 | 20 | 不限 | 35 | 5000 |
综合 | 专科批 | 预防医学 | 09 | 不限 | 36 | 5500 |
2025年天津医学高等专科学校在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 专科批 | 中药学 | 516 | 化+生 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 保险实务 | 503 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 助产 | 506 | 化+生 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 518 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 510 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 医学营养 | 501 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 口腔医学 | 512 | 化+生 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 521 | 化+生 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 505 | 化+生 | 3 | 5000 |
物理 | 专科批 | 美容美体艺术 | 511 | 不限 | 1 | 5500 |
物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 517 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 520 | 化+生 | 1 | 5000 |
小编推荐