专为高三考生提供有价值的资讯
在山东招生建设工程管理专业的大学有:三峡电力职业学院、上海城建职业学院、上海济光职业技术学院、北京交通职业技术学院、南阳职业学院、可克达拉职业技术学院等大学。其中三峡电力职业学院的录取分数线为:397分、其中上海城建职业学院的录取分数线为:419分、其中上海济光职业技术学院的录取分数线为:465分。
1、在山东三峡电力职业学院建设工程管理专业录取分数线为397分、对应的位次为419254。
2、在山东上海城建职业学院建设工程管理专业录取分数线为419分、对应的位次为372977。
3、在山东上海济光职业技术学院建设工程管理专业录取分数线为465分、对应的位次为266836。
4、在山东北京交通职业技术学院建设工程管理专业录取分数线为443分、对应的位次为319535。
5、在山东南阳职业学院建设工程管理专业录取分数线为281分、对应的位次为613370。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州纺织服装职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 328 | 547803 | |
江苏城乡建设职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 407 | 399264 | |
烟台理工学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 265 | 628874 | |
天津渤海职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 448 | 308739 | |
金山职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 241 | 646331 | |
山东协和学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 157 | 665627 | |
青岛黄海学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 277 | 617429 | |
四川现代职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 285 | 608534 | |
上海城建职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 419 | 372977 | |
广西自然资源职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 341 | 525881 | |
郑州商贸旅游职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 252 | 639107 | |
山东城市建设职业学院 | (高职3+2贯通培养)(专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业) | 472 | 250828 |
襄阳汽车职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 375 | 463159 | |
三峡电力职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 397 | 419254 | |
泰山科技学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 243 | 645539 | |
山东商务职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 338 | 531405 | |
日照职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 401 | 411662 | |
燕京理工学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 345 | 519730 | |
西安思源学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (BIM方向) | 384 | 446224 |
淄博职业技术大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 395 | 423131 | |
河北石油职业技术大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 建设工程管理 | 493 | 197586 | |
西安高新科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 341 | 527005 | |
山东劳动职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 365 | 481809 | |
江西建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 326 | 551602 | |
湖南工程职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 359 | 493386 | |
北京交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | (BIM) | 443 | 319535 |
浙江建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 432 | 345995 | |
陕西机电职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 412 | 388396 | |
济南工程职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 267 | 627170 | |
石家庄科技信息职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 建设工程管理 | 256 | 636281 |
建设工程管理主要研究建筑力学、建筑施工技术、工程测量、工程造价等方面的基本知识和技能,进行建筑工程的规划、施工、预算、管理等。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告