专题:
2025年高考志愿填报即将开启!岭南师范学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中岭南师范学院在河北招生计划共47人;岭南师范学院在重庆招生计划共48人;岭南师范学院在河南招生计划共90人。招生专业包括汉语国际教育专业、工业设计专业、电子商务专业、国际经济与贸易专业等,招生计划表如下:

2025年岭南师范学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 022 | 不限 | 75 | 5050 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 011 | 不限 | 176 | 5050 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 005 | 不限 | 62 | 5710 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 010 | 不限 | 28 | 5050 |
历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 003 | 地 | 77 | 5710 |
历史 | 本科批 | 地理科学 | 002 | 地 | 147 | 5710 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 015 | 不限 | 30 | 5050 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 008 | 不限 | 42 | 5050 |
历史 | 本科批 | 心理学 | 013 | 不限 | 73 | 5710 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 001 | 政 | 178 | 5050 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 021 | 不限 | 109 | 5050 |
历史 | 本科批 | 日语 | 007 | 不限 | 35 | 5710 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 019 | 不限 | 56 | 5050 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 018 | 不限 | 398 | 5050 |
历史 | 本科批 | 法学 | 012 | 不限 | 148 | 5050 |
历史 | 本科批 | 特殊教育 | 014 | 不限 | 73 | 5050 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 017 | 不限 | 57 | 5050 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 023 | 不限 | 60 | 5050 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 020 | 不限 | 90 | 5050 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 006 | 不限 | 50 | 5710 |
历史 | 本科批 | 英语 | 004 | 不限 | 135 | 5710 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 024 | 不限 | 72 | 5050 |
历史 | 本科批 | 财务会计教育 | 016 | 不限 | 18 | 5050 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 009 | 不限 | 23 | 5050 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 068 | 不限 | 61 | 5050 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 045 | 化 | 92 | 5710 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 039 | 化 | 59 | 5710 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 032 | 化 | 87 | 5710 |
物理 | 本科批 | 化学 | 030 | 化 | 191 | 5710 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 034 | 化 | 38 | 5710 |
2025年岭南师范学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 06 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 05 | 不限 | 2 | 5710 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 日语 | 04 | 不限 | 2 | 5710 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 03 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 08 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 07 | 不限 | 2 | 5050 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 19 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 化学 | 10 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 13 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 15 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程技术 | 22 | 不限 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 09 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 11 | 化+生 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 电力工程及自动化 | 21 | 不限 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 14 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 16 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 17 | 化 | 3 | 8000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 20 | 化 | 2 | 5710 |
2025年岭南师范学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 06 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 地理科学 | 11 | 地 | 3 | 5710 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 07 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 日语 | 04 | 不限 | 2 | 5710 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 特殊教育 | 12 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 03 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 05 | 不限 | 2 | 5710 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 09 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 08 | 不限 | 2 | 5050 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 08 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 14 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 化学 | 12 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 13 | 化 | 4 | 5710 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 11 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 10 | 不限 | 3 | 5050 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 07 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 06 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 19 | 化 | 5 | 36000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 05 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 16 | 化+生 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 15 | 化+生 | 4 | 5710 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 02 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 09 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 03 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 04 | 化 | 3 | 8000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 17 | 化 | 4 | 5710 |
2025年岭南师范学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 02 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 01 | 不限 | 3 | 5050 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 04 | 化 | 4 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 02 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机电技术教育 | 01 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 03 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 05 | 化+生 | 3 | 5710 |
2025年岭南师范学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 03 | 不限 | 2 | 5050 |
综合 | 本科A段 | 教育技术学 | 02 | 物 | 2 | 5050 |
综合 | 本科A段 | 汉语言文学 | 01 | 史 | 2 | 5050 |
综合 | 本科A段 | 统计学 | 05 | 物+化 | 2 | 5710 |
综合 | 本科A段 | 网站工程 | 04 | 物+化 | 2 | 8000 |
2025年岭南师范学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 法学 | 106 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 特殊教育 | 112 | 不限 | 3 | 5050 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 105 | 不限 | 2 | 5050 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 10E | 不限 | 3 | 5710 |
历史 | 本科批 | 财务会计教育 | 133 | 不限 | 3 | 5050 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 551 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 518 | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 550 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 园林 | 523 | 化+生 | 3 | 4568 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 54B | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 560 | 不限 | 3 | 5050 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 54D | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 机电技术教育 | 54A | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 521 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 524 | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 52D | 化 | 2 | 5710 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 51C | 化 | 3 | 5710 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 51E | 化 | 2 | 5710 |
小编推荐