专题:
2025年高考志愿填报即将开启!昆明理工大学津桥学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中昆明理工大学津桥学院在广东招生计划共50人;昆明理工大学津桥学院在河南招生计划共40人;昆明理工大学津桥学院在重庆招生计划共50人。招生专业包括工程造价专业、汉语国际教育专业、交通运输专业、土木工程专业等,招生计划表如下:

2025年昆明理工大学津桥学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 002 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 001 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 003 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 006 | 不限 | 2 | 20000 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 004 | 不限 | 3 | 22000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 005 | 不限 | 1 | 20000 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 022 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 025 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 024 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 016 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 015 | 不限 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 023 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 019 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 市场营销 | 026 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 014 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 013 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 018 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 汽车服务工程 | 021 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 028 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 020 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 027 | 不限 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 012 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 008 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 009 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 017 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 007 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 011 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 010 | 化 | 1 | 22000 |
2025年昆明理工大学津桥学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 学前教育 | 02 | 不限 | 1 | 20000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 物业管理 | 05 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 1 | 20000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 13 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 12 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 10 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 11 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 06 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物业管理 | 14 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 08 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 09 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 07 | 化 | 1 | 22000 |
2025年昆明理工大学津桥学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 学前教育 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 06 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 07 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 04 | 不限 | 1 | 20000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 监狱学 | 02 | 不限 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 18 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 06 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 15 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 12 | 不限 | 1 | 20000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 16 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 21 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 市场营销 | 17 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 14 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 19 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 08 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 汽车服务工程 | 01 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 11 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 09 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 20 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 02 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 07 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 04 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 13 | 不限 | 1 | 20000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 05 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 03 | 化 | 2 | 22000 |
2025年昆明理工大学津桥学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 04 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 02 | 不限 | 1 | 20000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 16 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 14 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 01 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 04 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 13 | 化 | 4 | 22000 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 15 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 12 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 09 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 07 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 10 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 08 | 化 | 1 | 22000 |
2025年昆明理工大学津桥学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科B段 | 会计学 | 18 | 不限 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 19 | 不限 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 土木工程 | 09 | 物+化 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 工程造价 | 12 | 物 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 建筑学 | 20 | 不限 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 数字媒体技术 | 10 | 物+化 | 3 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 水利水电工程 | 11 | 物+化 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 汉语国际教育 | 14 | 不限 | 2 | 20000 |
综合 | 本科B段 | 汽车服务工程 | 08 | 物+化 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 法学 | 15 | 不限 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 物流管理 | 17 | 不限 | 2 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 物联网工程 | 05 | 物+化 | 2 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 电子信息科学与技术 | 03 | 物+化 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 电气工程及其自动化 | 02 | 物+化 | 2 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 知识产权 | 16 | 不限 | 2 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 自动化 | 07 | 物+化 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 英语 | 13 | 不限 | 1 | 20000 |
综合 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 04 | 物+化 | 1 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 网站工程 | 06 | 物+化 | 2 | 22000 |
综合 | 本科B段 | 通信工程 | 01 | 物+化 | 1 | 22000 |
2025年昆明理工大学津桥学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 111 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 119 | 不限 | 1 | 20000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 118 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 113 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10W | 不限 | 2 | 20000 |
历史 | 本科批 | 物业管理 | 115 | 不限 | 1 | 22000 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 100 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 50L | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 50Q | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 512 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 50B | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 50A | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 520 | 不限 | 1 | 20000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 517 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 50E | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 509 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 508 | 化 | 4 | 22000 |
物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 514 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 50D | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 50J | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物业管理 | 516 | 不限 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 507 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 502 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 503 | 化 | 1 | 22000 |
物理 | 本科批 | 知识产权 | 510 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 50C | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 505 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 501 | 化 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 506 | 化 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 504 | 化 | 2 | 22000 |
小编推荐