专为高三考生提供有价值的资讯
音乐生文化课546分有概率可以上西南科技大学。西南科技大学的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于音乐生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
以下是小编精心整理的西南科技大学往年音乐类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2024年美术类录取分数统计 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 视觉传达设计 | 496 | 496 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
美术学(师范类) | 522 | 522 | ||||
环境设计 | 461 | 461 | ||||
服装与服饰设计 | 489 | 489 | ||||
数字媒体艺术 | 514 | 514 | ||||
历史类 | 视觉传达设计 | 507 | 506 | |||
美术学(师范类) | 509 | 506 | ||||
环境设计 | 506 | 505 | ||||
服装与服饰设计 | 505 | 505 | ||||
数字媒体艺术 | 507 | 506 | ||||
2 | 辽宁 | 物理类 | 美术学(师范类) | 65.3 | 65.3 | 综合分=文化成绩/文化总分×100×60%+专业成绩/专业总分×100×40% |
环境设计 | 63.8 | 63.8 | ||||
视觉传达设计 | 64.6 | 64.6 | ||||
服装与服饰设计 | 62.5 | 62.5 | ||||
数字媒体艺术 | 64.8 | 64.8 | ||||
历史类 | 美术学(师范类) | 68.5 | 65.7 | |||
环境设计 | 65.7 | 65.3 | ||||
视觉传达设计 | 67.5 | 65.8 | ||||
服装与服饰设计 | 68.4 | 64.7 | ||||
数字媒体艺术 | 67.3 | 66.5 | ||||
3 | 河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 503 | 487 | 文化课成绩×60%+考生专业省统考成绩/300×750×40% |
服装与服饰设计 | 495 | 490 | ||||
视觉传达设计 | 507 | 498 | ||||
数字媒体艺术 | 508 | 496 | ||||
美术学(师范类) | 511 | 492 | ||||
4 | 山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 537 | 536.75 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
美术学(师范类) | 533 | 530.75 | ||||
环境设计 | 530.5 | 529.5 | ||||
服装与服饰设计 | 525.75 | 518.5 | ||||
5 | 吉林 | 艺术 (历史类) | 美术学(师范类) | 543 | 528 | 〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
视觉传达设计 | 529 | 529 | ||||
环境设计 | 527 | 526 | ||||
服装与服饰设计 | 526 | 526 | ||||
6 | 山西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 498.254 | 481.753 | 综合分=考生文化分*50%+专业分*2.5*50% |
美术学(师范类) | 481.753 | 479.254 | ||||
服装与服饰设计 | 479.503 | 478.004 | ||||
数字媒体艺术 | 487.504 | 484.754 | ||||
环境设计 | 481.503 | 478.003 | ||||
7 | 黑龙江 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 479.4 | 477 | (专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60% |
视觉传达设计 | 479.4 | 475 | ||||
环境设计 | 475.4 | 474.6 | ||||
数字媒体艺术 | 477.8 | 475 | ||||
服装与服饰设计 | 474.8 | 474.6 | ||||
8 | 江西 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 537.67 | 536.51 | 综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
环境设计 | 534.10 | 533.67 | ||||
美术学(师范类) | 540.51 | 535.51 | ||||
服装与服饰设计 | 534.42 | 534.17 | ||||
数字媒体艺术 | 538.67 | 534.42 |
2024年音乐舞蹈类录取分数统计 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 音乐表演(器乐) | 512 | 512 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
音乐学(师范类、声乐) | 473 | 473 | ||||
历史类 | 音乐表演(器乐) | 488 | 484 | |||
音乐表演(声乐) | 498 | 498 | ||||
音乐学(师范类、声乐) | 475 | 467 | ||||
2 | 湖南 | 综合 | 音乐学(师范类) | 310.5 | 302.6 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
音乐表演(声乐) | 309.2 | 309.2 | ||||
音乐表演(器乐) | 319.5 | 309.7 | ||||
舞蹈编导 | 296.6 | 294.1 | ||||
3 | 河北 | 综合 | 舞蹈编导 | 505.8 | 497.9 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入 |
音乐表演(声乐) | 523.15 | 516.338 | ||||
音乐表演(器乐) | 505.35 | 497.7 | ||||
4 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(大管) | 62.1 | 62.1 | 综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50% |
音乐表演(竹笛) | 60.8 | 60.8 | ||||
音乐表演(二胡) | 58 | 58 | ||||
音乐表演(笙) | 59.4 | 59.4 | ||||
音乐表演(大提琴) | 61.2 | 61.2 | ||||
音乐表演(双簧管) | 58.7 | 58.7 | ||||
音乐表演(低音提琴) | 58.4 | 58.4 | ||||
音乐表演(小提琴) | 56 | 56 | ||||
音乐学(美声钢琴)(师范类) | 69.6 | 63.1 | ||||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.9 | 64.9 | ||||
舞蹈编导 | 67.5 | 67 | ||||
物理类 | 音乐表演(笙) | 52.9 | 52.9 | |||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.7 | 64.7 | ||||
舞蹈编导 | 58.9 | 58.9 | ||||
5 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 514.25 | 514.25 | 考生文化课成绩×50%+考生专业省统考成绩/300×750×50% |
音乐表演(器乐) | 514.25 | 499.75 | ||||
舞蹈编导 | 504.00 | 489.25 | ||||
6 | 山东 | 艺术综合 | 音乐学(师范类) | 504.11 | 495.82 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
舞蹈编导 | 477.68 | 470.48 | ||||
7 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演(声乐) | 524.004 | 507.253 | 综合分=考生文化分*50%+专业分*2.5*50% |
音乐表演(器乐) | 513.254 | 501.503 | ||||
舞蹈编导 | 497.003 | 488.753 | ||||
8 | 黑龙江 | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 407.5 | 407.5 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×50%+文化课成绩(含照顾政策分)×50% |
音乐表演(竹笛) | 474.5 | 474.5 | ||||
音乐表演(小提琴) | 426.5 | 426.5 | ||||
音乐表演(小号) | 476 | 476 | ||||
音乐表演(二胡) | 447.75 | 447.75 | ||||
音乐表演(单簧管) | 427.75 | 427.75 | ||||
音乐表演(圆号) | 435.75 | 435.75 | ||||
音乐表演(大号) | 470 | 470 | ||||
音乐表演(长号) | 464.5 | 464.5 | ||||
音乐表演(笙) | 399.25 | 399.25 | ||||
音乐学(师范类) | 509 | 495.5 | ||||
9 | 江西 | 艺术本科 | 音乐表演(器乐) | 531.20 | 520.27 | 综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
音乐表演(声乐) | 525.50 | 522.50 |
2025文化课546分音乐生适合选择的大学有:
1、浙江师范大学
还是可以的,认真的学的话,可以学到很多东西的
浙江师范大学的重点学科就是英语,除了初阳实验班外,外国语学院是最好的学院,录取分也最高,英语师范专业挺不错的,大一从口语纠音开始,然后又教外国的历史文化,和中国的外语教育,语法等,等大二会开始专业的师范技能教学,浙江省的英语教师很多都是从浙师大的英语师范出来的。
金华地区少见的浙江省级级别的高校,占地很大,图书馆等设施也很气派南门比北门新很多,有不少的国际学术和竞赛活动在此举办,说明其影响力不逊于在杭州的兄弟院校貌似学校跟国外的院校交流很多,常有老师出国交流学习(公费那种),很不错哦
2、华侨大学
不错,在福建来说是不错的了.环境很好.条件很好.我师兄就读那里
宿舍条件很好(上床下桌)空调风扇热水一应俱全宿舍宽敞校园建筑也是别具一格环境优美
我当初也差点报这个学校,听说很不错的,是省部共建的重点院校,地理位置南部沿海,商业氛围浓厚,就业上会有优势
3、西南科技大学
就西南科大来说,只要你来了,你想在这里崛起,这里提供的条件足矣。学校占地四千多亩,一个国家大学科技园,两个图书馆,一抹多实验教学楼,两个游泳池,两个足球场以及六个小足球场,一个体育馆,一个演播大厅,两个露天电影院,一个庞大的工程训练中心,一个校医院,七大食堂,无数篮球场,羽毛球乒乓球排球场,四个人工湖,两个大的两个小的,教学楼多栋,住宿楼几十栋,硬件环境大概就是这些。 最最重要的是学校良好的生态环境,绿化程度非常高,老区古朴稳重,新区颇具现代感,总而言之西南科大一个你来了就不想走的地方
西南科技大学,国家西部重点建设14所高校之一,38个国家大学科技园之一,原清华绵阳分校,坐落在中国科技城绵阳,与中国物理研究院合作多,学校理工科不错,材料学院,土建学院,国防学院是王牌,学校实力与校名有一定差距,硬件一流,另外学校交通便利,但位置不再市中心。在同等分数线情况下,是很不错的选择
经管学院的专业适合女生,工科的话就是工程管理,工业设计这些。学校还是挺不错的
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告