专为高三考生提供有价值的资讯
在北京招生机械设计制造及其自动化专业的大学有:北华航天工业学院、北京化工大学、北京林业大学、北京信息科技大学、大连海事大学、大连理工大学等大学。其中北华航天工业学院的录取分数线为:493分、其中北京化工大学的录取分数线为:592分、其中北京林业大学的录取分数线为:595分。
1、在北京北华航天工业学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为493分、对应的位次为33792。
2、在北京北京化工大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为592分、对应的位次为12263。
3、在北京北京林业大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为595分、对应的位次为11725。
4、在北京北京信息科技大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为539分、对应的位次为23365。
5、在北京大连海事大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为575分、对应的位次为15638。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(80000元,外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 575 | 15638 | |
河北工业大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(70000元,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,使用英语教学培养,培养模式为“4+0”(四年全部在国内))(办学地点天津校区) | 587 | 13194 | |
天津城建大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5400元) | 502 | 31794 | |
太原科技大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5500元)(办学地点南校区) | 504 | 31368 | |
沈阳航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5200元) | 544 | 22278 | |
长春理工大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5940元)(办学地点卫星路校区(主校区)) | 569 | 16863 | |
东北石油大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (4500元,国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区) | 489 | 34671 | |
杭州师范大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (6000元)(专业办学地点下沙校区) | 530 | 25414 | |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区) | 590 | 12614 | |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(85000元,入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业)(办学地点江安校区) | 632 | 5467 | |
华北科技学院 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (4900元) | 469 | 38791 | |
湖南工学院 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5900元) | 479 | 36793 | |
桂林电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (6000元)(办学地点花江校区) | 542 | 22695 | |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (4530元) | 478 | 36997 | |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (创新实验班)(5850元) | 660 | 2223 | |
北华航天工业学院 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(18000元,与美国圣马丁大学合作) | 493 | 33792 | |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(五年)(80000元,第一至四学年学费约80000元/年,第五学年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准(约3万美元)缴纳学费)(办学地点虎溪校区) | 626 | 6380 | |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(中美双学位、机器人)(50000元,高收费专业)(办学地点朝阳校区/昌平校区) | 592 | 12263 | |
扬州大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5800元) | 556 | 19659 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (10000元)(专业办学地点西校区) | 433 | 45053 | |
广东工业大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (6850元)(办学地点大学城校区) | 575 | 15638 | |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5500元) | 595 | 11725 | |
黑龙江科技大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (3850元) | 482 | 36158 | |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (6050元)(办学地点合肥校区) | 596 | 11548 | |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(85000元,与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)(专业办学地点主校区) | 630 | 5783 | |
桂林航天工业学院 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (7500元) | 471 | 38445 | |
河南理工大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5500元) | 514 | 29083 | |
沈阳理工大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (5200元) | 528 | 25842 | |
哈尔滨工程大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(44300元,与英国斯旺西大学合作,“3+1”培养) | 605 | 9850 | |
北京信息科技大学 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (4600元)(办学地点沙河校区) | 539 | 23365 |
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进制造技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。该专业已成为装备制造业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告