专为高三考生提供有价值的资讯
在河南招生材料科学与工程专业的大学有:安徽工程大学、安徽工业大学、安徽农业大学、北方工业大学、北京化工大学、北京科技大学等大学。其中安徽工程大学的录取分数线为:513分、其中安徽工业大学的录取分数线为:551分、其中安徽农业大学的录取分数线为:548分。
1、在河南安徽工程大学材料科学与工程专业录取分数线为513分、对应的位次为126985。
2、在河南安徽工业大学材料科学与工程专业录取分数线为551分、对应的位次为71851。
3、在河南安徽农业大学材料科学与工程专业录取分数线为548分、对应的位次为75686。
4、在河南北方工业大学材料科学与工程专业录取分数线为578分、对应的位次为41509。
5、在河南北京化工大学材料科学与工程专业录取分数线为615分、对应的位次为14891。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州工学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | (办学地点:东湖校区) | 509 | 133259 | |
香港城市大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(合作方:香港城市大学;1.拔尖创新人才培养,就读期间满足相关要求可申请去港城大交换一学期,本科毕业达到相关要求优先升读港城莞或港城大;2.入学不分专业,大一可在计算机科学与技术、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程四个专业中选择,无名额限制,大二结束时必须选定专业) | 620 | 12607 |
宁波大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 591 | 30123 | ||
天津城建大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 495 | 156006 | ||
昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (办学地点:莲华校区) | 570 | 49566 | |
浙江科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读) | 561 | 59579 | |
浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 443 | 246430 | ||
云南大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (办学地点:呈贡校区) | 599 | 24309 | |
佛山大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | (办学地点:江湾校区;不招色盲色弱) | 505 | 139708 | |
西北工业大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(合作方:英国伦敦玛丽女王大学;单列专业) | 620 | 12607 |
安徽工程大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 513 | 126985 | ||
东华理工大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (办学地点:南昌校区) | 551 | 71851 | |
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (办学地点:博达校区) | 578 | 41509 | |
太原理工大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (办学地点:虎峪校区) | 595 | 27214 | |
上海大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(办学地点:宝山校区;合作方:法国技术大学集团;单列专业。不招色盲) | 599 | 24309 |
西安航空学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | (办学地点:阎良校区) | 494 | 157652 | |
天津理工大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 568 | 51686 | ||
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 617 | 13941 | |
天津工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 597 | 25762 | ||
兰州交通大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 531 | 99299 | ||
新余学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 481 | 179627 | ||
北京科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业) | 625 | 10592 | |
合肥工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (英才班) | 611 | 16982 | |
桂林电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 582 | 37744 | ||
黑龙江工业学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 466 | 205769 | ||
西华大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 571 | 48594 | ||
贵阳学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 398 | 326147 | ||
福建理工大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 506 | 138119 | ||
宿迁学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 488 | 167608 | ||
湖南工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 560 | 60745 |
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告