专为高三考生提供有价值的资讯
在四川招生电气工程与智能控制专业的大学有:北华航天工业学院、昌吉学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、合肥工业大学、河北水利电力学院、黑龙江科技大学等大学。其中北华航天工业学院的录取分数线为:542分、其中昌吉学院的录取分数线为:498分、其中大连工业大学艺术与信息工程学院的录取分数线为:468分。
1、在四川北华航天工业学院电气工程与智能控制专业录取分数线为542分、对应的位次为79761。
2、在四川昌吉学院电气工程与智能控制专业录取分数线为498分、对应的位次为138841。
3、在四川大连工业大学艺术与信息工程学院电气工程与智能控制专业录取分数线为468分、对应的位次为182021。
4、在四川合肥工业大学电气工程与智能控制专业录取分数线为620分、对应的位次为15090。
5、在四川河北水利电力学院电气工程与智能控制专业录取分数线为517分、对应的位次为111900。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昌吉学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | (新城校区) | 498 | 138841 | |
攀枝花学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 519 | 109199 | ||
新疆工程学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 508 | 124295 | ||
辽宁理工学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | (滨海校区) | 465 | 186060 | |
四川工业科技学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 477 | 169097 | ||
河北水利电力学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 517 | 111900 | ||
天津中德应用技术大学 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 525 | 101095 | ||
泉州师范学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 512 | 118741 | ||
沈阳工业大学 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 541 | 81017 | ||
苏州城市学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 531 | 93315 | ||
太原工业学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 517 | 111900 | ||
中北大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程与智能控制 | 581 | 40367 | ||
沈阳工程学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 528 | 97206 | ||
北华航天工业学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 542 | 79761 | ||
黑龙江科技大学 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 537 | 85806 | ||
西南石油大学 | (南充校区) | 理科 | 本一批 | 电气工程与智能控制 | 574 | 46505 | |
兰州文理学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 505 | 128623 | ||
西安理工大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程与智能控制 | 608 | 21383 | ||
上海杉达学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | (专业备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 465 | 186060 | |
合肥工业大学 | (宣城校区) | 理科 | 本一批 | 电气工程与智能控制 | (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 620 | 15090 |
浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 473 | 174832 | ||
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 468 | 182021 | ||
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 475 | 171949 |
该专业是电气、电子信息与控制相结合的宽口径专业,主要针对工业生产过程及产品的智能化、无人化技术(如各种自动化生产线、机器人、无人飞机等等)快速发展对相应人才的大量需求,培养能够在工业企业运动控制、过程控制、供电技术、检测与自动化仪表、信息处理等领域从事系统分析、系统设计、系统运行维护、科技开发等方面工作的具有实践动手能力和创新精神的复合型工程技术人才。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告