专为高三考生提供有价值的资讯
在广东招生新能源汽车技术专业的大学有:重庆电力高等专科学校、湖北交通职业技术学院、四川工程职业技术大学、汕头职业技术学院、常德职业技术学院、广东轻工职业技术大学等大学。其中重庆电力高等专科学校的录取分数线为:433分、其中湖北交通职业技术学院的录取分数线为:362分、其中四川工程职业技术大学的录取分数线为:470分。
1、在广东重庆电力高等专科学校新能源汽车技术专业录取分数线为433分、对应的位次为91557。
2、在广东湖北交通职业技术学院新能源汽车技术专业录取分数线为362分、对应的位次为163576。
3、在广东四川工程职业技术大学新能源汽车技术专业录取分数线为470分、对应的位次为60376。
4、在广东汕头职业技术学院新能源汽车技术专业录取分数线为393分、对应的位次为130900。
5、在广东常德职业技术学院新能源汽车技术专业录取分数线为405分、对应的位次为118605。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顺德职业技术学院 | (佛山市顺德区) | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (只招收佛山顺德内的考生)(校本部)(住宿费:1500~1600元/学年) | 452 | 235964 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (中外合作办学)(与日本中日本自动车短期大学中外合作办学项目)(藏龙岛校区) | 362 | 163576 | |
广东轻工职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (不招单色识别不全者)(南海校区北区)(住宿费:1500元/学年) | 468 | 206701 | |
东莞职业技术学院 | (协同培养) | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (与广州科技职业技术大学三二分段培养)(与广州科技职业技术大学汽车服务工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(专业组,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通(职业)本科毕业证书和学位证书)(松山湖校区)(住宿费:1100~1400元/学年) | 423 | 285451 |
汕头职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部)(住宿费:500-1500元/学年) | 407 | 309742 | |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部)(住宿费:800-1500元/学年) | 466 | 210498 | |
广东松山职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (曲江校区)(住宿费:550-1500元/学年) | 398 | 322436 | |
江门职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (潮连校区)(住宿费:1300-1800元/学年) | 389 | 333968 | |
上海工商职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (嘉定校区) | 402 | 316814 | |
顺德职业技术学院 | (佛山市顺德区外) | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (只招收佛山顺德外的考生)(校本部)(住宿费:1500~1600元/学年) | 466 | 210498 |
罗定职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部)(住宿费:750~1600元/学年) | 389 | 333968 | |
深圳职业技术大学 | (深圳市) | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (只招收深圳市内的考生)(不招单色识别不全者)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 459 | 223305 |
汕头职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部)(住宿费:500~1500元/学年) | 393 | 130900 | |
四川工程职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (不招色盲)(校本部) | 470 | 60376 | |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (中外合作办学)(与日本中日本自动车短期大学中外合作办学项目)(藏龙岛校区) | 377 | 348301 | |
广东机电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (北校区)(住宿费:750~1400元/学年) | 417 | 294990 | |
佛山职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (佛山市三水区)(住宿费:1700元/学年) | 421 | 288732 | |
惠州工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部)(住宿费:900-1000元/学年) | 407 | 309742 | |
濮阳职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部) | 352 | 374116 | |
常德职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部) | 405 | 118605 | |
重庆电力高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (不招色盲)(潼南校区) | 433 | 91557 | |
深圳职业技术大学 | (深圳市外) | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (只招收深圳市外的考生)(不招单色识别不全者)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 489 | 168138 |
深圳职业技术大学 | (深圳市外) | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (只招收深圳市外的考生)(不招单色识别不全者)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 493 | 43768 |
江西制造职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (主校区) | 392 | 330304 | |
上海东海职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部) | 366 | 360228 | |
广州工程技术职业学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (从化校区)(住宿费:750-900元/学年) | 411 | 303937 | |
黑龙江农业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部) | 372 | 353797 | |
深圳职业技术大学 | (深圳市) | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (只招收深圳市内的考生)(不招单色识别不全者)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 478 | 54465 |
安阳职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | (校本部) | 368 | 358141 |
新能源汽车技术主要研究新能源汽车电工电子技术、新能源汽车底盘技术、驱动电机及控制技术等方面的基础知识和技能,在新能源汽车技术领域进行新能源汽车结构、电子控制技术和充电运行及维护等。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告