专为高三考生提供有价值的资讯
艺考生文化课525分有概率可以上沈阳工业大学。沈阳工业大学的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于艺考生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
以下是小编精心整理的沈阳工业大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前A公费师范生美术 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) (定向到赛罕区) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
美术学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
美术学(师范类) (定向到卓资县) | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | |
美术学(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | |
美术学(师范类) (定向到商都县) | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
美术学(师范类) (定向到准格尔旗) | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
本科提前A公费师范生音乐 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(师范类) (定向到赛罕区) | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | |
音乐学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 319.4 | 319.4 | 319.4 | |
音乐学(师范类) (定向到卓资县) | 2 | 2 | 314 | 296.6 | 305.3 | |
音乐学(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 303 | 301.8 | 302.4 | |
音乐学(师范类) (定向到商都县) | 1 | 1 | 299.8 | 300.8 | 299.8 | |
音乐学(师范类) (定向到准格尔旗) | 1 | 1 | 328.2 | 328.2 | 328.2 | |
音乐学(师范类) (定向到海勃湾区) | 1 | 1 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | |
音乐学(师范类) (定向到阿拉善高新区) | 1 | 1 | 310.2 | 310.2 | 310.2 |
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前B编导 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广播电视编导(师范类) | 52 | 52 | 458 | 396 | 423.3 |
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前B其他艺术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
航空服务艺术与管理(师范类) | 240 | 240 | 435 | 277 | 347.6 | |
作曲与作曲技术理论 | 10 | 10 | 379 | 279 | 323.3 | |
舞蹈学(女)(师范类) | 36 | 36 | 405 | 260 | 317.4 | |
书法学(师范类) | 40 | 40 | 483 | 251 | 335.8 | |
本科提前B蒙授其他艺术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈学(女)(师范类) | 8 | 8 | 409 | 312 | 360.6 | |
本科提前B音乐 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 18 | 18 | 322.4 | 232.8 | 295.6 | |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 12 | 12 | 304 | 272.2 | 284.6 | |
音乐学(钢琴)(师范类) | 20 | 20 | 321.2 | 282 | 295.2 | |
音乐学(手风琴)(师范类) | 2 | 2 | 291 | 283 | 287 | |
音乐学(小提琴)(师范类) | 3 | 3 | 281.2 | 263.8 | 272.9 | |
音乐学(中提琴)(师范类) | 2 | 2 | 283 | 274.6 | 278.8 | |
音乐学(大提琴)(师范类) | 2 | 2 | 268 | 261 | 264.5 | |
音乐学(长笛)(师范类) | 1 | 1 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | |
音乐学(单簧管)(师范类) | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | |
音乐学(萨克斯)(师范类) | 3 | 3 | 283 | 270.2 | 278.1 | |
音乐学(小号)(师范类) | 2 | 2 | 273 | 268.2 | 270.6 | |
音乐学(二胡)(师范类) | 2 | 2 | 300.2 | 298.6 | 299.4 | |
音乐学(古筝)(师范类) | 2 | 2 | 3166 | 299.6 | 308.1 | |
音乐学(扬琴)(师范类) | 2 | 2 | 287.6 | 282.8 | 285.2 | |
音乐学(琵琶)(师范类) | 1 | 1 | 287.6 | 287.6 | 287.6 | |
音乐学(笛子)(师范类) | 2 | 2 | 290.6 | 286.4 | 288.5 | |
音乐表演(美声唱法) | 6 | 6 | 229 | 225 | 227 | |
音乐表演(民族唱法) | 5 | 5 | 228 | 210 | 219.4 | |
音乐表演(钢琴) | 6 | 6 | 239 | 213 | 220.7 | |
音乐表演(小提琴) | 3 | 3 | 211 | 188 | 196 | |
音乐表演(中提琴) | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | |
音乐表演(大提琴) | 3 | 3 | 217 | 208 | 211.7 | |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音乐表演(长笛) | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | |
音乐表演(单簧管) | 1 | 1 | 203 | 203 | 203 | |
音乐表演(萨克斯) | 2 | 2 | 223 | 212 | 217.5 | |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | |
音乐表演(长号) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音乐表演(次中音号) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
音乐表演(马林巴) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音乐表演(二胡) | 2 | 2 | 209 | 205 | 207 | |
音乐表演(古筝) | 2 | 2 | 224 | 217 | 220.5 | |
音乐表演(扬琴) | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |
音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 220 | 214 | 217 | |
本科提前B蒙授音乐 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(长调)(师范类) | 6 | 6 | 294 | 271.6 | 279.1 | |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 2 | 2 | 299.8 | 294.6 | 297.2 | |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 3 | 3 | 295.4 | 267.4 | 278 | |
音乐学(钢琴)(师范类) | 2 | 2 | 263.8 | 254 | 258.9 | |
音乐学(马头琴)(师范类) | 4 | 4 | 286.8 | 270.4 | 278 | |
音乐学(古筝)(师范类) | 1 | 1 | 285.6 | 285.6 | 285.6 | |
音乐学(扬琴)(师范类) | 1 | 1 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | |
音乐学(四胡)(师范类) | 2 | 2 | 265.2 | 243.6 | 254.4 | |
音乐学(笛子)(师范类) | 1 | 1 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | |
音乐学(三弦)(师范类) | 1 | 1 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | |
音乐表演(长调) | 3 | 3 | 240 | 228 | 234.7 | |
音乐表演(马头琴) | 3 | 3 | 213 | 203 | 207.7 | |
音乐表演(四胡) | 1 | 1 | 192 | 192 | 192 | |
音乐表演(大马头琴) | 1 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
音乐表演(短调) | 2 | 2 | 223 | 200 | 211.5 | |
音乐表演(呼麦) | 2 | 2 | 194 | 187 | 190.5 | |
本科提前B美术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 95 | 95 | 446 | 389 | 402.5 | |
雕塑 | 12 | 12 | 380 | 366 | 370.4 | |
绘画 | 12 | 12 | 407 | 380 | 385.4 | |
视觉传达设计 | 25 | 25 | 430 | 386 | 403.6 | |
环境设计 | 32 | 32 | 405 | 373 | 379.3 | |
服装与服饰设计 | 7 | 7 | 373 | 363 | 367.7 | |
数字媒体艺术 | 22 | 22 | 422 | 392 | 403.7 | |
艺术与科技 | 20 | 20 | 387 | 369 | 377.5 | |
产品设计(师范类) | 29 | 29 | 400 | 379 | 384.2 | |
工艺美术(师范类) | 22 | 22 | 394 | 371 | 378.4 | |
蒙授美术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 40 | 40 | 444 | 354 | 381.2 | |
雕塑 | 3 | 3 | 346 | 337 | 342.7 | |
绘画 | 3 | 3 | 393 | 347 | 374.7 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 393 | 353 | 371.3 | |
环境设计 | 3 | 3 | 375 | 323 | 354.3 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 377 | 340 | 355 | |
产品设计(师范类) | 15 | 15 | 419 | 330 | 369.5 | |
工艺美术(师范类) | 20 | 20 | 400 | 339 | 350.2 |
2025文化课525分艺考生适合选择的大学有:
1、湖北经济学院
很不错啊,无论从学校环境和教学质量来说,都是不错的。而且是本科,学校很大啊,口碑不错噢的,呵呵,我亲自去过,今年我也高考啊,推荐你报吧。分数应该可以上的。希望你找到适合自己的学校。
学校环境不错,绿化很好,有片挺大的树林,林木茂盛,还设置了很多木椅子,图书馆据说挺大的,虽然地方有些偏,但应该很适合读书
我就是湖北经济学院的,我们学校是湖北省最好的本科院校,每年报考人数很多,相对分数线也比较高,有些专业甚至超过一本。学校经济管理类专业是比较好的,最好的是会计和金融。另外学校环境很好,除了距离市区有点远以外,硬件设施都是相当不错的,希望这些可以帮到你。
2、重庆工商大学
总体来说,学校的前景还是不错的,像会计,金融,国贸专业都很不错,虽然学习氛围不是太好,但自己也可以找到很多学习的机会
还不错,学校非常漂亮,工商的校园的确非常漂亮! 不过看你学什么了,想学经济方面的就去工商吧。
商业气息浓重,生态环境良好,学校地理位置非常不错,有很多跟国外大学,企业的合作项目,经管类比较好,但是除了国贸与工商管理外,会计,管理学,人力资源,商务策划,市场营销专业都可以,比较好毕业,不太容易挂科,学习氛围不足,但是凡事都是靠自觉的。其实大学都差不多的,除了知名大学外,剩下的都靠自己去努力争取。
3、沈阳工业大学
作为辽宁的院校 工大是辽宁工科里不错的学校 供水的话 宿舍有热水 交通如果是兴顺比较方便,图书馆不错
沈阳工业大学:电气学院的专业如果你能考上绝对不会后悔的,我觉得如果你考进这个专业找个工作还是很简单的事情。好像最好的是电机电气。电机电器在国内也是响当当的
辽阳校区最好的专业 应该是化工,石油之类的!一般中石油,中石化,都会来招毕业生。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告