专为高三考生提供有价值的资讯
在重庆招生计算机科学与技术专业的大学有:三明学院、上海交通大学、上海商学院、上海师范大学、上海建桥学院、上海杉达学院等大学。其中三明学院的录取分数线为:516分、其中上海交通大学的录取分数线为:698分、其中上海商学院的录取分数线为:546分。
1、在重庆三明学院计算机科学与技术专业录取分数线为516分、对应的位次为51692。
2、在重庆上海交通大学计算机科学与技术专业录取分数线为698分、对应的位次为161。
3、在重庆上海商学院计算机科学与技术专业录取分数线为546分、对应的位次为35590。
4、在重庆上海师范大学计算机科学与技术专业录取分数线为582分、对应的位次为19519。
5、在重庆上海建桥学院计算机科学与技术专业录取分数线为461分、对应的位次为81781。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昌吉学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (教育部-ICT产教融合创新基地项目。办学地点:新城校区) | 495 | 63641 | |
滇池学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 458 | 83359 | ||
仰恩大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 463 | 80781 | ||
重庆城市科技学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:大一学年永川校区,后续学年巴南校区) | 450 | 87150 | |
重庆科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 540 | 38580 | ||
咸阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 525 | 46574 | ||
广东工业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (国际班)(国际班,培养方案及学费详见官方主页。办学地点:番禺校区) | 569 | 24785 | |
武汉城市学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (大一就读红安校区,大二起就读武汉主校区) | 482 | 70781 | |
保定理工学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 456 | 84329 | ||
重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 468 | 78134 | ||
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 654 | 2031 | ||
昆明学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 531 | 43311 | ||
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (弘毅班)(衔接班) | 674 | 560 | |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (大数据技术) | 522 | 48200 | |
云南工商学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 469 | 77595 | ||
四川大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业。办学地点:四川大学江安校区) | 633 | 4970 | |
百色学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:东合校区) | 508 | 56230 | |
五邑大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (请单色识别不全的考生慎重报考) | 557 | 30207 | |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (基础拔尖)(不招单色异常考生,计算机科学与技术学院,基础拔尖人才培养试验班。办学地点:校本部) | 643 | 3373 | |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 483 | 70227 | ||
西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (师范) | 550 | 33580 | |
长春工业大学人文信息学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 467 | 78649 | ||
华北电力大学 | (保定) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 625 | 6497 | |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 609 | 10464 | ||
河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 537 | 40118 | ||
宜春学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (网站服务外包人才培养专业。办学地点:校本部) | 509 | 55624 | |
鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 547 | 35073 | ||
南京邮电大学通达学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 483 | 70227 | ||
辽宁石油化工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 540 | 38580 | ||
广东金融学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读) | 552 | 32617 |
计算机科学与技术(ComputerScienceandTechnology)是国家一级学科,下设信息安全、网站工程、计算机网站与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、网站工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告