专为高三考生提供有价值的资讯
在安徽招生计算机科学与技术专业的大学有:安徽大学、安徽工程大学、安徽科技学院、安徽农业大学、安徽师范大学、安徽文达信息工程学院等大学。其中安徽大学的录取分数线为:624分、其中安徽工程大学的录取分数线为:556分、其中安徽科技学院的录取分数线为:526分。
1、在安徽安徽大学计算机科学与技术专业录取分数线为624分、对应的位次为13801。
2、在安徽安徽工程大学计算机科学与技术专业录取分数线为556分、对应的位次为58922。
3、在安徽安徽科技学院计算机科学与技术专业录取分数线为526分、对应的位次为91916。
4、在安徽安徽农业大学计算机科学与技术专业录取分数线为583分、对应的位次为36735。
5、在安徽安徽师范大学计算机科学与技术专业录取分数线为593分、对应的位次为30032。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁理工学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (29000元/年) | 474 | 163793 | |
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5600元/年) | 545 | 69982 | |
天津商业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5400元/年) | 554 | 60890 | |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (基础拔尖)(4800元/年;不招单色异常考生;计算机科学与技术学院,基础拔尖人才培养试验班) | 643 | 6850 | |
福建师范大学协和学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (20000元/年) | 485 | 148182 | |
杭州师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (师范)(6900元/年;大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 589 | 32681 | |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5940元/年) | 529 | 88167 | |
华东交通大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (中外高水平大学学生交流计划)(5220元/年;要求高考外语成绩不低于105分;采取2+2中外联合培养模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向华东交通大学缴付相应普通类本科生学费,第三、四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43200奥币/年(以外方录取通知书为准),生活费用自理;详见招生简章) | 550 | 64818 | |
东北电力大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5940元/年) | 574 | 43302 | |
东华理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5220元/年;南昌校区) | 576 | 41801 | |
东南大学成贤学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (22000元/年) | 530 | 86973 | |
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5390元/年) | 529 | 88167 | |
铜陵学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5635元/年) | 510 | 112876 | |
华东政法大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (网信安全方向)(7000元/年) | 616 | 17242 | |
滇池学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (22000元/年) | 480 | 155310 | |
通化师范学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5940元/年) | 490 | 141050 | |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(6500元/年;本研贯通培养,与西南财经大学计算机科学与技术+金融学联合学士学位项目,毕业时达到相关要术后授予工学学士学位和工学经济学联合学士学位) | 668 | 1704 | |
西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (4500元/年) | 542 | 73298 | |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (7000元/年) | 657 | 3467 | |
辽东学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (4900元/年) | 499 | 128198 | |
沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5200元/年) | 540 | 75498 | |
上海杉达学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (35000元/年;一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 468 | 172027 | |
黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (4400元/年) | 520 | 99522 | |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5900元/年) | 600 | 25818 | |
重庆交通大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5560元/年) | 592 | 30690 | |
江南大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (申威卓越创新班)6380元/年) | 635 | 9460 | |
中国传媒大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5500元/年) | 632 | 10563 | |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5390元/年) | 602 | 24717 | |
新疆大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (3500元/年;择优选拔进入计算机卓越工程师班) | 596 | 28187 | |
嘉兴南湖学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (5500元/年) | 530 | 86973 |
计算机科学与技术(ComputerScienceandTechnology)是国家一级学科,下设信息安全、网站工程、计算机网站与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、网站工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告