专为高三考生提供有价值的资讯
在山西招生计算机应用技术专业的大学有:三峡旅游职业技术学院、上海中侨职业技术大学、上海城建职业学院、上海建桥学院、上海思博职业技术学院、上海电子信息职业技术学院等大学。其中三峡旅游职业技术学院的录取分数线为:243分、其中上海中侨职业技术大学的录取分数线为:330分、其中上海城建职业学院的录取分数线为:359分。
1、在山西三峡旅游职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为243分、对应的位次为59107。
2、在山西上海中侨职业技术大学计算机应用技术专业录取分数线为330分、对应的位次为50211。
3、在山西上海城建职业学院计算机应用技术专业录取分数线为359分、对应的位次为24049。
4、在山西上海建桥学院计算机应用技术专业录取分数线为367分、对应的位次为34072。
5、在山西上海思博职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为224分、对应的位次为63104。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东营科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 276 | 50385 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 247 | 75474 | ||
天津天狮学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点泉州路校区) | 225 | 79331 | |
广州华立科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点广州校区) | 192 | 68309 | |
闽北职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 230 | 61889 | ||
广东南方职业学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点第一学年南校区第二、三学年校本部) | 204 | 82123 | |
晋中职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 350 | 42074 | ||
沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 222 | 63503 | ||
北京经济技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (三六零订单班) | 381 | 18898 | |
河北科技学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点唐山校区) | 220 | 80085 | |
天津城市建设管理职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 323 | 52820 | ||
武汉工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 353 | 25544 | ||
江西枫林涉外经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 233 | 78010 | ||
陕西旅游烹饪职业学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 234 | 77844 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 250 | 57503 | ||
天府新区航空旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 272 | 69735 | ||
银川科技学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 318 | 54713 | ||
长治职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 279 | 49443 | ||
惠州工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 329 | 50585 | ||
青岛求实职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 218 | 80383 | ||
闽北职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 200 | 82570 | ||
广东建设职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点清远校区) | 284 | 66383 | |
山西职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 380 | 19147 | ||
郑州电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点开封祥符校区) | 369 | 21752 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 182 | 69608 | ||
三峡旅游职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 257 | 73323 | ||
广东南方职业学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | (办学地点第一学年南校区第二、三学年校本部) | 185 | 69240 | |
南通职业大学 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 370 | 32579 | ||
江西枫林涉外经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 232 | 61469 | ||
顺德职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 321 | 53585 |
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用网站应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机网站应用等计算机相关应用工作,德、智、体、美全面发展的计算机专业高等应用型人才,实现“一张文凭,多种证书,一技之长,一专多能,品学兼优”的培养目标。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告