专为高三考生提供有价值的资讯
在福建招生计算机应用技术专业的大学有:湄洲湾职业技术学院、漳州科技职业学院、福建林业职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、闽西职业技术学院、福州科技职业技术学院等大学。其中湄洲湾职业技术学院的录取分数线为:391分、其中漳州科技职业学院的录取分数线为:235分、其中福建林业职业技术学院的录取分数线为:386分。
1、在福建湄洲湾职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为391分、对应的位次为35890。
2、在福建漳州科技职业学院计算机应用技术专业录取分数线为235分、对应的位次为56546。
3、在福建福建林业职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为386分、对应的位次为37020。
4、在福建福建水利电力职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为366分、对应的位次为41547。
5、在福建闽西职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为421分、对应的位次为129703。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建船政交通职业学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 444 | 115039 | ||
福州科技职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 400 | 141405 | ||
闽北职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 366 | 41547 | ||
福建农业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 364 | 41968 | ||
湄洲湾职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 429 | 124842 | ||
漳州科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 235 | 56546 | ||
重庆财经职业学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 466 | 99331 | ||
湄洲湾职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | (国防教育方向,详见招生章程) | 431 | 123572 | |
重庆财经职业学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 385 | 37253 | ||
厦门网站职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 387 | 147885 | ||
福州科技职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 309 | 51882 | ||
厦门网站职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 339 | 47087 | ||
福建船政交通职业学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 402 | 33349 | ||
福建林业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 386 | 37020 | ||
漳州科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 350 | 162242 | ||
湄洲湾职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | (国防教育方向.详见招生章程) | 391 | 35890 | |
福建水利电力职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 366 | 41547 | ||
福建农业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 412 | 134968 | ||
福建林业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 430 | 124209 | ||
福建水利电力职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 428 | 125427 | ||
闽西职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 421 | 129703 | ||
闽北职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 419 | 130962 |
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用网站应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机网站应用等计算机相关应用工作,德、智、体、美全面发展的计算机专业高等应用型人才,实现“一张文凭,多种证书,一技之长,一专多能,品学兼优”的培养目标。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告