专为高三考生提供有价值的资讯
在云南招生市场营销专业的大学有:三峡大学科技学院、上海对外经贸大学、上海杉达学院、上海海洋大学、上海立信会计金融学院、东北财经大学等大学。其中三峡大学科技学院的录取分数线为:406分、其中上海对外经贸大学的录取分数线为:556分、其中上海杉达学院的录取分数线为:453分。
1、在云南三峡大学科技学院市场营销专业录取分数线为406分、对应的位次为86229。
2、在云南上海对外经贸大学市场营销专业录取分数线为556分、对应的位次为22097。
3、在云南上海杉达学院市场营销专业录取分数线为453分、对应的位次为59375。
4、在云南上海海洋大学市场营销专业录取分数线为571分、对应的位次为8445。
5、在云南上海立信会计金融学院市场营销专业录取分数线为524分、对应的位次为24145。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴大学 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (梁林校区) | 548 | 14981 | |
南昌交通学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读,靖安墨轩湖校区) | 493 | 38505 | |
四川商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (校本部) | 447 | 62685 | |
重庆商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | (大学城校区) | 408 | 112909 | |
华北科技学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (校本部) | 530 | 21675 | |
广东农工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (粤垦校区) | 368 | 106017 | |
云南交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (普吉校区) | 471 | 49770 | |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (长沙理工大学城南学院) | 494 | 37993 | |
云南工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (校本部) | 227 | 129895 | |
上海杉达学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区,金海校区) | 453 | 59375 | |
仰恩大学 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (仰恩大学) | 480 | 45033 | |
北京石油化工学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (智能营销)(校本部) | 539 | 18270 | |
金陵科技学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (江宁校区) | 549 | 14660 | |
云南国土资源职业学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (经开校区) | 433 | 70646 | |
南京财经大学 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | (校本部) | 589 | 4899 | |
新余学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (数字营销方向)(校本部) | 527 | 22891 | |
江西职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (濂溪校区) | 439 | 67218 | |
三峡大学科技学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (三峡大学科技学院新校区) | 406 | 86229 | |
云南交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | (普吉校区) | 413 | 109642 | |
广西机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | (相思湖校区) | 290 | 127120 | |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (三亚校区) | 508 | 31228 | |
新疆理工学院 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | (校本部) | 457 | 79229 | |
武汉民政职业学院 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | (校本部) | 346 | 146205 | |
西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | (不招单色识别不全者,成都校区) | 590 | 4717 | |
吉林工商学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (吉林工商学院卡伦校区) | 521 | 25421 | |
广州商学院 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | (校本部) | 445 | 87582 | |
淮阴师范学院 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | (交通路校区) | 464 | 74236 | |
河南牧业经济学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (英才校区) | 513 | 28900 | |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (校本部) | 538 | 18637 | |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | (北校区) | 533 | 20521 |
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告