专为高三考生提供有价值的资讯
在湖北招生英语专业的大学有:安徽大学、安徽理工大学、安徽农业大学、鞍山师范学院、百色学院、北方民族大学等大学。其中安徽大学的录取分数线为:596分、其中安徽理工大学的录取分数线为:541分、其中安徽农业大学的录取分数线为:557分。
1、在湖北安徽大学英语专业录取分数线为596分、对应的位次为19537。
2、在湖北安徽理工大学英语专业录取分数线为541分、对应的位次为55676。
3、在湖北安徽农业大学英语专业录取分数线为557分、对应的位次为8067。
4、在湖北鞍山师范学院英语专业录取分数线为492分、对应的位次为24328。
5、在湖北百色学院英语专业录取分数线为487分、对应的位次为25815。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北理工学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;英语单科成绩不低于90分) | 493 | 24028 | |
武汉华夏理工学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;英语教育方向) | 462 | 120699 | |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 451 | 129424 | |
滇池学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;办学地点:杨林校区) | 451 | 38019 | |
华侨大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (需口试;外语语种:英语:实行“1+3”两校区融合式培养;国家级一流本科专业;办学地点:泉州校区) | 564 | 6816 | |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语) | 563 | 39348 | |
南阳理工学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语) | 507 | 83628 | |
无锡太湖学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语,日语) | 483 | 103610 | |
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;办学地点:嵩山路校区) | 545 | 52528 | |
山东科技大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;办学地点:青岛校区) | 549 | 9638 | |
中原工学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (办学地点:龙湖校区) | 503 | 21098 | |
大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (需口试;外语语种:英语) | 562 | 40042 | |
西南民族大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (办学地点:武侯校区) | 560 | 7508 | |
新疆大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;英语单科成绩≥110分;国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区) | 578 | 29462 | |
北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | 589 | 23071 | ||
湖北经济学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语) | 518 | 17002 | |
浙江越秀外国语学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 443 | 41023 | |
无锡太湖学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语,日语) | 465 | 33021 | |
大连海事大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 英语 | (需口试;外语语种:英语) | 589 | 23071 |
湖北师范大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (师范类;外语语种:英语) | 531 | 13646 | |
上海对外经贸大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;国家级一流本科专业建设点,入学外语考试语种为英语;办学地点:松江校区) | 577 | 4789 | |
郑州大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:不限;办学地点:主校区) | 586 | 3616 | |
中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 英语 | (需口试;外语语种:英语) | 599 | 18084 | |
成都师范学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (师范类;需口试;外语语种:英语) | 529 | 65360 | |
山东建筑大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语) | 506 | 20200 | |
桂林理工大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;办学地点:桂林雁山校区) | 511 | 18814 | |
凯里学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (师范类;需口试;外语语种:英语) | 486 | 26104 | |
吉林外国语大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:英语;英日双语;日语零起点)(学制:五年) | 450 | 38417 | |
杭州电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (外语语种:不限;办学地点:下沙校区) | 567 | 6324 | |
云南农业大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (需口试;外语语种:英语;生源所在省(自治区、直辖市)若有英语口语测试要求需进行测试且成绩合格) | 522 | 71108 |
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告