专为高三考生提供有价值的资讯
在山东招生高分子材料与工程专业的大学有:东北石油大学、中北大学、北京服装学院、北京石油化工学院、北部湾大学、华东交通大学等大学。其中东北石油大学的录取分数线为:534分、其中中北大学的录取分数线为:540分、其中北京服装学院的录取分数线为:504分。
1、在山东东北石油大学高分子材料与工程专业录取分数线为534分、对应的位次为103153。
2、在山东中北大学高分子材料与工程专业录取分数线为540分、对应的位次为93140。
3、在山东北京服装学院高分子材料与工程专业录取分数线为504分、对应的位次为168386。
4、在山东北京石油化工学院高分子材料与工程专业录取分数线为527分、对应的位次为117114。
5、在山东北部湾大学高分子材料与工程专业录取分数线为487分、对应的位次为211323。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 535 | 101658 | |
西南林业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 501 | 177199 | |
沈阳化工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 511 | 152772 | |
扬州大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 593 | 26822 | |
鲁东大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 504 | 168265 | |
泰山学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 471 | 251661 | |
天津工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 585 | 33803 | |
华侨大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 561 | 59493 | |
天津科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | (实行学分制收费) | 567 | 52619 |
青岛科技大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | (中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国国立庆尚大学,不招收色弱、色盲考生) | 476 | 238474 |
山东理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 514 | 144735 | |
北京服装学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 504 | 168386 | |
华北理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 545 | 84204 | |
烟台南山学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 449 | 305568 | |
西安科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 562 | 58523 | |
海南大学 | (本科) | 综合 | 二段 | 高分子材料与工程 | (退档后缺额计划)(不招色盲、色弱考生) | 580 | 38329 |
衡阳师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | (西校区) | 490 | 203096 |
池州学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 486 | 213837 | |
杭州师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | (大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 555 | 68654 |
衡水学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 477 | 236354 | |
东北石油大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 534 | 103153 | |
西南交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 597 | 24062 | |
江南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 593 | 26893 | |
山东航空学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 475 | 242467 | |
黑龙江工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 474 | 244901 | |
青岛科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | (橡胶工程方向)(不招收色弱、色盲考生) | 544 | 86319 |
安徽理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 523 | 126177 | |
泉州师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 470 | 254377 | |
淮南师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 482 | 223905 | |
安徽工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 高分子材料与工程 | 503 | 170512 |
高分子材料与工程专业已经从教学型专业转变成为学科型专业,以高层次的学科建设构建高水平的教学平台,以高素质的学术队伍和前沿的科研工作确保高质量的教学与人才培养。高分子材料与工程是研究高分子材料的设计、合成、制备以及组成、结构、性能和加工应用的充满活力的材料类学科,其工业和研究体系已经成为国民经济发展的支柱产业。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告