专为高三考生提供有价值的资讯
在陕西招生智能建造专业的大学有:大连理工大学、桂林理工大学、哈尔滨学院、合肥城市学院、合肥工业大学、河北工业大学等大学。其中大连理工大学的录取分数线为:616分、其中桂林理工大学的录取分数线为:469分、其中哈尔滨学院的录取分数线为:443分。
1、在陕西大连理工大学智能建造专业录取分数线为616分、对应的位次为6134。
2、在陕西桂林理工大学智能建造专业录取分数线为469分、对应的位次为65433。
3、在陕西哈尔滨学院智能建造专业录取分数线为443分、对应的位次为83846。
4、在陕西合肥城市学院智能建造专业录取分数线为399分、对应的位次为115009。
5、在陕西合肥工业大学智能建造专业录取分数线为581分、对应的位次为13480。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥城市学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 399 | 115009 | ||
青岛城市学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 412 | 106146 | ||
湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 495 | 48731 | ||
西南交通大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡教学地点在成都犀浦校区) | 598 | 9618 | |
华北水利水电大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 499 | 46357 | ||
河海大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 593 | 10703 | |
西京学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | (语文不得低于90分) | 420 | 100484 | |
大连理工大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (国家专项计划,该专业包含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、土木工程,学生分流时在上述专业任选。土木工程等专业2024年与美国加州大学欧文分校、伊利诺伊大学香槟分校、香港大学等有联合培养项目) | 591 | 11116 |
河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 585 | 12471 | ||
西安欧亚学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 406 | 110311 | ||
兰州工业学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 457 | 73946 | ||
湖南工业大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 494 | 49302 | ||
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 608 | 7584 | ||
江西科技师范大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | (教学地点:江西省南昌市青山湖区昌北经济开发区枫林大道605号) | 451 | 78130 | |
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 528 | 31436 | ||
内蒙古科技大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 460 | 71841 | ||
天津城建大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 466 | 67555 | ||
四川轻化工大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 469 | 65433 | ||
山东建筑大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 469 | 65433 | ||
重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (教学地点:重庆市江津区双福新区福星大道1号/学府大道66号) | 504 | 43446 | |
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (南昌校区) | 492 | 50492 | |
西安建筑科技大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (教学地点:陕西省西安市高新区草寺东路) | 524 | 33235 | |
南京航空航天大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (国家专项计划,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 606 | 7941 |
河南工业大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 486 | 54185 | ||
哈尔滨学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 443 | 83846 | ||
南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 614 | 6463 | |
西安工业大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 516 | 37171 | ||
大连理工大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | (创新班)(高保研率培养。含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程,专业分流任选。土木工程等专业2024年与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学香槟分校、亚琛工业大学、新加坡国立大学、香港大学有联合培养项目) | 616 | 6134 | |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 451 | 78130 | ||
宁夏理工学院 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 413 | 105441 |
智能建造专业是以土木工程专业为基础,面向国家战略需求和建筑业的升级转型,融合机械设计制造及其自动化、电子信息及其自动化、工程管理等专业发展而成新工科专业。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告